Steam SMS-Verifizierung
- Startseite
- Dienste
- Steam
SMS online für Steam empfangen
Eine Steam-Verifizierungsnummer ist eine einmalige Mobilnummer von SNSVerify, die den Steam-Anmelde- oder Login-Code für Sie empfängt und innerhalb von Sekunden auf dem Bildschirm anzeigt. Wählen Sie aus 152 Ländern; Preise beginnen bei $0.01 (Afghanistan).
Steam-Verifizierung mit Datenschutz
Steam ist eine digitale Spielevertriebsplattform von Valve, die für PC-Spiele beliebt ist und eine globale Nutzerbasis hat, mit der stärksten Präsenz in Nordamerika und Europa. Mit einer SNSVerify-Nummer bleibt Ihre private Telefonnummer außerhalb von Steam, und der Code erreicht Sie auf jedem Gerät mit Browser.
Steam-Verifizierungspreise nach Land
Steam-Nummern in allen 152 Ländern
Alle Länder, in denen Steam-Codes verkauft werden, sortiert nach Preis. Das günstigste ist Afghanistan mit $0.01; lokale Apps bevorzugen möglicherweise eine Nummer aus dem Land, in dem Sie sie nutzen.
| Land | Region | Preis | Bestand | |
|---|---|---|---|---|
| Asien | $0.01 | 381.506 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.01 | 3.766 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.01 | 14.349 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.01 | 30.241 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 3.934 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 4.450 | Kaufen | |
| Afrika | $0.01 | 4.753 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 6.446 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 337.371 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.01 | 5.374 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 292.817 | Kaufen | |
| Afrika | $0.01 | 44.202 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 551.822 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 190.356 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 441.876 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 265.772 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 359.978 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 15.165 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 5.118 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 3.500 | Kaufen | |
| Europa | $0.01 | 5.902 | Kaufen | |
| Asien | $0.01 | 129.348 | Kaufen | |
| Afrika | $0.01 | 39.354 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.02 | 35.327 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.02 | 465.820 | Kaufen | |
| Europa | $0.02 | 5.748 | Kaufen | |
| Asien | $0.02 | 3.395 | Kaufen | |
| Asien | $0.02 | 34.708 | Kaufen | |
| Europa | $0.03 | 122.136 | Kaufen | |
| Afrika | $0.03 | 15.466 | Kaufen | |
| Asien | $0.03 | 26.211 | Kaufen | |
| Europa | $0.03 | 837.696 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.03 | 35.212 | Kaufen | |
| Asien | $0.03 | 313.106 | Kaufen | |
| Europa | $0.03 | 3.688 | Kaufen | |
| Europa | $0.03 | 16.562 | Kaufen | |
| Asien | $0.03 | 2.180 | Kaufen | |
| Afrika | $0.03 | 513.266 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.03 | 3.163 | Kaufen | |
| Asien | $0.03 | 619.420 | Kaufen | |
| Europa | $0.04 | 7.970 | Kaufen | |
| Afrika | $0.04 | 474.821 | Kaufen | |
| Europa | $0.06 | 2.038.020 | Kaufen | |
| Europa | $0.07 | 37.498 | Kaufen | |
| Asien | $0.07 | 5.282 | Kaufen | |
| Europa | $0.07 | 397 | Kaufen | |
| Asien | $0.07 | 1.348.698 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 18.840 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.08 | 83.975 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 11.001 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.08 | 708.770 | Kaufen | |
| Europa | $0.08 | 2.960 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 349.679 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.08 | 558.444 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 817.851 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 3.339 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 404.572 | Kaufen | |
| Europa | $0.08 | 1.586.550 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.08 | 3.685 | Kaufen | |
| Europa | $0.08 | 8.733 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 4.950 | Kaufen | |
| Europa | $0.08 | 50.191 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 351.113 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 22.256 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 3.738 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 159.345 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 3.308 | Kaufen | |
| Afrika | $0.08 | 357.586 | Kaufen | |
| Afrika | $0.09 | 3.323 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.09 | 10.323 | Kaufen | |
| Afrika | $0.09 | 15.866 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 219.462 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.015 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 10.242 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 2.913 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 1.120 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 70.725 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.439 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.078 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 3.504 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.128 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 4.560 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.178 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.278 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 3.261 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 2.831 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 2.967 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.320 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.309 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 10.990 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.10 | 2.961 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 4.367 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 7.363 | Kaufen | |
| Europa | $0.10 | 1.755.796 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 76.214 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 4.214 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 21.550 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 242 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.247 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 707.491 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 3.166 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 13.139 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 590.308 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 437.247 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 2.834 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 452.509 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 186.328 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.110 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.866 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 4.808 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.10 | 3.389 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.10 | 25.275 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 2.128 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 2.925 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.100 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 3.289 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.10 | 2.901 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 218.150 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 29.393 | Kaufen | |
| Asien | $0.10 | 4.467 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.10 | 3.226 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.10 | 57.079 | Kaufen | |
| Afrika | $0.10 | 4.791 | Kaufen | |
| Europa | $0.11 | 15.726 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 8.261 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 946.834 | Kaufen | |
| Afrika | $0.12 | 13.519 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.12 | 18.351 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 2.908 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 3.210 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 3.537 | Kaufen | |
| Asien | $0.12 | 764.628 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 883.528 | Kaufen | |
| Europa | $0.12 | 211.514 | Kaufen | |
| Südamerika | $0.12 | 1.529 | Kaufen | |
| Europa | $0.14 | 607.670 | Kaufen | |
| Asien | $0.14 | 0 | Kaufen | |
| Asien | $0.16 | 311 | Kaufen | |
| Europa | $0.16 | 108.937 | Kaufen | |
| Asien | $0.18 | 828.014 | Kaufen | |
| Europa | $0.18 | 123.428 | Kaufen | |
| Asien | $0.18 | 2.144 | Kaufen | |
| Naher Osten und Kaukasus | $0.18 | 119.774 | Kaufen | |
| Europa | $0.21 | 14.505 | Kaufen | |
| Ozeanien | $0.29 | 0 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.30 | 104.197 | Kaufen | |
| Europa | $0.30 | 24.846 | Kaufen | |
| Europa | $0.31 | 206.250 | Kaufen | |
| Europa | $0.31 | 489.201 | Kaufen | |
| Ozeanien | $0.58 | 14.504 | Kaufen | |
| Nordamerika und die Karibik | $0.94 | 27.627 | Kaufen | |
| Europa | $1.26 | 220.079 | Kaufen |
Wie Sie Steam mit einer virtuellen Nummer verifizieren
Konto erstellen
Drücken Sie auf Registrieren und speichern Sie den Zugriffstoken, den Ihr Browser erstellt. Es wird keine E-Mail oder Telefonnummer benötigt.
Guthaben aufladen
Laden Sie ab $30 in Kryptowährung auf. Ihre erste Aufladung erhält Bonusguthaben ab $100.
Kaufen Sie eine Steam-Nummer
Wählen Sie Steam und ein Land in der Konsole aus und drücken Sie Kaufen. Die Nummer erscheint sofort mit einem 20-minütigen Timer.
Geben Sie sie in Steam ein
Steam benötigt eine Telefonnummer für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Steam Guard), um das Konto vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der Code wird per SMS versendet; es gibt keine Option für einen Sprachanruf.
Lesen Sie den Code
Die SMS erscheint in Ihrem Posteingang, normalerweise innerhalb einer Minute. Geben Sie den Code in Steam ein; wenn Sie ihn erneut benötigen, drücken Sie auf Weitere Code.
Steam Code-Format und Beispiel-SMS
- Code-Format
- 5-stellig
- Geliefert von
- SMS an Ihre SNSVerify-Nummer
- Länder
- 152 Länder, ab $0.01
- Fenster
- 20 Minuten, Rückerstattung bei keinem Code
Ihr Steam Guard-Code: 12345.
Pro-Tipp
Verwenden Sie eine Nummer aus einem unterstützten Land für die besten Ergebnisse.
Häufige Verwendungen für eine Steam-Nummer
ein Gaming-Konto mit 2FA sichern
Arbeits- und private Spielbibliotheken trennen
Steam-Funktionen auf einem neuen Konto testen
Wenn der Steam-Code nicht ankommt
- Überprüfen Sie, ob die Nummer aus einem unterstützten Land stammt (USA, UK, Deutschland).
- Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie einen neuen Code anfordern.
- Überprüfen Sie das Land der Nummer
- Nach 20 Minuten immer noch nichts? Die Aktivierung wird geschlossen und der volle Preis wird auf Ihr Guthaben zurückerstattet; kaufen Sie eine neue Nummer oder versuchen Sie ein anderes Land.
Häufig gestellte Fragen
Wie viel kostet eine Steam-Verifizierungsnummer?
Vereinigte Staaten $0.94, Vereinigtes Königreich $0.31, Niederlande $0.31, Deutschland $1.26, Afghanistan $0.01, Albanien $0.12, Algerien $0.10, Angola $0.08, Anguilla $0.10, Argentinien $0.02, Armenien $0.01, Aruba $0.10, Australien $0.58, Österreich $0.14, Aserbaidschan $0.08, Bahamas $0.10, Bahrain $0.10, Bangladesch $0.10, Barbados $0.10, Belarus $0.07, Belgien $0.12, Belize $0.10, Benin $0.08, Bhutan $0.10, Bolivien $0.08, Bosnien und Herzegowina $0.08, Botsuana $0.10, Brasilien $0.02, Brunei Darussalam $0.10, Bulgarien $0.03, Burundi $0.10, Kambodscha $0.18, Kamerun $0.03, Kanada $0.30, Tschad $0.08, Chile $0.01, China $0.16, Kolumbien $0.01, Komoren $0.10, Kroatien $0.04, Zypern $0.10, Tschechien $0.01, Dänemark $0.01, Dschibuti $0.10, Dominica $0.10, Ecuador $0.08, Ägypten $0.01, Estland $0.01, Eswatini $0.10, Äthiopien $0.08, Finnland $0.18, Frankreich $0.01, Gabun $0.08, Gambia $0.09, Georgien $0.01, Ghana $0.08, Gibraltar $0.08, Griechenland $0.02, Grenada $0.10, Guadeloupe $0.10, Guatemala $0.08, Guinea $0.12, Guyana $0.10, Haiti $0.10, Honduras $0.10, Hongkong $0.03, Ungarn $0.16, Island $0.08, Indien $0.02, Indonesien $0.01, Irak $0.12, Irland $0.03, Israel $0.03, Italien $0.10, Jamaika $0.10, Japan $0.07, Jordanien $0.10, Kasachstan $0.03, Kenia $0.01, Kuwait $0.10, Kirgisistan $0.01, Laos $0.01, Lettland $0.03, Libanon $0.10, Lesotho $0.10, Liberia $0.08, Litauen $0.03, Luxemburg $0.08, Macau $0.03, Madagaskar $0.10, Malawi $0.08, Malaysia $0.01, Malediven $0.10, Mali $0.08, Malta $0.07, Mauretanien $0.10, Mauritius $0.10, Mexiko $0.09, Republik Moldau $0.01, Monaco $0.12, Mongolei $0.10, Montenegro $0.12, Montserrat $0.10, Marokko $0.03, Mosambik $0.08, Namibia $0.10, Nepal $0.10, Neuseeland $0.29, Nicaragua $0.10, Niger $0.10, Nigeria $0.04, Norwegen $0.12, Oman $0.10, Pakistan $0.12, Panama $0.10, Paraguay $0.03, Peru $0.10, Philippinen $0.01, Polen $0.01, Portugal $0.11, Katar $0.10, Rumänien $0.01, Ruanda $0.10, Senegal $0.08, Serbien $0.01, Seychellen $0.10, Singapur $0.18, Slowakei $0.21, Slowenien $0.12, Somalia $0.10, Südafrika $0.09, Spanien $0.01, Suriname $0.10, Schweden $0.30, Schweiz $0.12, Taiwan $0.14, Tadschikistan $0.03, Tansania $0.08, Thailand $0.02, Togo $0.10, Tunesien $0.10, Türkei $0.18, Turkmenistan $0.10, Uganda $0.08, Ukraine $0.06, Uruguay $0.10, Usbekistan $0.07, Venezuela $0.12, Vietnam $0.01, Jemen $0.10, Sambia $0.10, Simbabwe $0.01. Sie zahlen einmal pro Nummer von Ihrem Guthaben, und der Betrag wird zurückerstattet, wenn innerhalb von 20 Minuten kein Code eingeht.
Welches Land ist am besten für Steam?
Wählen Sie das Land, in dem Sie Steam nutzen, wenn es eine lokale Nummer prüft. Ansonsten ist der günstigste Preis Afghanistan mit $0.01; jedes Land erhält denselben SMS-Code.
Wie lange ist die Steam-Nummer gültig?
Die Nummer ist 20 Minuten nach dem Kauf verfügbar. Jede Steam-SMS, die in dieser Zeit eingeht, wird in Ihrem Postfach angezeigt, und Sie können kostenlos einen weiteren Code von Steam anfordern.
Servicedetails
Steam
Spiele und Spielestores
Weitere spiele und spielestores-Apps
Bereit, Steam zu verifizieren?
Wählen Sie ein Land oben aus, erhalten Sie die Nummer in Sekunden und lesen Sie den Steam-Code auf dem Bildschirm. Kein Code in 20 Minuten, keine Gebühr.
Jetzt eine Nummer erhalten