Recevez des SMS en ligne pour Telegram
Un numéro de vérification Telegram est un numéro mobile à usage unique de SNSVerify qui reçoit le code d'inscription ou de connexion Telegram pour vous, affiché à l'écran en quelques secondes. Choisissez parmi 154 pays ; les prix commencent à $0.03 (Indonésie).
Vérification Telegram axée sur la confidentialité
Telegram est un service de messagerie basé sur le cloud axé sur la vitesse et la sécurité. Il utilise des numéros de téléphone pour la vérification des comptes avec des codes à 5 chiffres. Avec un numéro SNSVerify, votre téléphone personnel reste en dehors de Telegram, et le code vous parvient sur n'importe quel appareil avec un navigateur.
Tarification de vérification Telegram par pays
Numéros Telegram dans tous les 154 pays
Tous les pays où les codes Telegram sont vendus, du moins cher au plus cher. Le moins cher est Indonésie à $0.03 ; les applications locales peuvent préférer un numéro du pays où vous les utilisez.
| Pays | Région | Prix | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| Asie | $0.03 | 49 966 | Acheter | |
| Afrique | $0.03 | 13 556 | Acheter | |
| Afrique | $0.07 | 13 732 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.09 | 23 487 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.10 | 141 503 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 4 926 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 177 466 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.14 | 3 919 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 35 466 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 6 588 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 6 032 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.14 | 2 715 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | 165 828 | Acheter | |
| Océanie | $0.15 | 1 812 | Acheter | |
| Afrique | $0.15 | 4 233 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.16 | 5 070 | Acheter | |
| Asie | $0.16 | 180 211 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.17 | 2 047 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 7 508 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.18 | 2 886 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 7 467 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.18 | 3 073 | Acheter | |
| Europe | $0.18 | 2 142 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.18 | 5 268 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.18 | 18 266 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 5 487 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 140 834 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.18 | 3 214 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 5 956 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 6 438 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 4 027 | Acheter | |
| Afrique | $0.18 | 17 988 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.19 | 0 | Acheter | |
| Europe | $0.19 | 226 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.20 | 2 204 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.20 | 0 | Acheter | |
| Asie | $0.20 | 1 140 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 2 658 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 4 638 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 5 355 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.20 | 3 441 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.20 | 3 607 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 4 115 | Acheter | |
| Asie | $0.20 | 5 041 | Acheter | |
| Asie | $0.20 | 13 980 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.20 | 86 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 3 816 | Acheter | |
| Afrique | $0.20 | 5 718 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.21 | 3 978 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.21 | 2 948 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.21 | 5 456 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.21 | 5 163 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 7 468 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 4 310 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 6 219 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.21 | 12 498 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 3 629 | Acheter | |
| Europe | $0.21 | 0 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 4 891 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.21 | 5 689 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.21 | 3 639 | Acheter | |
| Afrique | $0.21 | 24 009 | Acheter | |
| Asie | $0.22 | 896 091 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.23 | 120 216 | Acheter | |
| Asie | $0.23 | 742 881 | Acheter | |
| Afrique | $0.24 | 10 608 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.24 | 2 735 | Acheter | |
| Afrique | $0.25 | 5 343 | Acheter | |
| Afrique | $0.25 | 5 229 | Acheter | |
| Asie | $0.25 | 185 915 | Acheter | |
| Asie | $0.25 | 1 256 | Acheter | |
| Asie | $0.25 | 13 168 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 435 614 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 19 630 | Acheter | |
| Europe | $0.28 | 82 371 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 7 806 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 9 804 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.28 | 6 043 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 26 314 | Acheter | |
| Afrique | $0.28 | 144 080 | Acheter | |
| Asie | $0.29 | 78 187 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.30 | 183 237 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.32 | 11 541 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.32 | 112 363 | Acheter | |
| Afrique | $0.32 | 263 890 | Acheter | |
| Asie | $0.32 | 37 727 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.32 | 8 948 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.36 | 397 417 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.36 | 15 719 | Acheter | |
| Asie | $0.36 | 878 691 | Acheter | |
| Asie | $0.36 | 9 735 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.36 | 786 964 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.36 | 14 827 | Acheter | |
| Asie | $0.36 | 275 482 | Acheter | |
| Afrique | $0.36 | 51 249 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.36 | 186 070 | Acheter | |
| Asie | $0.37 | 1 072 943 | Acheter | |
| Asie | $0.39 | 1 749 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.43 | 257 552 | Acheter | |
| Asie | $0.43 | 5 256 | Acheter | |
| Asie | $0.43 | 29 933 | Acheter | |
| Asie | $0.43 | 156 802 | Acheter | |
| Europe | $0.43 | 9 804 | Acheter | |
| Asie | $0.43 | 250 471 | Acheter | |
| Europe | $0.48 | 9 676 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.50 | 23 524 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.50 | 257 094 | Acheter | |
| Asie | $0.54 | 901 437 | Acheter | |
| Europe | $0.54 | 97 038 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.54 | 508 218 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.54 | 15 558 | Acheter | |
| Asie | $0.55 | 618 878 | Acheter | |
| Afrique | $0.57 | 924 137 | Acheter | |
| Europe | $0.62 | 85 315 | Acheter | |
| Europe | $0.63 | 5 700 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.63 | 100 778 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 303 119 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 23 326 | Acheter | |
| Asie | $0.72 | 6 632 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 247 768 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 18 855 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 6 012 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 1 579 385 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 35 478 | Acheter | |
| Europe | $0.72 | 5 546 | Acheter | |
| Océanie | $0.73 | 0 | Acheter | |
| Océanie | $0.76 | 0 | Acheter | |
| Europe | $0.79 | 9 853 | Acheter | |
| Europe | $0.82 | 6 456 | Acheter | |
| Europe | $0.87 | 10 700 | Acheter | |
| Europe | $0.87 | 3 708 | Acheter | |
| Europe | $0.90 | 17 240 | Acheter | |
| Europe | $0.91 | 670 073 | Acheter | |
| Europe | $1.00 | 22 905 | Acheter | |
| Europe | $1.05 | 34 815 | Acheter | |
| Europe | $1.08 | 1 685 | Acheter | |
| Europe | $1.08 | 1 231 | Acheter | |
| Europe | $1.08 | 10 874 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $1.26 | 786 | Acheter | |
| Europe | $1.26 | 123 476 | Acheter | |
| Europe | $1.26 | 10 934 | Acheter | |
| Europe | $1.26 | 851 783 | Acheter | |
| Europe | $1.30 | 176 668 | Acheter | |
| Europe | $1.35 | 80 154 | Acheter | |
| Asie | $1.36 | 77 191 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $1.44 | 216 736 | Acheter | |
| Europe | $1.44 | 2 558 | Acheter | |
| Europe | $1.57 | 9 887 | Acheter | |
| Europe | $2.07 | 8 981 | Acheter | |
| Europe | $2.16 | 335 176 | Acheter | |
| Europe | $2.52 | 36 566 | Acheter | |
| Europe | $3.60 | 78 676 | Acheter | |
| Asie | $3.60 | 4 364 | Acheter | |
| Asie | $7.20 | 1 075 959 | Acheter |
Comment vérifier Telegram avec un numéro virtuel
Créez votre compte
Appuyez sur S'inscrire et enregistrez le jeton d'accès généré par votre navigateur. Aucun email ou téléphone n'est nécessaire.
Ajouter du crédit
Rechargez à partir de $30 en cryptomonnaie. Votre première recharge bénéficie d'un crédit bonus à partir de $100.
Acheter un numéro Telegram
Choisissez Telegram et un pays dans la console et appuyez sur Acheter. Le numéro apparaît immédiatement avec un minuteur de 20 minutes.
Entrez-le dans Telegram
Telegram demande un numéro de téléphone lors de l'inscription. Vous recevrez un code de connexion pour activer votre compte. Le code de vérification à 5 chiffres est envoyé par SMS. Certaines régions peuvent proposer des méthodes de livraison alternatives.
Lisez le code
Le SMS apparaît dans votre boîte de réception, généralement en moins d'une minute. Tapez le code dans Telegram ; si vous en avez besoin à nouveau, appuyez sur Un autre code.
Format du code Telegram et exemple de SMS
- Format du code
- 5 chiffres
- Livré par
- SMS à votre numéro SNSVerify
- Pays
- 154 pays, à partir de $0.03
- Fenêtre
- 20 minutes, remboursement si aucun code
12345 est votre code Telegram
Conseil Pro
Les codes Telegram expirent rapidement. Ayez votre téléphone prêt à entrer le code immédiatement après l'avoir demandé.
Utilisations courantes d'un numéro Telegram
Maintenir des comptes personnels et de chaîne séparés
Tester les intégrations de bots en toute sécurité
Accéder à Telegram lors de voyages à l'étranger
Si le code Telegram n'arrive pas
- Vérifiez votre boîte SMS pour le code
- Vérifiez que l'indicatif dans l'application correspond au pays du numéro
- Choisissez SMS plutôt qu'un appel vocal
- Toujours rien après 20 minutes ? L'activation se ferme et le montant total est remboursé sur votre crédit ; achetez un nouveau numéro ou essayez un autre pays.
Foire Aux Questions
Puis-je utiliser Telegram sans conserver le numéro d'origine ?
Les comptes Telegram restent liés au numéro d'origine, mais vous pouvez le changer plus tard dans les paramètres si nécessaire.
Combien coûte un numéro de vérification Telegram ?
États-Unis $1.26, Royaume-Uni $1.26, Pays-Bas $1.57, Allemagne $1.26, Afghanistan $0.54, Albanie $1.08, Algérie $0.28, Angola $0.18, Anguilla $0.20, Argentine $0.30, Arménie $0.36, Aruba $0.20, Australie $0.76, Autriche $0.72, Azerbaïdjan $0.36, Bahamas $0.21, Bahreïn $0.21, Bangladesh $0.36, Barbade $0.21, Biélorussie $0.72, Belgique $3.60, Belize $0.21, Bénin $0.57, Bhoutan $0.36, Bolivie $0.16, Bosnie-Herzégovine $0.87, Botswana $0.28, Brésil $0.23, Brunei $0.20, Bulgarie $0.28, Burundi $0.21, Cambodge $0.55, Cameroun $0.07, Canada $0.19, Tchad $0.21, Chili $0.09, Chine $0.72, Colombie $0.10, Comores $0.21, Croatie $1.00, Chypre $1.44, Tchéquie $0.72, Danemark $0.72, Djibouti $0.28, Dominique $0.18, Équateur $0.21, Égypte $0.14, Érythrée $0.20, Estonie $0.54, Eswatini $0.20, Éthiopie $0.18, Fidji $0.15, Finlande $0.79, France $0.72, Gabon $0.20, Gambie $0.25, Géorgie $0.43, Ghana $0.14, Gibraltar $0.87, Grèce $0.62, Grenade $0.14, Guadeloupe $0.32, Guatemala $0.36, Guinée $0.25, Guyana $0.18, Haïti $0.20, Honduras $0.54, Hong Kong $0.43, Hongrie $1.30, Islande $0.18, Inde $0.37, Indonésie $0.03, Irak $0.36, Irlande $1.26, Israël $0.32, Italie $0.91, Jamaïque $0.18, Japon $0.39, Jordanie $0.54, Kazakhstan $1.36, Kenya $0.14, Koweït $0.18, Kirghizstan $0.25, Laos $0.36, Lettonie $2.07, Liban $0.20, Lesotho $0.20, Liberia $0.36, Lituanie $1.44, Luxembourg $0.48, Macao $0.25, Madagascar $0.24, Malawi $0.14, Malaisie $0.43, Maldives $0.20, Mali $0.18, Malte $1.08, Mauritanie $0.21, Maurice $0.28, Mexique $0.28, Moldavie $0.90, Monaco $0.19, Mongolie $0.20, Monténégro $0.21, Montserrat $0.20, Maroc $0.14, Mozambique $0.18, Namibie $0.21, Népal $0.23, Nouvelle-Zélande $0.73, Nicaragua $0.14, Niger $0.28, Nigeria $0.28, Norvège $0.63, Oman $0.18, Pakistan $0.43, Panama $0.21, Paraguay $0.17, Pérou $0.50, Philippines $0.16, Pologne $0.82, Portugal $1.05, Qatar $0.21, Roumanie $0.43, Rwanda $0.18, Sénégal $0.14, Serbie $0.72, Seychelles $0.20, Singapour $3.60, Slovaquie $1.08, Slovénie $0.72, Somalie $0.20, Afrique du Sud $0.03, Espagne $0.72, Suriname $0.24, Suède $1.35, Suisse $2.52, Taïwan $7.20, Tadjikistan $0.22, Tanzanie $0.18, Thaïlande $0.29, Togo $0.32, Tunisie $0.18, Turquie $0.63, Turkménistan $0.32, Ouganda $0.15, Ukraine $2.16, Uruguay $0.32, Ouzbékistan $0.43, Venezuela $0.50, Viêt Nam $0.25, Yémen $0.36, Zambie $0.18, Zimbabwe $0.21. Vous payez une fois par numéro depuis votre crédit, et le prix est remboursé si aucun code n'arrive dans 20 minutes.
Quel pays est le meilleur pour Telegram ?
Choisissez le pays où vous utilisez Telegram s'il vérifie un numéro local. Sinon, le prix le plus bas est Indonésie à $0.03 ; chaque pays reçoit le même code SMS.
Combien de temps le numéro Telegram est-il valide ?
Le numéro est ouvert pendant 20 minutes après l'achat. Chaque SMS Telegram qui l'atteint pendant ce temps est affiché dans votre boîte de réception, et vous pouvez demander un autre code à Telegram sans frais supplémentaires.
Détails du service
Telegram
Messagerie et réseaux sociaux
Plus d'applications messagerie et réseaux sociaux
Prêt à vérifier Telegram ?
Choisissez un pays ci-dessus, obtenez le numéro en quelques secondes et lisez le code Telegram à l'écran. Aucun code en 20 minutes, aucun frais.
Obtenir un numéro maintenant