Recevez des SMS en ligne pour Wish
Un numéro de vérification Wish est un numéro mobile à usage unique de SNSVerify qui reçoit le code d'inscription ou de connexion Wish pour vous, affiché à l'écran en quelques secondes. Choisissez parmi 148 pays ; les prix commencent à $0.02 (Argentine).
Vérification Wish axée sur la confidentialité
Wish est une plateforme de commerce électronique mondiale connue pour ses produits à prix réduits, populaire aux États-Unis et en Europe. Avec un numéro SNSVerify, votre téléphone personnel reste en dehors de Wish, et le code vous parvient sur n'importe quel appareil avec un navigateur.
Tarification de vérification Wish par pays
Numéros Wish dans tous les 148 pays
Tous les pays où les codes Wish sont vendus, du moins cher au plus cher. Le moins cher est Argentine à $0.02 ; les applications locales peuvent préférer un numéro du pays où vous les utilisez.
| Pays | Région | Prix | |
|---|---|---|---|
| Amérique du Sud | $0.02 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.09 | Acheter | |
| Europe | $0.09 | Acheter | |
| Europe | $0.09 | Acheter | |
| Europe | $0.09 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.09 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Europe | $0.13 | Acheter | |
| Afrique | $0.14 | Acheter | |
| Asie | $0.14 | Acheter | |
| Asie | $0.15 | Acheter | |
| Asie | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Asie | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.16 | Acheter | |
| Europe | $0.16 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.16 | Acheter | |
| Europe | $0.16 | Acheter | |
| Europe | $0.16 | Acheter | |
| Europe | $0.16 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.18 | Acheter | |
| Asie | $0.18 | Acheter | |
| Asie | $0.18 | Acheter | |
| Asie | $0.18 | Acheter | |
| Asie | $0.18 | Acheter | |
| Europe | $0.21 | Acheter | |
| Asie | $0.21 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.21 | Acheter | |
| Asie | $0.21 | Acheter | |
| Europe | $0.22 | Acheter | |
| Europe | $0.22 | Acheter | |
| Asie | $0.22 | Acheter | |
| Europe | $0.22 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.36 | Acheter | |
| Europe | $0.36 | Acheter | |
| Asie | $0.36 | Acheter | |
| Océanie | $0.36 | Acheter | |
| Europe | $0.36 | Acheter | |
| Océanie | $0.58 | Acheter | |
| Europe | $0.58 | Acheter |
Comment vérifier Wish avec un numéro virtuel
Créez votre compte
Appuyez sur S'inscrire et enregistrez le jeton d'accès généré par votre navigateur. Aucun email ou téléphone n'est nécessaire.
Ajouter du crédit
Rechargez à partir de $30 en cryptomonnaie. Votre première recharge bénéficie d'un crédit bonus à partir de $100.
Acheter un numéro Wish
Choisissez Wish et un pays dans la console et appuyez sur Acheter. Le numéro apparaît immédiatement avec un minuteur de 20 minutes.
Entrez-le dans Wish
Wish demande un numéro de téléphone lors de l'inscription pour la vérification du compte et la sécurité. Le code est envoyé par SMS ; choisissez l'option SMS pour la livraison.
Lisez le code
Le SMS apparaît dans votre boîte de réception, généralement en moins d'une minute. Tapez le code dans Wish ; si vous en avez besoin à nouveau, appuyez sur Un autre code.
Format du code Wish et exemple de SMS
- Format du code
- 6 chiffres
- Livré par
- SMS à votre numéro SNSVerify
- Pays
- 148 pays, à partir de $0.02
- Fenêtre
- 20 minutes, remboursement si aucun code
Votre code de vérification Wish est 123456. Ne partagez pas ce code.
Conseil Pro
Utilisez un numéro neuf pour éviter les problèmes. Wish peut prendre un moment pour envoyer le SMS.
Utilisations courantes d'un numéro Wish
Confidentialité pour les achats en ligne
Séparer comptes personnels et professionnels
Tester les fonctionnalités de l'application
Si le code Wish n'arrive pas
- Vérifiez que le numéro est correctement saisi.
- Attendez quelques minutes avant de demander un nouveau code.
- Choisissez le pays du numéro dans le champ téléphone
- Toujours rien après 20 minutes ? L'activation se ferme et le montant total est remboursé sur votre crédit ; achetez un nouveau numéro ou essayez un autre pays.
Foire Aux Questions
Combien coûte un numéro de vérification Wish ?
Afghanistan $0.12, Albanie $0.12, Algérie $0.12, Angola $0.06, Anguilla $0.12, Argentine $0.02, Arménie $0.12, Aruba $0.12, Australie $0.58, Autriche $0.16, Azerbaïdjan $0.06, Bahamas $0.12, Bahreïn $0.12, Bangladesh $0.12, Barbade $0.12, Biélorussie $0.06, Belgique $0.16, Belize $0.12, Bénin $0.06, Bhoutan $0.12, Bolivie $0.06, Bosnie-Herzégovine $0.06, Botswana $0.12, Brésil $0.09, Brunei $0.12, Bulgarie $0.06, Burundi $0.12, Cambodge $0.06, Cameroun $0.06, Canada $0.36, Tchad $0.06, Chili $0.12, Chine $0.15, Colombie $0.16, Comores $0.12, Croatie $0.13, Chypre $0.18, Tchéquie $0.06, Danemark $0.36, Djibouti $0.12, Dominique $0.12, Équateur $0.06, Égypte $0.12, Érythrée $0.12, Estonie $0.09, Eswatini $0.12, Éthiopie $0.06, Finlande $0.22, France $0.58, Gabon $0.06, Gambie $0.12, Géorgie $0.06, Ghana $0.06, Gibraltar $0.06, Grèce $0.13, Grenade $0.12, Guadeloupe $0.12, Guatemala $0.06, Guinée $0.12, Guyana $0.12, Honduras $0.12, Hong Kong $0.36, Hongrie $0.21, Islande $0.06, Inde $0.15, Indonésie $0.21, Irak $0.12, Irlande $0.22, Israël $0.21, Italie $0.13, Jamaïque $0.12, Japon $0.18, Jordanie $0.12, Kazakhstan $0.06, Kenya $0.06, Koweït $0.12, Kirghizstan $0.06, Laos $0.06, Lettonie $0.09, Liban $0.06, Lesotho $0.12, Liberia $0.06, Lituanie $0.09, Luxembourg $0.06, Macao $0.06, Madagascar $0.12, Malawi $0.06, Malaisie $0.18, Maldives $0.12, Mali $0.06, Malte $0.06, Mauritanie $0.12, Maurice $0.12, Mexique $0.09, Moldavie $0.06, Monaco $0.12, Mongolie $0.06, Monténégro $0.12, Montserrat $0.12, Maroc $0.12, Mozambique $0.06, Namibie $0.12, Népal $0.12, Nouvelle-Zélande $0.36, Nicaragua $0.12, Niger $0.12, Nigeria $0.12, Norvège $0.15, Oman $0.12, Pakistan $0.15, Panama $0.12, Paraguay $0.06, Pérou $0.12, Philippines $0.18, Pologne $0.12, Portugal $0.13, Qatar $0.12, Roumanie $0.13, Rwanda $0.12, Sénégal $0.06, Serbie $0.15, Seychelles $0.12, Singapour $0.21, Slovaquie $0.16, Slovénie $0.16, Somalie $0.12, Afrique du Sud $0.14, Espagne $0.13, Suriname $0.12, Suède $0.36, Suisse $0.16, Taïwan $0.14, Tadjikistan $0.12, Tanzanie $0.06, Thaïlande $0.22, Togo $0.12, Tunisie $0.12, Turquie $0.15, Turkménistan $0.12, Ouganda $0.06, Ukraine $0.22, Uruguay $0.12, Ouzbékistan $0.12, Venezuela $0.12, Viêt Nam $0.18, Yémen $0.12, Zambie $0.12, Zimbabwe $0.06. Vous payez une fois par numéro depuis votre crédit, et le prix est remboursé si aucun code n'arrive dans 20 minutes.
Quel pays est le meilleur pour Wish ?
Choisissez le pays où vous utilisez Wish s'il vérifie un numéro local. Sinon, le prix le plus bas est Argentine à $0.02 ; chaque pays reçoit le même code SMS.
Combien de temps le numéro Wish est-il valide ?
Le numéro est ouvert pendant 20 minutes après l'achat. Chaque SMS Wish qui l'atteint pendant ce temps est affiché dans votre boîte de réception, et vous pouvez demander un autre code à Wish sans frais supplémentaires.
Détails du service
Wish
Shopping et marketplaces
Prêt à vérifier Wish ?
Choisissez un pays ci-dessus, obtenez le numéro en quelques secondes et lisez le code Wish à l'écran. Aucun code en 20 minutes, aucun frais.
Obtenir un numéro maintenant