Ricevi SMS Online per Zoho
Un numero di verifica Zoho è un numero mobile monouso da SNSVerify che riceve il codice di registrazione o accesso di Zoho per te, mostrato sullo schermo in pochi secondi. Scegli tra 152 paesi; i prezzi partono da $0.01 (Angola).
Verifica Zoho con privacy
Zoho offre strumenti di business e produttività, inclusa la posta elettronica, popolari tra le piccole imprese e i professionisti, specialmente negli Stati Uniti e in India. Con un numero SNSVerify il tuo telefono personale rimane fuori da Zoho, e il codice ti raggiunge su qualsiasi dispositivo con un browser.
Prezzi di Verifica Zoho per Paese
Numeri Zoho in tutti i 152 paesi
Ogni paese in cui vengono venduti i codici Zoho, dal più economico. Il più basso è Angola a $0.01; le app locali potrebbero preferire un numero dal paese in cui le utilizzi.
| Paese | Regione | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| America del Sud | $0.01 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.01 | Acquista | |
| Europa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| America del Sud | $0.01 | Acquista | |
| Europa | $0.01 | Acquista | |
| Europa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| America del Sud | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Europa | $0.01 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Europa | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| America del Sud | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| Asia | $0.01 | Acquista | |
| Africa | $0.01 | Acquista | |
| America del Sud | $0.02 | Acquista | |
| America del Sud | $0.02 | Acquista | |
| Europa | $0.02 | Acquista | |
| Asia | $0.02 | Acquista | |
| Europa | $0.02 | Acquista | |
| Asia | $0.02 | Acquista | |
| Europa | $0.02 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.03 | Acquista | |
| America del Sud | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.03 | Acquista | |
| Asia | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Africa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.03 | Acquista | |
| America del Sud | $0.03 | Acquista | |
| Europa | $0.04 | Acquista | |
| Europa | $0.04 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.05 | Acquista | |
| Asia | $0.05 | Acquista | |
| Europa | $0.07 | Acquista | |
| Europa | $0.07 | Acquista | |
| Europa | $0.07 | Acquista | |
| Europa | $0.07 | Acquista | |
| Europa | $0.07 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Europa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| America del Sud | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.12 | Acquista | |
| America del Sud | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| America del Sud | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| America del Sud | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.12 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.12 | Acquista | |
| Africa | $0.12 | Acquista | |
| Asia | $0.14 | Acquista | |
| Europa | $0.15 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.15 | Acquista | |
| Europa | $0.15 | Acquista | |
| Asia | $0.15 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.15 | Acquista | |
| Europa | $0.16 | Acquista | |
| Asia | $0.16 | Acquista | |
| Europa | $0.16 | Acquista | |
| Europa | $0.16 | Acquista | |
| Europa | $0.16 | Acquista | |
| Europa | $0.16 | Acquista | |
| Asia | $0.18 | Acquista | |
| Medio Oriente e Caucaso | $0.18 | Acquista | |
| Europa | $0.18 | Acquista | |
| Europa | $0.21 | Acquista | |
| Asia | $0.21 | Acquista | |
| Oceania | $0.29 | Acquista | |
| Europa | $0.31 | Acquista | |
| Europa | $0.31 | Acquista | |
| Asia | $0.54 | Acquista | |
| Oceania | $0.58 | Acquista | |
| America del Nord e Caraibi | $0.94 | Acquista | |
| Europa | $1.26 | Acquista |
Come Verificare Zoho con un Numero Virtuale
Crea il tuo account
Premi Registrati e salva il token di accesso generato dal browser. Non è necessario fornire email o telefono.
Aggiungi credito
Ricaricati da $30 in criptovaluta. La tua prima ricarica ottiene un credito bonus da $100.
Acquista un numero Zoho
Seleziona Zoho e un paese nella console e premi Acquista. Il numero appare immediatamente con un timer di 20 minuti.
Inseriscilo in Zoho
Zoho richiede un numero di telefono durante la registrazione per il recupero dell'account e la sicurezza. Il codice viene inviato via SMS; seleziona SMS come metodo di verifica quando richiesto.
Leggi il codice
L'SMS appare nella tua casella di posta, solitamente entro un minuto. Digita il codice in Zoho; se ne hai bisogno di nuovo, premi Altro codice.
Formato del codice Zoho e SMS di esempio
- Formato del codice
- 6 cifre
- Consegnato da
- SMS al tuo numero SNSVerify
- Paesi
- 152 paesi, da $0.01
- Finestra
- 20 minuti, rimborso se nessun codice
Il tuo codice di verifica Zoho è 123456
Consiglio Pro
Usa un numero non collegato a un altro account Zoho.
Usi comuni per un numero Zoho
Separare email lavorative e personali
Test degli strumenti di business
Gestione di più progetti
Se il codice Zoho non arriva
- Verifica se il numero è già collegato a un altro account Zoho
- Attendi qualche minuto e richiedi di nuovo il codice
- Prova un numero diverso se il problema persiste
- Ancora nulla dopo 20 minuti? L'attivazione si chiude e l'intero importo viene restituito al tuo credito; acquista un nuovo numero o prova un altro paese.
Domande Frequenti
Quanto costa un numero di verifica Zoho?
Stati Uniti $0.94, Regno Unito $0.31, Paesi Bassi $0.31, Germania $1.26, Afghanistan $0.12, Albania $0.12, Algeria $0.12, Angola $0.01, Anguilla $0.12, Argentina $0.01, Armenia $0.05, Aruba $0.12, Australia $0.58, Austria $0.07, Azerbaigian $0.01, Bahamas $0.12, Bahrein $0.12, Bangladesh $0.12, Barbados $0.12, Bielorussia $0.01, Belgio $0.16, Belize $0.12, Benin $0.01, Bhutan $0.12, Bolivia $0.01, Bosnia ed Erzegovina $0.01, Botswana $0.12, Brasile $0.02, Brunei $0.12, Bulgaria $0.01, Burundi $0.12, Cambogia $0.18, Camerun $0.01, Canada $0.03, Ciad $0.01, Cile $0.03, Cina $0.16, Colombia $0.02, Comore $0.12, Croazia $0.03, Cipro $0.18, Cechia $0.03, Danimarca $0.03, Gibuti $0.12, Dominica $0.12, Ecuador $0.01, Egitto $0.12, Eritrea $0.12, Estonia $0.02, Eswatini $0.12, Etiopia $0.01, Finlandia $0.18, Francia $0.03, Gabon $0.01, Gambia $0.12, Georgia $0.03, Ghana $0.01, Gibilterra $0.01, Grecia $0.03, Grenada $0.12, Guadalupa $0.12, Guatemala $0.01, Guinea $0.12, Guyana $0.12, Honduras $0.12, Hong Kong $0.05, Ungheria $0.21, Islanda $0.07, India $0.02, Indonesia $0.01, Iraq $0.12, Irlanda $0.07, Israele $0.03, Italia $0.07, Giamaica $0.12, Giappone $0.54, Giordania $0.12, Kazakistan $0.03, Kenya $0.01, Kuwait $0.12, Kirghizistan $0.01, Laos $0.01, Lettonia $0.15, Libano $0.12, Lesotho $0.12, Liberia $0.01, Lituania $0.03, Lussemburgo $0.01, Macao $0.01, Madagascar $0.12, Malawi $0.01, Malaysia $0.01, Maldive $0.12, Mali $0.01, Malta $0.07, Mauritania $0.12, Mauritius $0.12, Messico $0.15, Moldavia $0.03, Monaco $0.15, Mongolia $0.12, Montenegro $0.16, Montserrat $0.12, Marocco $0.03, Mozambico $0.01, Namibia $0.12, Nepal $0.12, Nuova Zelanda $0.29, Nicaragua $0.12, Niger $0.12, Nigeria $0.12, Norvegia $0.16, Oman $0.12, Pakistan $0.15, Panama $0.12, Paraguay $0.01, Perù $0.12, Filippine $0.01, Polonia $0.03, Portogallo $0.04, Qatar $0.12, Romania $0.02, Ruanda $0.12, Senegal $0.01, Serbia $0.03, Seychelles $0.12, Singapore $0.21, Slovacchia $0.16, Slovenia $0.03, Somalia $0.12, Sudafrica $0.01, Spagna $0.03, Suriname $0.12, Svezia $0.04, Svizzera $0.16, Taiwan $0.14, Tagikistan $0.12, Tanzania $0.01, Thailandia $0.02, Togo $0.12, Tunisia $0.12, Turchia $0.15, Turkmenistan $0.12, Uganda $0.01, Ucraina $0.02, Uruguay $0.12, Uzbekistan $0.12, Venezuela $0.03, Vietnam $0.01, Yemen $0.12, Zambia $0.12, Zimbabwe $0.01. Paghi una volta per numero dal tuo credito, e il prezzo viene restituito se nessun codice arriva entro 20 minuti.
Quale paese è il migliore per Zoho?
Scegli il paese in cui utilizzi Zoho se verifica un numero locale. Altrimenti il prezzo più basso è Angola a $0.01; ogni paese riceve lo stesso codice SMS.
Quanto è valido il numero Zoho?
Il numero è aperto per 20 minuti dopo averlo acquistato. Ogni SMS di Zoho che lo raggiunge in quel tempo viene mostrato nella tua inbox, e puoi chiedere a Zoho un altro codice senza costi aggiuntivi.
Dettagli del servizio
Zoho
Email e account
Pronto a verificare Zoho?
Scegli un paese sopra, ottieni il numero in pochi secondi e leggi il codice Zoho sullo schermo. Nessun codice in 20 minuti, nessun costo.
Ottieni un numero ora