Receba SMS Online para o Uber
Um número de verificação do Uber é um número de celular único do SNSVerify que recebe o código de cadastro ou login do Uber para você, exibido na tela em segundos. Escolha entre 154 países; os preços começam em $0.01 (Indonésia).
Verificação do Uber com privacidade
O Uber é um app global de transporte e delivery disponível em mais de 70 países. Passageiros e clientes do Uber Eats se cadastram com um número de telefone. Com um número do SNSVerify, seu telefone pessoal fica fora do Uber, e o código chega a você em qualquer dispositivo com um navegador.
Preços de Verificação do Uber por País
Números do Uber em Todos os 154 Países
Todos os países onde os códigos do Uber são vendidos, do mais barato para o mais caro. O mais baixo é Indonésia por $0.01; aplicativos locais podem preferir um número do país onde você os usa.
| País | Região | Preço | |
|---|---|---|---|
| Ásia | $0.01 | Comprar | |
| Ásia | $0.02 | Comprar | |
| Ásia | $0.02 | Comprar | |
| América do Sul | $0.03 | Comprar | |
| América do Sul | $0.03 | Comprar | |
| América do Sul | $0.03 | Comprar | |
| América do Sul | $0.03 | Comprar | |
| Ásia | $0.03 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| Ásia | $0.04 | Comprar | |
| África | $0.05 | Comprar | |
| Ásia | $0.05 | Comprar | |
| Ásia | $0.05 | Comprar | |
| Ásia | $0.06 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Ásia | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Ásia | $0.07 | Comprar | |
| Ásia | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| América do Sul | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| América do Sul | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| Ásia | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| América do Sul | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.10 | Comprar | |
| América do Sul | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| Ásia | $0.12 | Comprar | |
| Ásia | $0.14 | Comprar | |
| Ásia | $0.14 | Comprar | |
| Europa | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.14 | Comprar | |
| Oceania | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| Ásia | $0.14 | Comprar | |
| Ásia | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| Ásia | $0.14 | Comprar | |
| Europa | $0.14 | Comprar | |
| América do Sul | $0.14 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| Ásia | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| América do Sul | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| Ásia | $0.15 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| Ásia | $0.15 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.16 | Comprar | |
| África | $0.16 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.16 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.17 | Comprar | |
| África | $0.17 | Comprar | |
| África | $0.17 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.17 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.17 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.17 | Comprar | |
| Ásia | $0.17 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.17 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.17 | Comprar | |
| América do Sul | $0.17 | Comprar | |
| Ásia | $0.18 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | Comprar | |
| África | $0.18 | Comprar | |
| Ásia | $0.18 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.18 | Comprar | |
| Ásia | $0.18 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.18 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | Comprar | |
| América do Sul | $0.18 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.18 | Comprar | |
| África | $0.18 | Comprar | |
| Europa | $0.19 | Comprar | |
| África | $0.20 | Comprar | |
| África | $0.20 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| Ásia | $0.23 | Comprar | |
| Europa | $0.25 | Comprar | |
| Europa | $0.25 | Comprar | |
| Oriente Médio e Cáucaso | $0.25 | Comprar | |
| Oceania | $0.29 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.30 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | Comprar | |
| Europa | $0.36 | Comprar | |
| Europa | $0.39 | Comprar | |
| Europa | $0.46 | Comprar | |
| Oceania | $0.58 | Comprar | |
| Europa | $0.63 | Comprar | |
| Ásia | $0.67 | Comprar | |
| América do Norte e Caribe | $0.94 | Comprar | |
| Europa | $1.26 | Comprar |
Como Verificar o Uber com um Número Virtual
Crie sua conta
Pressione Registrar e salve o token de acesso gerado pelo seu navegador. Não é necessário e-mail ou telefone.
Adicionar saldo
Recarregue a partir de $30 em criptomoedas. Sua primeira recarga ganha bônus de saldo a partir de $100.
Compre um número Uber
Escolha Uber e um país no console e pressione Comprar. O número aparece imediatamente com um temporizador de 20 minutos.
Insira-o no Uber
Insira seu número de celular quando solicitado. O Uber enviará um código de verificação de 4 dígitos por SMS. O código chega via SMS, geralmente mostrando 'Uber' como nome do remetente.
Leia o código
O SMS aparece na sua caixa de entrada, geralmente em até um minuto. Digite o código no Uber; se precisar dele novamente, pressione Outro código.
Formato do Código Uber e Exemplo de SMS
- Formato do código
- 4 dígitos
- Entregue por
- SMS para o seu número SNSVerify
- Países
- 154 países, a partir de $0.01
- Janela
- 20 minutos, reembolso se nenhum código
Seu código do Uber é 1234.
Dica Pro
Use um número da sua localização atual para melhores resultados. Os códigos expiram após 10 minutos.
Usos Comuns para um Número Uber
Criando contas temporárias para viagens
Separando despesas de viagens pessoais e profissionais
Testando disponibilidade em novos mercados
Se o Código Uber Não Chegar
- Verifique se inseriu o prefixo do código do país corretamente
- Verifique o código do país
- Escolha SMS em vez de uma chamada
- Ainda nada após 20 minutos? A ativação é encerrada e o valor total retorna ao seu saldo; compre um novo número ou tente outro país.
Perguntas Frequentes
Por que o Uber às vezes pede verificação no login?
O Uber pode solicitar re-verificação ao fazer login em novos dispositivos ou locais como medida de segurança adicional.
Quanto custa um número de verificação do Uber?
Estados Unidos $0.94, Reino Unido $0.31, Países Baixos $0.63, Alemanha $1.26, Afeganistão $0.18, Albânia $0.18, Argélia $0.18, Angola $0.08, Anguila $0.15, Argentina $0.03, Armênia $0.07, Aruba $0.15, Austrália $0.58, Áustria $0.10, Azerbaijão $0.08, Bahamas $0.15, Barein $0.17, Bangladesh $0.14, Barbados $0.15, Bielorrússia $0.08, Bélgica $0.25, Belize $0.15, Benin $0.08, Butão $0.15, Bolívia $0.08, Bósnia e Herzegovina $0.08, Botsuana $0.17, Brasil $0.03, Brunei $0.14, Bulgária $0.07, Burundi $0.15, Camboja $0.18, Camarões $0.05, Canadá $0.30, Chade $0.08, Chile $0.03, China $0.23, Colômbia $0.03, Comores $0.17, Croácia $0.10, Chipre $0.18, Tchéquia $0.14, Dinamarca $0.07, Djibuti $0.14, Dominica $0.14, Equador $0.08, Egito $0.07, Eritreia $0.15, Estônia $0.04, Essuatíni $0.15, Etiópia $0.08, Fiji $0.14, Finlândia $0.39, França $0.07, Gabão $0.08, Gâmbia $0.14, Geórgia $0.07, Gana $0.08, Gibraltar $0.08, Grécia $0.04, Granada $0.14, Guadalupe $0.15, Guatemala $0.08, Guiné $0.14, Guiana $0.15, Haiti $0.10, Honduras $0.15, Hong Kong $0.06, Hungria $0.25, Islândia $0.08, Índia $0.03, Indonésia $0.01, Iraque $0.16, Irlanda $0.10, Israel $0.25, Itália $0.21, Jamaica $0.17, Japão $0.07, Jordânia $0.17, Cazaquistão $0.04, Quênia $0.07, Kuwait $0.17, Quirguistão $0.02, Laos $0.14, Letônia $0.46, Líbano $0.15, Lesoto $0.15, Libéria $0.08, Lituânia $0.10, Luxemburgo $0.08, Macau $0.08, Madagascar $0.15, Malaui $0.08, Malásia $0.15, Maldivas $0.14, Mali $0.08, Malta $0.08, Mauritânia $0.16, Maurício $0.14, México $0.07, Moldávia $0.10, Mônaco $0.21, Mongólia $0.18, Montenegro $0.19, Montserrat $0.15, Marrocos $0.07, Moçambique $0.08, Namíbia $0.15, Nepal $0.17, Nova Zelândia $0.29, Nicarágua $0.10, Níger $0.15, Nigéria $0.15, Noruega $0.21, Omã $0.17, Paquistão $0.12, Panamá $0.18, Paraguai $0.08, Peru $0.10, Filipinas $0.05, Polônia $0.07, Portugal $0.36, Catar $0.17, Romênia $0.08, Ruanda $0.15, Senegal $0.08, Sérvia $0.10, Seicheles $0.15, Singapura $0.14, Eslováquia $0.10, Eslovênia $0.14, Somália $0.20, África do Sul $0.03, Espanha $0.06, Suriname $0.17, Suécia $0.18, Suíça $0.21, Taiwan $0.67, Tadjiquistão $0.07, Tanzânia $0.08, Tailândia $0.07, Togo $0.20, Tunísia $0.10, Turquia $0.16, Turcomenistão $0.15, Uganda $0.08, Ucrânia $0.03, Uruguai $0.14, Uzbequistão $0.05, Venezuela $0.18, Vietnã $0.02, Iêmen $0.18, Zâmbia $0.18, Zimbábue $0.07. Você paga uma vez por número do seu saldo, e o valor é devolvido se nenhum código chegar em 20 minutos.
Qual país é o melhor para o Uber?
Escolha o país onde você usa o Uber se ele verificar um número local. Caso contrário, o preço mais baixo é Indonésia por $0.01; todos os países recebem o mesmo código SMS.
Por quanto tempo o número do Uber é válido?
O número fica aberto por 20 minutos após a compra. Todo SMS do Uber que chegar nesse período é exibido na sua caixa de entrada, e você pode solicitar outro código do Uber sem custo adicional.
Detalhes do Serviço
Uber
Transporte, viagens e encomendas
Mais aplicativos transporte, viagens e encomendas
Pronto para Verificar Uber?
Escolha um país acima, obtenha o número em segundos e leia o código Uber na tela. Nenhum código em 20 minutos, nenhum custo.
Obter um Número Agora