線上接收AOL短信
AOL驗證號碼是SNSVerify提供的一次性手機號碼,用於接收AOL註冊或登入驗證碼,數秒內顯示於屏幕。可從152個國家選擇,最低價格$0.01起(安哥拉)。
注重私隱的AOL驗證服務
AOL 是一個電子郵件服務供應商,主要在美國擁有傳統用戶群。 使用SNSVerify號碼可避免向AOL提供個人電話號碼,驗證碼將透過瀏覽器送達任何裝置。
按國家區分的AOL驗證收費
AOL號碼覆蓋全部152個國家
所有提供AOL驗證碼的國家,按價格由低至高排序。最低價格為安哥拉的$0.01;本地應用程式或需使用所在國家的號碼。
| 國家 | 地區 | 價格 | 庫存 | |
|---|---|---|---|---|
| 非洲 | $0.01 | 3,006 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 3,179 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 171,112 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 4,091 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 194,219 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 2,724 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 7,426 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 15,847 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 39,538 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 7,656 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.01 | 309 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 853 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 6,882 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 2,242 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 4,434 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 343,384 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.01 | 4,108 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 3,201 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 30,338 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 849 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 61,573 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 296,754 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.01 | 7,604 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 29,699 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 287,876 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 65,549 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 623 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 4,555 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 209,977 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 296,353 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 690,194 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 614 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.01 | 1,896 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 103,876 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 3,060 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 6,940 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 5,120 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 167,786 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 8,491 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 8,162 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 125,539 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 4,614 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.01 | 1,087,231 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 1,492,668 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 4,376 | 購買 | |
| 非洲 | $0.01 | 21,146 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.03 | 215,129 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.03 | 3,109 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.03 | 145 | 購買 | |
| 非洲 | $0.03 | 246,352 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.03 | 2,946 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.03 | 1,001 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.03 | 18,392 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.04 | 9,309 | 購買 | |
| 非洲 | $0.05 | 35,772 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.05 | 3,200 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.05 | 21,099 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.06 | 2,208 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.07 | 71,221 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.07 | 5,458 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.07 | 21,037 | 購買 | |
| 非洲 | $0.07 | 9,215 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.07 | 393,805 | 購買 | |
| 非洲 | $0.07 | 294,469 | 購買 | |
| 非洲 | $0.08 | 5,876 | 購買 | |
| 非洲 | $0.09 | 50,251 | 購買 | |
| 非洲 | $0.09 | 8,212 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.10 | 5,006 | 購買 | |
| 非洲 | $0.10 | 10,795 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.10 | 5,825 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.10 | 6,085 | 購買 | |
| 非洲 | $0.10 | 281,220 | 購買 | |
| 非洲 | $0.10 | 26,491 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 91,487 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.11 | 1,652 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.11 | 4,856 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.11 | 43,333 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.11 | 404,281 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 2,089 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 797,027 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 2,745 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 2,093 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 1,046,016 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.11 | 482,073 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.11 | 4,957 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 232,510 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.11 | 2,797 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 56,354 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 5,448 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 15,820 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.11 | 3,589 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.11 | 2,737 | 購買 | |
| 非洲 | $0.11 | 2,957 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.13 | 12,699 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.13 | 5,594 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.13 | 11,317 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 6,183 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 5,294 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 3,348 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.13 | 5,547 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.13 | 5,550 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.13 | 11,862 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.13 | 2,369 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 598,467 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 4,886 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.13 | 209,990 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 10,585 | 購買 | |
| 非洲 | $0.13 | 12,774 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 3,842 | 購買 | |
| 非洲 | $0.14 | 7,123 | 購買 | |
| 非洲 | $0.14 | 16,606 | 購買 | |
| 非洲 | $0.14 | 42,463 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.14 | 11,408 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.14 | 219,236 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.14 | 20,022 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 17,241 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 38,470 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.14 | 14,113 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 8,473 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 5,468 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.14 | 13,588 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.14 | 0 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.14 | 81,136 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 6,455 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 72,518 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 408,981 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 5,415 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 6,922 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 240,453 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.15 | 6,410 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.16 | 0 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.16 | 28,776 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.16 | 4,564 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.16 | 1,391 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.16 | 13,326 | 購買 | |
| 中東及高加索地區 | $0.16 | 11,163 | 購買 | |
| 非洲 | $0.16 | 24,788 | 購買 | |
| 非洲 | $0.16 | 0 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.18 | 427,523 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.18 | 3,075 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.19 | 362 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.19 | 143,573 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.19 | 1,520,996 | 購買 | |
| 非洲 | $0.20 | 9,545 | 購買 | |
| 大洋洲 | $0.29 | 0 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.30 | 115,557 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.30 | 4,846 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.31 | 103,005 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.31 | 260,152 | 購買 | |
| 大洋洲 | $0.58 | 7,084 | 購買 | |
| 北美洲及加勒比海地區 | $0.94 | 29,588 | 購買 | |
| 歐洲 | $1.26 | 247,466 | 購買 |
如何使用虛擬號碼驗證AOL
創建賬戶
按註冊並儲存瀏覽器生成的存取權杖。無需電郵或電話。
增值
用加密貨幣增值$30起。首次增值$100可獲額外餘額。
購買AOL號碼
在控制台選擇AOL及國家,按購買。號碼即時顯示,並有20分鐘計時。
在AOL輸入號碼
AOL 在註冊時要求電話號碼用於帳戶恢復和安全。 驗證碼通過SMS發送;在提示時選擇SMS作為驗證方法。
讀取驗證碼
SMS通常於一分鐘內送達收件箱。將驗證碼輸入AOL;如需再次獲取,請按「再收一次驗證碼」。
AOL驗證碼格式及示例SMS
- 驗證碼格式
- 6位數字
- 發送方式
- 發送至您的SNSVerify號碼
- 國家
- 152個國家,$0.01起
- 有效時間
- 20分鐘,若無驗證碼即退款
您的 AOL 驗證碼是 123456
專業提示
使用未與其他 AOL 帳戶連結的號碼。
AOL號碼的常見用途
分開工作與個人電郵
測試電郵功能
傳統帳戶管理
若AOL驗證碼未送達
- 檢查號碼是否已連結至其他 AOL 帳戶
- 等待幾分鐘後再次請求驗證碼
- 如果問題持續,請嘗試使用其他號碼
- 20分鐘後仍未收到?驗證將關閉,全數款項退回餘額;可購買新號碼或嘗試其他國家。
常見問題
AOL驗證號碼收費多少?
美國 $0.94, 英國 $0.31, 荷蘭 $0.31, 德國 $1.26, 阿富汗 $0.16, 阿爾巴尼亞 $0.15, 阿爾及利亞 $0.11, 安哥拉 $0.01, 安奎拉 $0.11, 阿根廷 $0.01, 亞美尼亞 $0.07, 阿魯巴 $0.11, 澳洲 $0.58, 奧地利 $0.01, 亞塞拜疆 $0.16, 巴哈馬 $0.13, 巴林 $0.14, 孟加拉 $0.11, 巴巴多斯 $0.13, 白俄羅斯 $0.15, 比利時 $0.15, 伯利茲 $0.13, 貝寧 $0.14, 不丹 $0.01, 玻利維亞 $0.11, 波斯尼亞和黑塞哥維那 $0.16, 博茨瓦納 $0.14, 巴西 $0.01, 汶萊 $0.10, 保加利亞 $0.01, 布隆迪 $0.13, 柬埔寨 $0.18, 喀麥隆 $0.01, 加拿大 $0.30, 乍得 $0.14, 智利 $0.01, 中國 $0.19, 哥倫比亞 $0.01, 科摩羅 $0.13, 克羅地亞 $0.01, 塞浦路斯 $0.01, 捷克 $0.01, 丹麥 $0.01, 吉布提 $0.10, 多米尼克 $0.14, 厄瓜多爾 $0.14, 埃及 $0.01, 厄立特里亞 $0.13, 愛沙尼亞 $0.01, 斯威士蘭 $0.11, 埃塞俄比亞 $0.11, 芬蘭 $0.07, 法國 $0.01, 加蓬 $0.11, 岡比亞 $0.09, 格魯吉亞 $0.01, 加納 $0.05, 直布羅陀 $0.16, 希臘 $0.01, 格林納達 $0.13, 瓜地洛普 $0.10, 危地馬拉 $0.13, 幾內亞 $0.09, 圭亞那 $0.13, 洪都拉斯 $0.07, 香港 $0.01, 匈牙利 $0.19, 冰島 $0.16, 印度 $0.01, 印尼 $0.01, 伊拉克 $0.16, 愛爾蘭 $0.01, 以色列 $0.01, 意大利 $0.19, 牙買加 $0.14, 日本 $0.05, 約旦 $0.14, 哈薩克 $0.03, 肯尼亞 $0.01, 科威特 $0.14, 吉爾吉斯 $0.01, 老撾 $0.01, 拉脫維亞 $0.03, 黎巴嫩 $0.13, 萊索托 $0.11, 利比里亞 $0.07, 立陶宛 $0.01, 盧森堡 $0.15, 澳門 $0.01, 馬達加斯加 $0.11, 馬拉維 $0.13, 馬來西亞 $0.01, 馬爾代夫 $0.10, 馬里 $0.08, 馬耳他 $0.03, 毛里塔尼亞 $0.13, 毛里裘斯 $0.10, 墨西哥 $0.05, 摩爾多瓦 $0.01, 摩納哥 $0.18, 蒙古 $0.11, 黑山 $0.13, 蒙特塞拉特 $0.11, 摩洛哥 $0.01, 莫桑比克 $0.16, 納米比亞 $0.11, 尼泊爾 $0.14, 紐西蘭 $0.29, 尼加拉瓜 $0.06, 尼日爾 $0.13, 尼日利亞 $0.03, 挪威 $0.15, 阿曼 $0.14, 巴基斯坦 $0.07, 巴拿馬 $0.11, 巴拉圭 $0.01, 秘魯 $0.01, 菲律賓 $0.01, 波蘭 $0.01, 葡萄牙 $0.30, 卡塔爾 $0.14, 羅馬尼亞 $0.01, 盧旺達 $0.13, 塞內加爾 $0.11, 塞爾維亞 $0.01, 塞舌爾 $0.11, 新加坡 $0.03, 斯洛伐克 $0.03, 斯洛文尼亞 $0.01, 索馬里 $0.20, 南非 $0.01, 西班牙 $0.01, 蘇里南 $0.14, 瑞典 $0.03, 瑞士 $0.15, 台灣 $0.14, 塔吉克 $0.01, 坦桑尼亞 $0.16, 泰國 $0.01, 多哥 $0.10, 突尼西亞 $0.11, 土耳其 $0.04, 土庫曼 $0.11, 烏干達 $0.07, 烏克蘭 $0.01, 烏拉圭 $0.11, 烏茲別克 $0.01, 委內瑞拉 $0.15, 越南 $0.01, 也門 $0.14, 贊比亞 $0.11, 津巴布韋 $0.01。每個號碼只需從賬戶餘額支付一次費用,若20分鐘內未收到驗證碼,款項將自動退回。
哪個國家最適合AOL?
若AOL要求本地號碼,請選擇您所在國家;否則最低價格為安哥拉的$0.01,所有國家接收的SMS驗證碼均相同。
AOL號碼有效期多久?
號碼於購買後20分鐘內有效。期間所有送達的AOL短信將顯示於收件箱,您可免費要求AOL重發驗證碼。