Recibe SMS en línea para Amazon
Un número de verificación de Amazon es un número móvil de un solo uso de SNSVerify que recibe el código de registro o inicio de sesión de Amazon por ti, mostrado en pantalla en segundos. Elige entre 154 países; los precios comienzan en $0.01 (Colombia).
Verificación de Amazon con privacidad primero
Amazon es una plataforma global de comercio electrónico que vende una amplia gama de productos, con mayor presencia en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Con un número de SNSVerify, tu teléfono personal permanece fuera de Amazon, y el código te llega en cualquier dispositivo con un navegador.
Precios de Verificación de Amazon por País
Números de Amazon en todos los 154 países
Cada país donde se venden códigos de Amazon, más barato primero. El más bajo es Colombia a $0.01; las aplicaciones locales pueden preferir un número del país donde las usas.
| País | Región | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| América del Sur | $0.01 | 1.668.993 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 1.324.823 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 32.396 | Comprar | |
| América del Sur | $0.02 | 13.425 | Comprar | |
| África | $0.02 | 109.202 | Comprar | |
| África | $0.03 | 11.909 | Comprar | |
| América del Sur | $0.03 | 1.096.137 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 12.482 | Comprar | |
| África | $0.03 | 17.511 | Comprar | |
| América del Sur | $0.03 | 240.103 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.03 | 7391 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 10.558 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.03 | 15.644 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 13.498 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.03 | 21.624 | Comprar | |
| África | $0.03 | 60.137 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | 24.956 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | 21.498 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 13.200 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | 59.601 | Comprar | |
| África | $0.03 | 19.176 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | 37.581 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | 11.343 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.05 | 29.240 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | 132.128 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | 8185 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.05 | 9330 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | 10.111 | Comprar | |
| África | $0.05 | 9256 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.05 | 16.523 | Comprar | |
| África | $0.05 | 10.268 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | 49.474 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | 240.897 | Comprar | |
| África | $0.05 | 8698 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | 50.628 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | 137.286 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | 11.714 | Comprar | |
| América del Sur | $0.06 | 9744 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | 8918 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | 15.896 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | 566.535 | Comprar | |
| Asia | $0.06 | 212.836 | Comprar | |
| África | $0.06 | 23.377 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 258.070 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | 8697 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 5998 | Comprar | |
| África | $0.07 | 11.499 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 85.956 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.07 | 9148 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | 16.464 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 10.898 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 619.167 | Comprar | |
| África | $0.07 | 14.874 | Comprar | |
| América del Sur | $0.07 | 8242 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | 919.976 | Comprar | |
| Asia | $0.08 | 56.783 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.08 | 7737 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | 9626 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | 13.438 | Comprar | |
| Asia | $0.10 | 41.982 | Comprar | |
| África | $0.10 | 1.056.362 | Comprar | |
| África | $0.10 | 10.657 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | 7691 | Comprar | |
| Oceanía | $0.10 | 3915 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | 49.518 | Comprar | |
| África | $0.10 | 10.873 | Comprar | |
| América del Sur | $0.10 | 8943 | Comprar | |
| Asia | $0.10 | 459.904 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.10 | 9897 | Comprar | |
| África | $0.10 | 96.757 | Comprar | |
| África | $0.10 | 260.186 | Comprar | |
| Asia | $0.10 | 101.874 | Comprar | |
| África | $0.10 | 26.423 | Comprar | |
| Asia | $0.10 | 52.568 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | 9323 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | 9417 | Comprar | |
| África | $0.10 | 11.087 | Comprar | |
| Asia | $0.10 | 6809 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.10 | 294.029 | Comprar | |
| África | $0.12 | 23.530 | Comprar | |
| África | $0.12 | 292.351 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.12 | 31.713 | Comprar | |
| África | $0.12 | 1.024.937 | Comprar | |
| Asia | $0.12 | 43.590 | Comprar | |
| África | $0.13 | 9063 | Comprar | |
| África | $0.14 | 154.891 | Comprar | |
| Asia | $0.14 | 891.526 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.15 | 78.760 | Comprar | |
| África | $0.15 | 83.813 | Comprar | |
| África | $0.15 | 654.566 | Comprar | |
| América del Sur | $0.15 | 267.666 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.15 | 692.390 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.15 | 42.111 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.15 | 76.894 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | 14.484 | Comprar | |
| Asia | $0.15 | 86.209 | Comprar | |
| África | $0.15 | 52.368 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.15 | 93.243 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | 47.005 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.15 | 59.044 | Comprar | |
| África | $0.15 | 1.279.874 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 25.464 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 913.812 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 819.696 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.16 | 64.410 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 77.016 | Comprar | |
| Asia | $0.16 | 59.323 | Comprar | |
| África | $0.16 | 121.549 | Comprar | |
| África | $0.16 | 181.955 | Comprar | |
| África | $0.16 | 29.268 | Comprar | |
| África | $0.16 | 84.693 | Comprar | |
| África | $0.16 | 107.102 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 81.597 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.16 | 1.266.091 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.16 | 92.273 | Comprar | |
| África | $0.16 | 89.618 | Comprar | |
| África | $0.16 | 1.107.439 | Comprar | |
| África | $0.16 | 257.500 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.16 | 73.093 | Comprar | |
| África | $0.16 | 92.935 | Comprar | |
| Europa | $0.16 | 40.525 | Comprar | |
| África | $0.16 | 276.563 | Comprar | |
| América del Sur | $0.16 | 616.788 | Comprar | |
| África | $0.16 | 527.874 | Comprar | |
| Asia | $0.16 | 48.584 | Comprar | |
| África | $0.16 | 96.705 | Comprar | |
| América del Sur | $0.16 | 1.086.168 | Comprar | |
| América del Sur | $0.16 | 1.164.105 | Comprar | |
| América del Sur | $0.17 | 342.395 | Comprar | |
| África | $0.17 | 1.034.784 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | 707.417 | Comprar | |
| África | $0.18 | 320.131 | Comprar | |
| Asia | $0.18 | 266.212 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | 167.668 | Comprar | |
| Europa | $0.19 | 145.308 | Comprar | |
| Europa | $0.19 | 21.814 | Comprar | |
| Europa | $0.20 | 154.210 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | 321.969 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | 4729 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | 774.382 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | 111.176 | Comprar | |
| Asia | $0.24 | 30.340 | Comprar | |
| Europa | $0.25 | 45.419 | Comprar | |
| Europa | $0.28 | 5587 | Comprar | |
| Europa | $0.28 | 258.386 | Comprar | |
| Oceanía | $0.29 | 0 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.30 | 0 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | 214.593 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | 161.163 | Comprar | |
| Europa | $0.42 | 1.033.544 | Comprar | |
| Asia | $0.43 | 221.952 | Comprar | |
| Oceanía | $0.58 | 0 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.94 | 19.934 | Comprar | |
| Europa | $1.26 | 115.620 | Comprar |
Cómo Verificar Amazon con un Número Virtual
Crea tu cuenta
Presiona Registrarse y guarda el token de acceso que genera tu navegador. No se necesita correo electrónico ni teléfono.
Agregar saldo
Recarga desde $30 en criptomonedas. Tu primera recarga obtiene un bono de saldo desde $100.
Comprar un número de Amazon
Selecciona Amazon y un país en la consola y presiona Comprar. El número aparece al instante con un temporizador de 20 minutos.
Ingrésalo en Amazon
La aplicación solicita un número de teléfono durante el registro para verificación y para la verificación en dos pasos para proteger la cuenta. El código se envía por SMS; elige SMS cuando te pidan el método de entrega.
Lee el código
El SMS aparece en tu bandeja de entrada, generalmente en un minuto. Ingresa el código en Amazon; si lo necesitas nuevamente, presiona Otro código.
Formato de código de Amazon y SMS de ejemplo
- Formato del código
- 6 dígitos
- Entregado por
- SMS a tu número de SNSVerify
- Países
- 154 países, desde $0.01
- Ventana
- 20 minutos, reembolso si no hay código
Tu código de verificación de Amazon es 123456.
Consejo Pro
Utiliza un número no asociado previamente a una cuenta de Amazon.
Usos comunes para un número de Amazon
Crear una cuenta de compras separada
Probando funciones del mercado
Privacidad durante las compras
Si el código de Amazon no llega
- Asegúrate de que el número no esté vinculado a otra cuenta de Amazon.
- Espera unos minutos y solicita el código nuevamente.
- Prueba con un número de otro país si está disponible.
- ¿Todavía nada después de 20 minutos? La activación se cierra y el precio completo regresa a tu saldo; compra un nuevo número o prueba otro país.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un número de verificación de Amazon?
Estados Unidos $0.94, Reino Unido $0.31, Países Bajos $0.31, Alemania $1.26, Afganistán $0.10, Albania $0.18, Argelia $0.18, Angola $0.03, Anguila $0.16, Argentina $0.02, Armenia $0.09, Aruba $0.16, Australia $0.58, Austria $0.07, Azerbaiyán $0.05, Bahamas $0.16, Baréin $0.16, Bangladés $0.05, Barbados $0.15, Bielorrusia $0.20, Bélgica $0.21, Belice $0.16, Benín $0.10, Bután $0.07, Bolivia $0.17, Bosnia y Herzegovina $0.19, Botsuana $0.10, Brasil $0.03, Brunéi $0.16, Bulgaria $0.03, Burundi $0.16, Camboya $0.18, Camerún $0.03, Canadá $0.30, Chad $0.16, Chile $0.03, China $0.24, Colombia $0.01, Comoras $0.15, Croacia $0.06, Chipre $0.03, Chequia $0.07, Dinamarca $0.05, Yibuti $0.15, Dominica $0.10, Ecuador $0.15, Egipto $0.07, Eritrea $0.16, Estonia $0.03, Esuatini $0.16, Etiopía $0.12, Fiyi $0.10, Finlandia $0.10, Francia $0.07, Gabón $0.16, Gambia $0.14, Georgia $0.03, Ghana $0.12, Gibraltar $0.28, Grecia $0.03, Granada $0.15, Guadalupe $0.16, Guatemala $0.05, Guinea $0.10, Guyana $0.10, Haití $0.07, Honduras $0.12, Hong Kong $0.07, Hungría $0.07, Islandia $0.08, India $0.10, Indonesia $0.01, Irak $0.10, Irlanda $0.05, Israel $0.03, Italia $0.07, Jamaica $0.15, Japón $0.43, Jordania $0.16, Kazajistán $0.08, Kenia $0.03, Kuwait $0.15, Kirguistán $0.03, Laos $0.04, Letonia $0.15, Líbano $0.16, Lesoto $0.16, Liberia $0.16, Lituania $0.09, Luxemburgo $0.28, Macao $0.14, Madagascar $0.10, Malaui $0.05, Malasia $0.03, Maldivas $0.15, Mali $0.10, Malta $0.21, Mauritania $0.16, Mauricio $0.15, México $0.05, Moldavia $0.03, Mónaco $0.18, Mongolia $0.10, Montenegro $0.21, Montserrat $0.16, Marruecos $0.02, Mozambique $0.05, Namibia $0.10, Nepal $0.10, Nueva Zelanda $0.29, Nicaragua $0.10, Níger $0.16, Nigeria $0.07, Noruega $0.42, Omán $0.15, Pakistán $0.05, Panamá $0.10, Paraguay $0.07, Perú $0.06, Filipinas $0.03, Polonia $0.15, Portugal $0.16, Catar $0.15, Rumanía $0.01, Ruanda $0.10, Senegal $0.12, Serbia $0.06, Seychelles $0.16, Singapur $0.10, Eslovaquia $0.21, Eslovenia $0.05, Somalia $0.13, Sudáfrica $0.03, España $0.25, Surinam $0.16, Suecia $0.19, Suiza $0.06, Taiwán $0.12, Tayikistán $0.03, Tanzania $0.05, Tailandia $0.05, Togo $0.17, Túnez $0.16, Turquía $0.08, Turkmenistán $0.16, Uganda $0.16, Ucrania $0.06, Uruguay $0.16, Uzbekistán $0.06, Venezuela $0.16, Vietnam $0.05, Yemen $0.10, Zambia $0.15, Zimbabue $0.06. Pagas una vez por número desde tu saldo, y el precio se devuelve si no llega ningún código en 20 minutos.
¿Qué país es mejor para Amazon?
Elige el país donde usas Amazon si verifica un número local. De lo contrario, el precio más bajo es Colombia a $0.01; cada país recibe el mismo código SMS.
¿Cuánto tiempo es válido el número de Amazon?
El número está disponible durante 20 minutos después de comprarlo. Cada SMS de Amazon que llegue en ese tiempo se muestra en tu bandeja de entrada, y puedes solicitar otro código de Amazon sin costo adicional.
Detalles del servicio
Amazon
Compras y mercados
Más aplicaciones de compras y mercados
¿Listo para verificar Amazon?
Elige un país arriba, obtén el número en segundos y lee el código de Amazon en pantalla. Sin código en 20 minutos, sin cargo.
Obtén un número ahora