Amazon SMS Verification
- Home
- Mga Service
- Amazon
Tumanggap ng SMS Online para sa Amazon
Ang isang Amazon verification number ay isang one-time mobile number mula sa SNSVerify na tumatanggap ng Amazon sign-up o login code para sa iyo, ipinapakita sa screen sa loob ng ilang segundo. Pumili mula sa 154 bansa; ang mga presyo ay nagsisimula sa $0.01 (Colombia).
Pribadong Amazon verification
Ang Amazon ay isang global na e-commerce platform na nagbebenta ng iba't ibang produkto, pinakamalakas sa US, UK, at Germany. Gamit ang isang SNSVerify number, ang iyong personal na telepono ay hindi kasama sa Amazon, at ang code ay maaabot ka sa anumang device na may browser.
Amazon Verification Pricing ayon sa Bansa
Amazon Numbers sa Lahat ng 154 Bansa
Ang bawat bansa kung saan ibinebenta ang Amazon codes, pinakamura muna. Ang pinakamababa ay Colombia sa $0.01; ang mga lokal na app ay maaaring mas gusto ang isang numero mula sa bansa kung saan mo ito ginagamit.
| Bansa | Rehiyon | Presyo | |
|---|---|---|---|
| Timog Amerika | $0.01 | Bumili | |
| Asya | $0.01 | Bumili | |
| Europa | $0.01 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.02 | Bumili | |
| Aprika | $0.02 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.04 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Aprika | $0.05 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.05 | Bumili | |
| Aprika | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Aprika | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Asya | $0.06 | Bumili | |
| Aprika | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Aprika | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Aprika | $0.07 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.08 | Bumili | |
| Asya | $0.08 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.08 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.09 | Bumili | |
| Europa | $0.09 | Bumili | |
| Asya | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.10 | Bumili | |
| Oceania | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.10 | Bumili | |
| Asya | $0.10 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Asya | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Asya | $0.10 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.10 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Asya | $0.10 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.12 | Bumili | |
| Aprika | $0.12 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.12 | Bumili | |
| Aprika | $0.12 | Bumili | |
| Asya | $0.12 | Bumili | |
| Aprika | $0.13 | Bumili | |
| Aprika | $0.14 | Bumili | |
| Asya | $0.14 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.15 | Bumili | |
| Aprika | $0.15 | Bumili | |
| Aprika | $0.15 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.15 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.15 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.15 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.15 | Bumili | |
| Europa | $0.15 | Bumili | |
| Asya | $0.15 | Bumili | |
| Aprika | $0.15 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.15 | Bumili | |
| Europa | $0.15 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.15 | Bumili | |
| Aprika | $0.15 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.16 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Asya | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.16 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Europa | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Asya | $0.16 | Bumili | |
| Aprika | $0.16 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.16 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.16 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.17 | Bumili | |
| Aprika | $0.17 | Bumili | |
| Europa | $0.18 | Bumili | |
| Aprika | $0.18 | Bumili | |
| Asya | $0.18 | Bumili | |
| Europa | $0.18 | Bumili | |
| Europa | $0.19 | Bumili | |
| Europa | $0.19 | Bumili | |
| Europa | $0.20 | Bumili | |
| Europa | $0.21 | Bumili | |
| Europa | $0.21 | Bumili | |
| Europa | $0.21 | Bumili | |
| Europa | $0.21 | Bumili | |
| Asya | $0.24 | Bumili | |
| Europa | $0.25 | Bumili | |
| Europa | $0.28 | Bumili | |
| Europa | $0.28 | Bumili | |
| Oceania | $0.29 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.30 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | Bumili | |
| Europa | $0.42 | Bumili | |
| Asya | $0.43 | Bumili | |
| Oceania | $0.58 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.94 | Bumili | |
| Europa | $1.26 | Bumili |
Paano i-Verify ang Amazon gamit ang Virtual Number
Gumawa ng iyong account
Pindutin ang Register at i-save ang access token na ginawa ng iyong browser. Hindi kailangan ng email o telepono.
Magdagdag ng credit
Mag-top up mula sa $30 sa cryptocurrency. Ang iyong unang top-up ay makakakuha ng bonus credit mula sa $100.
Bumili ng Amazon number
Pumili ng Amazon at isang bansa sa console at pindutin ang Buy. Ang numero ay lilitaw kaagad na may 20 minutong timer.
Ilagay ito sa Amazon
Hinihingi ng app ang phone number sa panahon ng sign-up para sa verification at para sa two-step verification para ma-secure ang account. Ipinapadala ang code sa pamamagitan ng SMS; piliin ang SMS kapag tinanong sa delivery method.
Basahin ang code
Ang SMS ay lilitaw sa iyong inbox, karaniwang sa loob ng isang minuto. I-type ang code sa Amazon; kung kailangan mo ito ulit, pindutin ang Isa pang code.
Amazon Code Format at Halimbawang SMS
- Format ng code
- 6 digits
- Ipinadala ni
- SMS sa iyong SNSVerify number
- Mga Bansa
- 154 na bansa, mula sa $0.01
- Window
- 20 minuto, refund kung walang code
Ang iyong verification code sa Amazon ay 123456.
Pro Tip
Gumamit ng numero na hindi pa naka-link sa Amazon account.
Karaniwang Gamit ng Amazon Number
Paglikha ng hiwalay na shopping account
Pagte-test ng mga marketplace feature
Privacy sa panahon ng mga purchase
Kung Hindi Dumating ang Amazon Code
- Siguraduhing hindi naka-link ang numero sa ibang Amazon account.
- Maghintay ng ilang minuto at humiling ulit ng code.
- Subukan ang ibang country number kung available.
- Wala pa rin pagkatapos ng 20 minuto? Ang activation ay magsasara at ang buong presyo ay babalik sa iyong credit; bumili ng bagong numero, o subukan ang ibang bansa.
Mga Madalas Itanong
Magkano ang halaga ng isang Amazon verification number?
Estados Unidos $0.94, United Kingdom $0.31, Netherlands $0.31, Germany $1.26, Afghanistan $0.10, Albania $0.18, Algeria $0.18, Angola $0.03, Anguilla $0.16, Argentina $0.02, Armenia $0.09, Aruba $0.16, Australia $0.58, Austria $0.07, Azerbaijan $0.05, Bahamas $0.16, Bahrain $0.16, Bangladesh $0.05, Barbados $0.15, Belarus $0.20, Belgium $0.21, Belize $0.16, Benin $0.10, Bhutan $0.07, Bolivia $0.17, Bosnia and Herzegovina $0.19, Botswana $0.10, Brazil $0.03, Brunei $0.16, Bulgaria $0.03, Burundi $0.16, Cambodia $0.18, Cameroon $0.03, Canada $0.30, Chad $0.16, Chile $0.03, China $0.24, Colombia $0.01, Comoros $0.15, Croatia $0.06, Cyprus $0.03, Czechia $0.07, Denmark $0.05, Djibouti $0.15, Dominica $0.10, Ecuador $0.15, Egypt $0.07, Eritrea $0.16, Estonia $0.03, Swaziland $0.16, Ethiopia $0.12, Fiji $0.10, Finland $0.10, France $0.07, Gabon $0.16, Gambia $0.14, Georgia $0.03, Ghana $0.12, Gibraltar $0.28, Greece $0.03, Grenada $0.15, Guadeloupe $0.16, Guatemala $0.05, Guinea $0.10, Guyana $0.10, Haiti $0.07, Honduras $0.12, Hong Kong $0.07, Hungary $0.07, Iceland $0.08, India $0.10, Indonesia $0.01, Iraq $0.10, Ireland $0.05, Israel $0.03, Italy $0.07, Jamaica $0.15, Japan $0.43, Jordan $0.16, Kazakhstan $0.08, Kenya $0.03, Kuwait $0.15, Kyrgyzstan $0.03, Laos $0.04, Latvia $0.15, Lebanon $0.16, Lesotho $0.16, Liberia $0.16, Lithuania $0.09, Luxembourg $0.28, Macau $0.14, Madagascar $0.10, Malawi $0.05, Malaysia $0.03, Maldives $0.15, Mali $0.10, Malta $0.21, Mauritania $0.16, Mauritius $0.15, Mexico $0.05, Moldova $0.03, Monaco $0.18, Mongolia $0.10, Montenegro $0.21, Montserrat $0.16, Morocco $0.02, Mozambique $0.05, Namibia $0.10, Nepal $0.10, New Zealand $0.29, Nicaragua $0.10, Niger $0.16, Nigeria $0.07, Norway $0.42, Oman $0.15, Pakistan $0.05, Panama $0.10, Paraguay $0.07, Peru $0.06, Pilipinas $0.03, Poland $0.15, Portugal $0.16, Qatar $0.15, Romania $0.01, Rwanda $0.10, Senegal $0.12, Serbia $0.06, Seychelles $0.16, Singapore $0.10, Slovakia $0.21, Slovenia $0.05, Somalia $0.13, South Africa $0.03, Spain $0.25, Suriname $0.16, Sweden $0.19, Switzerland $0.06, Taiwan $0.12, Tajikistan $0.03, Tanzania $0.05, Thailand $0.05, Togo $0.17, Tunisia $0.16, Türkiye $0.08, Turkmenistan $0.16, Uganda $0.16, Ukraine $0.06, Uruguay $0.16, Uzbekistan $0.06, Venezuela $0.16, Vietnam $0.05, Yemen $0.10, Zambia $0.15, Zimbabwe $0.06. Magbabayad ka ng isang beses bawat numero mula sa iyong credit, at ang presyo ay ibabalik kung walang code na dumating sa loob ng 20 minuto.
Aling bansa ang pinakamahusay para sa Amazon?
Piliin ang bansa kung saan mo ginagamit ang Amazon kung ito ay nagche-check para sa isang lokal na numero. Kung hindi, ang pinakamababang presyo ay Colombia sa $0.01; ang bawat bansa ay tumatanggap ng parehong SMS code.
Gaano katagal ang bisa ng Amazon number?
Ang numero ay bukas para sa 20 minuto pagkatapos mong bilhin ito. Ang bawat Amazon SMS na umabot dito sa panahong iyon ay ipapakita sa iyong inbox, at maaari kang humiling ng isa pang code mula sa Amazon nang walang karagdagang bayad.
Mga Detalye ng Serbisyo
Amazon
Pamimili at marketplaces
Handa na ba na i-Verify ang Amazon?
Pumili ng bansa sa itaas, kunin ang numero sa ilang segundo at basahin ang Amazon code sa screen. Walang bayad kung walang code sa loob ng 20 minuto.
Kumuha ng Numero Ngayon