Recibe SMS en línea para Microsoft
Un número de verificación de Microsoft es un número móvil de un solo uso de SNSVerify que recibe el código de registro o inicio de sesión de Microsoft por ti, mostrado en pantalla en segundos. Elige entre 154 países; los precios comienzan en $0.01 (Angola).
Verificación de Microsoft con privacidad primero
Servicios de Microsoft como Outlook y Xbox requieren una cuenta de Microsoft, popular en EE. UU., Europa y comunidades de juegos en todo el mundo. Con un número de SNSVerify, tu teléfono personal permanece fuera de Microsoft, y el código te llega en cualquier dispositivo con un navegador.
Precios de Verificación de Microsoft por País
Números de Microsoft en todos los 154 países
Cada país donde se venden códigos de Microsoft, más barato primero. El más bajo es Angola a $0.01; las aplicaciones locales pueden preferir un número del país donde las usas.
| País | Región | Precio | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| África | $0.01 | 7107 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | 8659 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | 21.893 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 57.682 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 5446 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | 172.492 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 9334 | Comprar | |
| África | $0.01 | 9142 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | 29.474 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | 53.390 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 6613 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 7191 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 13.220 | Comprar | |
| África | $0.01 | 7534 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 9317 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 222.218 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | 8075 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 8552 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.01 | 5930 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 4017 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 92.356 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | 8214 | Comprar | |
| África | $0.01 | 39.073 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 449.017 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 98.105 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 6645 | Comprar | |
| África | $0.01 | 44.363 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 283.547 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.01 | 10.471 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 233.245 | Comprar | |
| África | $0.01 | 446.748 | Comprar | |
| África | $0.01 | 7515 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 346.618 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | 5835 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 143.840 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 90.724 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 13.291 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 227.774 | Comprar | |
| África | $0.01 | 15.165 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 28.516 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 204.041 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 11.239 | Comprar | |
| Europa | $0.01 | 777.793 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 803.135 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | 10.064 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | 10.537 | Comprar | |
| África | $0.01 | 39.521 | Comprar | |
| Asia | $0.02 | 21.949 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.02 | 7782 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 220.501 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.03 | 3819 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 480.721 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 9127 | Comprar | |
| África | $0.03 | 178.721 | Comprar | |
| África | $0.03 | 383.857 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | 21.759 | Comprar | |
| África | $0.03 | 7104 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | 826.355 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | 254.629 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.07 | 236.574 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 17.305 | Comprar | |
| África | $0.07 | 65.063 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | 5096 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 396 | Comprar | |
| América del Sur | $0.07 | 5977 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 10.386 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 7570 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | 6141 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 420.024 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | 854.232 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | 68.652 | Comprar | |
| África | $0.07 | 5870 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 17.422 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | 893.760 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | 96.916 | Comprar | |
| África | $0.09 | 12.067 | Comprar | |
| África | $0.09 | 46.860 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 188.748 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 5997 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 6397 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | 3296 | Comprar | |
| África | $0.09 | 6577 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | 447.385 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 13.452 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | 45.054 | Comprar | |
| África | $0.09 | 5498 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | 7480 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | 6275 | Comprar | |
| África | $0.10 | 481.429 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | 46.416 | Comprar | |
| África | $0.10 | 220.111 | Comprar | |
| Oceanía | $0.10 | 5704 | Comprar | |
| África | $0.10 | 70.257 | Comprar | |
| África | $0.10 | 239.712 | Comprar | |
| África | $0.10 | 122.428 | Comprar | |
| África | $0.10 | 426.967 | Comprar | |
| África | $0.10 | 475.627 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | 61.883 | Comprar | |
| África | $0.10 | 183.584 | Comprar | |
| África | $0.10 | 23.468 | Comprar | |
| África | $0.10 | 69.085 | Comprar | |
| Europa | $0.11 | 38.141 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | 144.857 | Comprar | |
| África | $0.12 | 110.309 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | 117.427 | Comprar | |
| África | $0.12 | 713.192 | Comprar | |
| América del Sur | $0.12 | 577.838 | Comprar | |
| África | $0.12 | 61.365 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | 206.101 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | 43.181 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | 55.705 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | 49.252 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | 549.346 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | 120.754 | Comprar | |
| Asia | $0.12 | 137.359 | Comprar | |
| África | $0.12 | 120.656 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | 115.819 | Comprar | |
| América del Sur | $0.12 | 666.780 | Comprar | |
| África | $0.12 | 73.366 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | 209.931 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | 168.291 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | 41.936 | Comprar | |
| África | $0.13 | 176.036 | Comprar | |
| África | $0.13 | 368.415 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | 249.943 | Comprar | |
| América del Sur | $0.13 | 42.829 | Comprar | |
| África | $0.13 | 124.835 | Comprar | |
| África | $0.13 | 59.827 | Comprar | |
| África | $0.13 | 88.806 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | 33.630 | Comprar | |
| África | $0.14 | 55.782 | Comprar | |
| África | $0.14 | 478.911 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | 236.606 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | 92.019 | Comprar | |
| Asia | $0.14 | 84.123 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | 35.403 | Comprar | |
| América del Sur | $0.14 | 70.098 | Comprar | |
| África | $0.14 | 499.343 | Comprar | |
| Asia | $0.15 | 1.214.136 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | 7325 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | 262.470 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | 985.280 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | 142.148 | Comprar | |
| Asia | $0.18 | 644.005 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | 227.613 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | 252.668 | Comprar | |
| Asia | $0.19 | 18.302 | Comprar | |
| Oceanía | $0.29 | 0 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.30 | 0 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | 168.514 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | 381.226 | Comprar | |
| Oceanía | $0.58 | 0 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.94 | 21.370 | Comprar | |
| Europa | $1.26 | 261.369 | Comprar |
Cómo Verificar Microsoft con un Número Virtual
Crea tu cuenta
Presiona Registrarse y guarda el token de acceso que genera tu navegador. No se necesita correo electrónico ni teléfono.
Agregar saldo
Recarga desde $30 en criptomonedas. Tu primera recarga obtiene un bono de saldo desde $100.
Comprar un número de Microsoft
Selecciona Microsoft y un país en la consola y presiona Comprar. El número aparece al instante con un temporizador de 20 minutos.
Ingrésalo en Microsoft
Microsoft solicita un número de teléfono durante el registro para la recuperación y seguridad de la cuenta, y a veces durante el inicio de sesión para la verificación en dos pasos. El código se entrega por SMS; selecciona SMS como método de verificación cuando se te solicite.
Lee el código
El SMS aparece en tu bandeja de entrada, generalmente en un minuto. Ingresa el código en Microsoft; si lo necesitas nuevamente, presiona Otro código.
Formato de código de Microsoft y SMS de ejemplo
- Formato del código
- 7 dígitos
- Entregado por
- SMS a tu número de SNSVerify
- Países
- 154 países, desde $0.01
- Ventana
- 20 minutos, reembolso si no hay código
Tu código de verificación de Microsoft es 1234567
Consejo Pro
Usa un número no vinculado a otra cuenta de Microsoft.
Usos comunes para un número de Microsoft
Separar correos electrónicos de trabajo y personales
Jugar con una cuenta secundaria
Probando nuevas funciones
Si el código de Microsoft no llega
- Verifica si el número ya está vinculado a otra cuenta de Microsoft
- Espera unos minutos y solicita el código nuevamente
- Prueba con un número diferente si el problema persiste
- ¿Todavía nada después de 20 minutos? La activación se cierra y el precio completo regresa a tu saldo; compra un nuevo número o prueba otro país.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un número de verificación de Microsoft?
Estados Unidos $0.94, Reino Unido $0.31, Países Bajos $0.31, Alemania $1.26, Afganistán $0.15, Albania $0.11, Argelia $0.10, Angola $0.01, Anguila $0.09, Argentina $0.01, Armenia $0.07, Aruba $0.10, Australia $0.58, Austria $0.03, Azerbaiyán $0.01, Bahamas $0.13, Baréin $0.14, Bangladés $0.01, Barbados $0.13, Bielorrusia $0.12, Bélgica $0.18, Belice $0.13, Benín $0.12, Bután $0.01, Bolivia $0.09, Bosnia y Herzegovina $0.12, Botsuana $0.14, Brasil $0.01, Brunéi $0.09, Bulgaria $0.01, Burundi $0.13, Camboya $0.18, Camerún $0.01, Canadá $0.30, Chad $0.12, Chile $0.01, China $0.19, Colombia $0.01, Comoras $0.14, Croacia $0.01, Chipre $0.03, Chequia $0.01, Dinamarca $0.01, Yibuti $0.09, Dominica $0.14, Ecuador $0.12, Egipto $0.01, Eritrea $0.10, Estonia $0.01, Esuatini $0.12, Etiopía $0.09, Fiyi $0.10, Finlandia $0.07, Francia $0.01, Gabón $0.10, Gambia $0.13, Georgia $0.01, Ghana $0.07, Gibraltar $0.12, Grecia $0.01, Granada $0.13, Guadalupe $0.09, Guatemala $0.01, Guinea $0.10, Guyana $0.13, Haití $0.09, Honduras $0.09, Hong Kong $0.02, Hungría $0.18, Islandia $0.12, India $0.01, Indonesia $0.01, Irak $0.12, Irlanda $0.03, Israel $0.01, Italia $0.04, Jamaica $0.14, Japón $0.07, Jordania $0.12, Kazajistán $0.04, Kenia $0.01, Kuwait $0.12, Kirguistán $0.01, Laos $0.01, Letonia $0.15, Líbano $0.09, Lesoto $0.09, Liberia $0.10, Lituania $0.03, Luxemburgo $0.12, Macao $0.01, Madagascar $0.10, Malaui $0.01, Malasia $0.01, Maldivas $0.12, Mali $0.12, Malta $0.07, Mauritania $0.13, Mauricio $0.03, México $0.01, Moldavia $0.01, Mónaco $0.18, Mongolia $0.09, Montenegro $0.15, Montserrat $0.09, Marruecos $0.01, Mozambique $0.01, Namibia $0.10, Nepal $0.14, Nueva Zelanda $0.29, Nicaragua $0.09, Níger $0.13, Nigeria $0.03, Noruega $0.15, Omán $0.12, Pakistán $0.01, Panamá $0.10, Paraguay $0.07, Perú $0.01, Filipinas $0.01, Polonia $0.01, Portugal $0.07, Catar $0.14, Rumanía $0.01, Ruanda $0.13, Senegal $0.10, Serbia $0.07, Seychelles $0.09, Singapur $0.07, Eslovaquia $0.07, Eslovenia $0.01, Somalia $0.10, Sudáfrica $0.01, España $0.01, Surinam $0.14, Suecia $0.03, Suiza $0.07, Taiwán $0.07, Tayikistán $0.01, Tanzania $0.03, Tailandia $0.01, Togo $0.10, Túnez $0.14, Turquía $0.02, Turkmenistán $0.09, Uganda $0.07, Ucrania $0.01, Uruguay $0.09, Uzbekistán $0.01, Venezuela $0.12, Vietnam $0.01, Yemen $0.01, Zambia $0.12, Zimbabue $0.01. Pagas una vez por número desde tu saldo, y el precio se devuelve si no llega ningún código en 20 minutos.
¿Qué país es mejor para Microsoft?
Elige el país donde usas Microsoft si verifica un número local. De lo contrario, el precio más bajo es Angola a $0.01; cada país recibe el mismo código SMS.
¿Cuánto tiempo es válido el número de Microsoft?
El número está disponible durante 20 minutos después de comprarlo. Cada SMS de Microsoft que llegue en ese tiempo se muestra en tu bandeja de entrada, y puedes solicitar otro código de Microsoft sin costo adicional.
Detalles del servicio
Microsoft (Outlook, Xbox)
Correo electrónico y cuentas
Más aplicaciones de correo electrónico y cuentas
¿Listo para verificar Microsoft?
Elige un país arriba, obtén el número en segundos y lee el código de Microsoft en pantalla. Sin código en 20 minutos, sin cargo.
Obtén un número ahora