Terima SMS Online untuk Microsoft
Nomor verifikasi Microsoft adalah nomor ponsel sekali pakai dari SNSVerify yang menerima kode pendaftaran atau login Microsoft untuk Anda, ditampilkan di layar dalam hitungan detik. Pilih dari 154 negara; harga mulai dari $0.01 (Angola).
Verifikasi Microsoft yang mengutamakan privasi
Layanan Microsoft seperti Outlook dan Xbox memerlukan akun Microsoft, yang populer di AS, Eropa, dan komunitas gaming di seluruh dunia. Dengan nomor SNSVerify, ponsel pribadi Anda tidak perlu dimasukkan ke Microsoft, dan kode bisa sampai ke perangkat apa pun yang memiliki browser.
Harga Verifikasi Microsoft per Negara
Nomor Microsoft di Semua 154 Negara
Setiap negara tempat kode Microsoft dijual, termurah dulu. Yang terendah adalah Angola seharga $0.01; aplikasi lokal mungkin lebih suka nomor dari negara tempat Anda menggunakannya.
| Negara | Wilayah | Harga | Stok | |
|---|---|---|---|---|
| Afrika | $0.01 | 7.107 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.01 | 8.659 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.01 | 21.893 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 57.682 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 5.446 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.01 | 172.492 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 9.334 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 9.142 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.01 | 29.474 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.01 | 53.390 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 6.613 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 7.191 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 13.220 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 7.534 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 9.317 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 222.218 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.01 | 8.075 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 8.552 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.01 | 5.930 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 4.017 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 92.356 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.01 | 8.214 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 39.073 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 449.017 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 98.105 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 6.645 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 44.363 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 283.547 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.01 | 10.471 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 233.245 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 446.748 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 7.515 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 346.618 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.01 | 5.835 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 143.840 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 90.724 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 13.291 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 227.774 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 15.165 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 28.516 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 204.041 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 11.239 | Beli | |
| Eropa | $0.01 | 777.793 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 803.135 | Beli | |
| Asia | $0.01 | 10.064 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.01 | 10.537 | Beli | |
| Afrika | $0.01 | 39.521 | Beli | |
| Asia | $0.02 | 21.949 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.02 | 7.782 | Beli | |
| Eropa | $0.03 | 220.501 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.03 | 3.819 | Beli | |
| Eropa | $0.03 | 480.721 | Beli | |
| Eropa | $0.03 | 9.127 | Beli | |
| Afrika | $0.03 | 178.721 | Beli | |
| Afrika | $0.03 | 383.857 | Beli | |
| Eropa | $0.03 | 21.759 | Beli | |
| Afrika | $0.03 | 7.104 | Beli | |
| Eropa | $0.04 | 826.355 | Beli | |
| Asia | $0.04 | 254.629 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.07 | 236.574 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 17.305 | Beli | |
| Afrika | $0.07 | 65.063 | Beli | |
| Asia | $0.07 | 5.096 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 396 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.07 | 5.977 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 10.386 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 7.570 | Beli | |
| Asia | $0.07 | 6.141 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 420.024 | Beli | |
| Eropa | $0.07 | 854.232 | Beli | |
| Asia | $0.07 | 68.652 | Beli | |
| Afrika | $0.07 | 5.870 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 17.422 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.09 | 893.760 | Beli | |
| Asia | $0.09 | 96.916 | Beli | |
| Afrika | $0.09 | 12.067 | Beli | |
| Afrika | $0.09 | 46.860 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 188.748 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 5.997 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 6.397 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.09 | 3.296 | Beli | |
| Afrika | $0.09 | 6.577 | Beli | |
| Asia | $0.09 | 447.385 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 13.452 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.09 | 45.054 | Beli | |
| Afrika | $0.09 | 5.498 | Beli | |
| Asia | $0.09 | 7.480 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.09 | 6.275 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 481.429 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.10 | 46.416 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 220.111 | Beli | |
| Oseania | $0.10 | 5.704 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 70.257 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 239.712 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 122.428 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 426.967 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 475.627 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.10 | 61.883 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 183.584 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 23.468 | Beli | |
| Afrika | $0.10 | 69.085 | Beli | |
| Eropa | $0.11 | 38.141 | Beli | |
| Eropa | $0.12 | 144.857 | Beli | |
| Afrika | $0.12 | 110.309 | Beli | |
| Eropa | $0.12 | 117.427 | Beli | |
| Afrika | $0.12 | 713.192 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.12 | 577.838 | Beli | |
| Afrika | $0.12 | 61.365 | Beli | |
| Eropa | $0.12 | 206.101 | Beli | |
| Eropa | $0.12 | 43.181 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.12 | 55.705 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.12 | 49.252 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.12 | 549.346 | Beli | |
| Eropa | $0.12 | 120.754 | Beli | |
| Asia | $0.12 | 137.359 | Beli | |
| Afrika | $0.12 | 120.656 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.12 | 115.819 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.12 | 666.780 | Beli | |
| Afrika | $0.12 | 73.366 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.13 | 209.931 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.13 | 168.291 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.13 | 41.936 | Beli | |
| Afrika | $0.13 | 176.036 | Beli | |
| Afrika | $0.13 | 368.415 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.13 | 249.943 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.13 | 42.829 | Beli | |
| Afrika | $0.13 | 124.835 | Beli | |
| Afrika | $0.13 | 59.827 | Beli | |
| Afrika | $0.13 | 88.806 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.14 | 33.630 | Beli | |
| Afrika | $0.14 | 55.782 | Beli | |
| Afrika | $0.14 | 478.911 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.14 | 236.606 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.14 | 92.019 | Beli | |
| Asia | $0.14 | 84.123 | Beli | |
| Timur Tengah dan Kaukasus | $0.14 | 35.403 | Beli | |
| Amerika Selatan | $0.14 | 70.098 | Beli | |
| Afrika | $0.14 | 499.343 | Beli | |
| Asia | $0.15 | 1.214.136 | Beli | |
| Eropa | $0.15 | 7.325 | Beli | |
| Eropa | $0.15 | 262.470 | Beli | |
| Eropa | $0.15 | 985.280 | Beli | |
| Eropa | $0.18 | 142.148 | Beli | |
| Asia | $0.18 | 644.005 | Beli | |
| Eropa | $0.18 | 227.613 | Beli | |
| Eropa | $0.18 | 252.668 | Beli | |
| Asia | $0.19 | 18.302 | Beli | |
| Oseania | $0.29 | 0 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.30 | 0 | Beli | |
| Eropa | $0.31 | 168.514 | Beli | |
| Eropa | $0.31 | 381.226 | Beli | |
| Oseania | $0.58 | 0 | Beli | |
| Amerika Utara dan Karibia | $0.94 | 21.370 | Beli | |
| Eropa | $1.26 | 261.369 | Beli |
Cara Verifikasi Microsoft dengan Nomor Virtual
Buat akun Anda
Tekan Daftar dan simpan token akses yang dibuat oleh browser Anda. Tidak perlu email atau telepon.
Tambahkan saldo
Isi saldo mulai dari $30 dengan kripto. Isi saldo pertama kali dapat bonus kredit mulai dari $100.
Beli nomor Microsoft
Pilih Microsoft dan negara di konsol lalu tekan Beli. Nomor akan muncul segera dengan timer 20 menit.
Masukkan di Microsoft
Microsoft meminta nomor telepon saat pendaftaran untuk pemulihan dan keamanan akun, dan terkadang saat login untuk verifikasi dua langkah. Kode dikirim melalui SMS; pilih SMS sebagai metode verifikasi saat diminta.
Baca kodenya
SMS akan muncul di kotak masuk Anda, biasanya dalam satu menit. Masukkan kode ke Microsoft; jika membutuhkan lagi, tekan Kode lain.
Format Kode Microsoft dan Contoh SMS
- Format kode
- 7 digit
- Dikirim melalui
- SMS ke nomor SNSVerify Anda
- Negara
- 154 negara, mulai dari $0.01
- Jangka waktu
- 20 menit, pengembalian dana jika tidak ada kode
Kode verifikasi Microsoft Anda adalah 1234567
Tips Pro
Gunakan nomor yang tidak terhubung ke akun Microsoft lain.
Kegunaan Umum untuk Nomor Microsoft
Memisahkan email kerja dan pribadi
Gaming dengan akun sekunder
Menguji fitur baru
Jika Kode Microsoft Tidak Datang
- Periksa apakah nomor sudah terhubung ke akun Microsoft lain
- Tunggu beberapa menit dan minta kode lagi
- Coba nomor lain jika masalah berlanjut
- Masih tidak ada setelah 20 menit? Aktivasi akan ditutup dan harga penuh dikembalikan ke saldo Anda; beli nomor baru, atau coba negara lain.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa harga nomor verifikasi Microsoft?
Amerika Serikat $0.94, Inggris Raya $0.31, Belanda $0.31, Jerman $1.26, Afganistan $0.15, Albania $0.11, Aljazair $0.10, Angola $0.01, Anguilla $0.09, Argentina $0.01, Armenia $0.07, Aruba $0.10, Australia $0.58, Austria $0.03, Azerbaijan $0.01, Bahama $0.13, Bahrain $0.14, Bangladesh $0.01, Barbados $0.13, Belarus $0.12, Belgia $0.18, Belize $0.13, Benin $0.12, Bhutan $0.01, Bolivia $0.09, Bosnia dan Herzegovina $0.12, Botswana $0.14, Brasil $0.01, Brunei $0.09, Bulgaria $0.01, Burundi $0.13, Kamboja $0.18, Kamerun $0.01, Kanada $0.30, Chad $0.12, Cile $0.01, Tiongkok $0.19, Kolombia $0.01, Komoro $0.14, Kroasia $0.01, Siprus $0.03, Ceko $0.01, Denmark $0.01, Jibuti $0.09, Dominika $0.14, Ekuador $0.12, Mesir $0.01, Eritrea $0.10, Estonia $0.01, eSwatini $0.12, Etiopia $0.09, Fiji $0.10, Finlandia $0.07, Prancis $0.01, Gabon $0.10, Gambia $0.13, Georgia $0.01, Ghana $0.07, Gibraltar $0.12, Yunani $0.01, Grenada $0.13, Guadeloupe $0.09, Guatemala $0.01, Guinea $0.10, Guyana $0.13, Haiti $0.09, Honduras $0.09, Hong Kong $0.02, Hungaria $0.18, Islandia $0.12, India $0.01, Indonesia $0.01, Irak $0.12, Irlandia $0.03, Israel $0.01, Italia $0.04, Jamaika $0.14, Jepang $0.07, Yordania $0.12, Kazakhstan $0.04, Kenya $0.01, Kuwait $0.12, Kirgizstan $0.01, Laos $0.01, Latvia $0.15, Lebanon $0.09, Lesotho $0.09, Liberia $0.10, Lituania $0.03, Luksemburg $0.12, Makau $0.01, Madagaskar $0.10, Malawi $0.01, Malaysia $0.01, Maladewa $0.12, Mali $0.12, Malta $0.07, Mauritania $0.13, Mauritius $0.03, Meksiko $0.01, Moldova $0.01, Monako $0.18, Mongolia $0.09, Montenegro $0.15, Montserrat $0.09, Maroko $0.01, Mozambik $0.01, Namibia $0.10, Nepal $0.14, Selandia Baru $0.29, Nikaragua $0.09, Niger $0.13, Nigeria $0.03, Norwegia $0.15, Oman $0.12, Pakistan $0.01, Panama $0.10, Paraguay $0.07, Peru $0.01, Filipina $0.01, Polandia $0.01, Portugal $0.07, Qatar $0.14, Rumania $0.01, Rwanda $0.13, Senegal $0.10, Serbia $0.07, Seychelles $0.09, Singapura $0.07, Slovakia $0.07, Slovenia $0.01, Somalia $0.10, Afrika Selatan $0.01, Spanyol $0.01, Suriname $0.14, Swedia $0.03, Swiss $0.07, Taiwan $0.07, Tajikistan $0.01, Tanzania $0.03, Thailand $0.01, Togo $0.10, Tunisia $0.14, Turki $0.02, Turkmenistan $0.09, Uganda $0.07, Ukraina $0.01, Uruguay $0.09, Uzbekistan $0.01, Venezuela $0.12, Vietnam $0.01, Yaman $0.01, Zambia $0.12, Zimbabwe $0.01. Anda membayar sekali per nomor dari saldo Anda, dan harga akan kembali jika tidak ada kode yang datang dalam 20 menit.
Negara mana yang terbaik untuk Microsoft?
Pilih negara tempat Anda menggunakan Microsoft jika memeriksa nomor lokal. Jika tidak, harga terendah adalah Angola seharga $0.01; setiap negara menerima kode SMS yang sama.
Berapa lama nomor Microsoft berlaku?
Nomor terbuka selama 20 menit setelah Anda membelinya. Setiap SMS Microsoft yang sampai dalam waktu itu akan ditampilkan di kotak masuk Anda, dan Anda bisa meminta kode lain dari Microsoft tanpa biaya tambahan.
Detail Layanan
Microsoft (Outlook, Xbox)
Email dan akun
Siap Verifikasi Microsoft?
Pilih negara di atas, dapatkan nomor dalam hitungan detik dan baca kode Microsoft di layar. Tidak ada kode dalam 20 menit, tidak dikenakan biaya.
Dapatkan Nomor Sekarang