Recibe SMS en línea para Viber
Un número de verificación de Viber es un número móvil de un solo uso de SNSVerify que recibe el código de registro o inicio de sesión de Viber por ti, mostrado en pantalla en segundos. Elige entre 154 países; los precios comienzan en $0.01 (Azerbaiyán).
Verificación de Viber con privacidad primero
Viber es una app de mensajería y llamadas popular en Europa del Este, Medio Oriente y partes de Asia. Con un número de SNSVerify, tu teléfono personal permanece fuera de Viber, y el código te llega en cualquier dispositivo con un navegador.
Precios de Verificación de Viber por País
Números de Viber en todos los 154 países
Cada país donde se venden códigos de Viber, más barato primero. El más bajo es Azerbaiyán a $0.01; las aplicaciones locales pueden preferir un número del país donde las usas.
| País | Región | Precio | |
|---|---|---|---|
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | Comprar | |
| América del Sur | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| América del Sur | $0.02 | Comprar | |
| Europa | $0.02 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| América del Sur | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| África | $0.06 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.06 | Comprar | |
| América del Sur | $0.06 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| América del Sur | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.07 | Comprar | |
| América del Sur | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| América del Sur | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| Asia | $0.11 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.11 | Comprar | |
| Europa | $0.12 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.12 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | Comprar | |
| Asia | $0.12 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | Comprar | |
| Asia | $0.12 | Comprar | |
| América del Sur | $0.12 | Comprar | |
| América del Sur | $0.12 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.12 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| América del Sur | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| Oceanía | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | Comprar | |
| Europa | $0.14 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | Comprar | |
| Asia | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| América del Sur | $0.14 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| Europa | $0.16 | Comprar | |
| Europa | $0.17 | Comprar | |
| Asia | $0.17 | Comprar | |
| Asia | $0.18 | Comprar | |
| Asia | $0.18 | Comprar | |
| África | $0.18 | Comprar | |
| Europa | $0.19 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.24 | Comprar | |
| Europa | $0.24 | Comprar | |
| África | $0.24 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.24 | Comprar | |
| África | $0.24 | Comprar | |
| Asia | $0.25 | Comprar | |
| Europa | $0.25 | Comprar | |
| Europa | $0.28 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.30 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | Comprar | |
| Europa | $0.33 | Comprar | |
| Oceanía | $0.35 | Comprar | |
| Europa | $0.36 | Comprar | |
| Europa | $0.36 | Comprar | |
| Asia | $0.36 | Comprar | |
| Europa | $0.43 | Comprar | |
| Europa | $0.53 | Comprar | |
| Europa | $0.54 | Comprar | |
| Oceanía | $0.58 | Comprar | |
| Europa | $0.90 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.94 | Comprar | |
| Europa | $1.26 | Comprar | |
| Europa | $4.32 | Comprar |
Cómo Verificar Viber con un Número Virtual
Crea tu cuenta
Presiona Registrarse y guarda el token de acceso que genera tu navegador. No se necesita correo electrónico ni teléfono.
Agregar saldo
Recarga desde $30 en criptomonedas. Tu primera recarga obtiene un bono de saldo desde $100.
Comprar un número de Viber
Selecciona Viber y un país en la consola y presiona Comprar. El número aparece al instante con un temporizador de 20 minutos.
Ingrésalo en Viber
Al registrarse, Viber solicita un número de teléfono para verificar la cuenta y habilitar la sincronización de contactos. El código se entrega por SMS; selecciona SMS como método de verificación.
Lee el código
El SMS aparece en tu bandeja de entrada, generalmente en un minuto. Ingresa el código en Viber; si lo necesitas nuevamente, presiona Otro código.
Formato de código de Viber y SMS de ejemplo
- Formato del código
- 6 dígitos
- Entregado por
- SMS a tu número de SNSVerify
- Países
- 154 países, desde $0.01
- Ventana
- 20 minutos, reembolso si no hay código
Tu código de Viber es 123456.
Consejo Pro
Usa un número nuevo no vinculado a Viber. El SMS suele llegar rápidamente.
Usos comunes para un número de Viber
Privacidad para llamadas internacionales
Cuenta separada para contactos laborales
Probar funciones de la app
Si el código de Viber no llega
- Espera unos minutos para recibir el SMS.
- Verifica si el número fue usado antes.
- Reinicia la app e inténtalo de nuevo.
- ¿Todavía nada después de 20 minutos? La activación se cierra y el precio completo regresa a tu saldo; compra un nuevo número o prueba otro país.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un número de verificación de Viber?
Estados Unidos $0.94, Reino Unido $0.31, Países Bajos $0.31, Alemania $1.26, Afganistán $0.05, Albania $0.12, Argelia $0.09, Angola $0.03, Anguila $0.24, Argentina $0.02, Armenia $0.10, Aruba $0.09, Australia $0.58, Austria $0.53, Azerbaiyán $0.01, Bahamas $0.13, Baréin $0.14, Bangladés $0.09, Barbados $0.13, Bielorrusia $0.07, Bélgica $0.36, Belice $0.13, Benín $0.07, Bután $0.03, Bolivia $0.07, Bosnia y Herzegovina $0.07, Botsuana $0.14, Brasil $0.03, Brunéi $0.09, Bulgaria $0.24, Burundi $0.13, Camboya $0.18, Camerún $0.01, Canadá $0.30, Chad $0.07, Chile $0.01, China $0.25, Colombia $0.01, Comoras $0.14, Croacia $0.04, Chipre $0.14, Chequia $0.07, Dinamarca $0.09, Yibuti $0.13, Dominica $0.07, Ecuador $0.07, Egipto $0.01, Eritrea $0.14, Estonia $0.03, Esuatini $0.14, Etiopía $0.07, Fiyi $0.14, Finlandia $0.21, Francia $0.03, Gabón $0.07, Gambia $0.13, Georgia $0.14, Ghana $0.07, Gibraltar $0.07, Grecia $0.03, Granada $0.14, Guadalupe $0.12, Guatemala $0.01, Guinea $0.06, Guyana $0.13, Haití $0.07, Honduras $0.04, Hong Kong $0.01, Hungría $0.25, Islandia $0.07, India $0.03, Indonesia $0.01, Irak $0.12, Irlanda $0.14, Israel $0.01, Italia $0.33, Jamaica $0.14, Japón $0.18, Jordania $0.12, Kazajistán $0.14, Kenia $0.01, Kuwait $0.12, Kirguistán $0.01, Laos $0.05, Letonia $0.15, Líbano $0.09, Lesoto $0.24, Liberia $0.07, Lituania $0.02, Luxemburgo $0.07, Macao $0.07, Madagascar $0.07, Malaui $0.01, Malasia $0.01, Maldivas $0.12, Mali $0.07, Malta $0.07, Mauritania $0.14, Mauricio $0.14, México $0.09, Moldavia $0.17, Mónaco $0.19, Mongolia $0.09, Montenegro $0.16, Montserrat $0.24, Marruecos $0.18, Mozambique $0.07, Namibia $0.14, Nepal $0.07, Nueva Zelanda $0.35, Nicaragua $0.06, Níger $0.13, Nigeria $0.07, Noruega $0.28, Omán $0.12, Pakistán $0.11, Panamá $0.14, Paraguay $0.07, Perú $0.06, Filipinas $0.04, Polonia $0.03, Portugal $0.36, Catar $0.14, Rumanía $0.03, Ruanda $0.13, Senegal $0.07, Serbia $0.05, Seychelles $0.24, Singapur $0.36, Eslovaquia $4.32, Eslovenia $0.04, Somalia $0.10, Sudáfrica $0.01, España $0.09, Surinam $0.14, Suecia $0.90, Suiza $0.54, Taiwán $0.08, Tayikistán $0.01, Tanzania $0.01, Tailandia $0.17, Togo $0.10, Túnez $0.15, Turquía $0.11, Turkmenistán $0.12, Uganda $0.07, Ucrania $0.43, Uruguay $0.12, Uzbekistán $0.01, Venezuela $0.12, Vietnam $0.04, Yemen $0.12, Zambia $0.10, Zimbabue $0.01. Pagas una vez por número desde tu saldo, y el precio se devuelve si no llega ningún código en 20 minutos.
¿Qué país es mejor para Viber?
Elige el país donde usas Viber si verifica un número local. De lo contrario, el precio más bajo es Azerbaiyán a $0.01; cada país recibe el mismo código SMS.
¿Cuánto tiempo es válido el número de Viber?
El número está disponible durante 20 minutos después de comprarlo. Cada SMS de Viber que llegue en ese tiempo se muestra en tu bandeja de entrada, y puedes solicitar otro código de Viber sin costo adicional.
Detalles del servicio
Viber
Mensajería y redes sociales
Más aplicaciones de mensajería y redes sociales
¿Listo para verificar Viber?
Elige un país arriba, obtén el número en segundos y lee el código de Viber en pantalla. Sin código en 20 minutos, sin cargo.
Obtén un número ahora