Recibe SMS en línea para Facebook
Un número de verificación de Facebook es un número móvil de un solo uso de SNSVerify que recibe el código de registro o inicio de sesión de Facebook por ti, mostrado en pantalla en segundos. Elige entre 154 países; los precios comienzan en $0.01 (Colombia).
Verificación de Facebook con privacidad primero
Facebook es una plataforma de redes sociales utilizada globalmente para conectarse con amigos, compartir contenido y marketing empresarial. Con un número de SNSVerify, tu teléfono personal permanece fuera de Facebook, y el código te llega en cualquier dispositivo con un navegador.
Precios de Verificación de Facebook por País
Números de Facebook en todos los 154 países
Cada país donde se venden códigos de Facebook, más barato primero. El más bajo es Colombia a $0.01; las aplicaciones locales pueden preferir un número del país donde las usas.
| País | Región | Precio | |
|---|---|---|---|
| América del Sur | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| Asia | $0.01 | Comprar | |
| África | $0.01 | Comprar | |
| América del Sur | $0.02 | Comprar | |
| América del Sur | $0.02 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| Asia | $0.03 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| África | $0.03 | Comprar | |
| Europa | $0.03 | Comprar | |
| América del Sur | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.04 | Comprar | |
| África | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.04 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.04 | Comprar | |
| África | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | Comprar | |
| Asia | $0.04 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.05 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| África | $0.05 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| Asia | $0.05 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| Europa | $0.05 | Comprar | |
| África | $0.05 | Comprar | |
| Asia | $0.06 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | Comprar | |
| Europa | $0.06 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.06 | Comprar | |
| América del Sur | $0.06 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Oceanía | $0.07 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Europa | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.07 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.07 | Comprar | |
| Asia | $0.07 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Asia | $0.08 | Comprar | |
| África | $0.08 | Comprar | |
| Asia | $0.08 | Comprar | |
| Europa | $0.08 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| Europa | $0.09 | Comprar | |
| Asia | $0.09 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | Comprar | |
| América del Sur | $0.09 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.09 | Comprar | |
| África | $0.09 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | Comprar | |
| América del Sur | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| África | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.10 | Comprar | |
| Europa | $0.11 | Comprar | |
| Europa | $0.11 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| Europa | $0.13 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| América del Sur | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| África | $0.13 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| África | $0.14 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.14 | Comprar | |
| América del Sur | $0.14 | Comprar | |
| Medio Oriente y Cáucaso | $0.15 | Comprar | |
| Europa | $0.15 | Comprar | |
| África | $0.15 | Comprar | |
| Europa | $0.16 | Comprar | |
| Europa | $0.18 | Comprar | |
| Asia | $0.19 | Comprar | |
| Europa | $0.19 | Comprar | |
| Europa | $0.21 | Comprar | |
| Asia | $0.24 | Comprar | |
| Europa | $0.28 | Comprar | |
| Oceanía | $0.29 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | Comprar | |
| Europa | $0.31 | Comprar | |
| Europa | $0.33 | Comprar | |
| Asia | $0.36 | Comprar | |
| Europa | $0.45 | Comprar | |
| Oceanía | $0.58 | Comprar | |
| América del Norte y el Caribe | $0.94 | Comprar | |
| Europa | $1.26 | Comprar | |
| Asia | $1.64 | Comprar |
Cómo Verificar Facebook con un Número Virtual
Crea tu cuenta
Presiona Registrarse y guarda el token de acceso que genera tu navegador. No se necesita correo electrónico ni teléfono.
Agregar saldo
Recarga desde $30 en criptomonedas. Tu primera recarga obtiene un bono de saldo desde $100.
Comprar un número de Facebook
Selecciona Facebook y un país en la consola y presiona Comprar. El número aparece al instante con un temporizador de 20 minutos.
Ingrésalo en Facebook
Al registrarse o iniciar sesión, Facebook solicita un número de teléfono para verificación o recuperación de cuenta. El código se entrega por SMS; selecciona SMS como método de verificación.
Lee el código
El SMS aparece en tu bandeja de entrada, generalmente en un minuto. Ingresa el código en Facebook; si lo necesitas nuevamente, presiona Otro código.
Formato de código de Facebook y SMS de ejemplo
- Formato del código
- 6 dígitos
- Entregado por
- SMS a tu número de SNSVerify
- Países
- 154 países, desde $0.01
- Ventana
- 20 minutos, reembolso si no hay código
Tu código de Facebook es 123456.
Consejo Pro
Usa un número nuevo no vinculado a Facebook. El SMS puede tardar unos minutos.
Usos comunes para un número de Facebook
Privacidad para el perfil personal
Cuenta separada para la página de negocios
Prueba de campañas publicitarias
Si el código de Facebook no llega
- Espera unos minutos para recibir el SMS.
- Verifica si el número fue usado antes.
- Reinicia la app e inténtalo de nuevo.
- ¿Todavía nada después de 20 minutos? La activación se cierra y el precio completo regresa a tu saldo; compra un nuevo número o prueba otro país.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un número de verificación de Facebook?
Estados Unidos $0.94, Reino Unido $0.31, Países Bajos $0.31, Alemania $1.26, Afganistán $0.09, Albania $0.11, Argelia $0.07, Angola $0.03, Anguila $0.09, Argentina $0.04, Armenia $0.09, Aruba $0.10, Australia $0.58, Austria $0.07, Azerbaiyán $0.03, Bahamas $0.13, Baréin $0.14, Bangladés $0.07, Barbados $0.13, Bielorrusia $0.07, Bélgica $0.13, Belice $0.13, Benín $0.14, Bután $0.03, Bolivia $0.10, Bosnia y Herzegovina $0.18, Botsuana $0.14, Brasil $0.02, Brunéi $0.06, Bulgaria $0.04, Burundi $0.13, Camboya $0.07, Camerún $0.03, Canadá $0.04, Chad $0.09, Chile $0.02, China $0.19, Colombia $0.01, Comoras $0.14, Croacia $0.06, Chipre $0.07, Chequia $0.05, Dinamarca $0.03, Yibuti $0.09, Dominica $0.09, Ecuador $0.09, Egipto $0.04, Eritrea $0.10, Estonia $0.04, Esuatini $0.10, Etiopía $0.08, Fiyi $0.07, Finlandia $0.09, Francia $0.06, Gabón $0.10, Gambia $0.09, Georgia $0.07, Ghana $0.09, Gibraltar $0.28, Grecia $0.03, Granada $0.14, Guadalupe $0.09, Guatemala $0.05, Guinea $0.10, Guyana $0.13, Haití $0.09, Honduras $0.06, Hong Kong $0.07, Hungría $0.10, Islandia $0.04, India $0.08, Indonesia $0.03, Irak $0.07, Irlanda $0.09, Israel $0.04, Italia $0.10, Jamaica $0.14, Japón $0.24, Jordania $0.15, Kazajistán $0.07, Kenia $0.04, Kuwait $0.14, Kirguistán $0.03, Laos $0.04, Letonia $0.11, Líbano $0.09, Lesoto $0.09, Liberia $0.10, Lituania $0.05, Luxemburgo $0.45, Macao $0.07, Madagascar $0.09, Malaui $0.05, Malasia $0.03, Maldivas $0.09, Mali $0.08, Malta $0.10, Mauritania $0.10, Mauricio $0.10, México $0.07, Moldavia $0.05, Mónaco $0.19, Mongolia $0.09, Montenegro $0.15, Montserrat $0.09, Marruecos $0.03, Mozambique $0.03, Namibia $0.10, Nepal $0.05, Nueva Zelanda $0.29, Nicaragua $0.09, Níger $0.09, Nigeria $0.07, Noruega $0.33, Omán $0.14, Pakistán $0.04, Panamá $0.10, Paraguay $0.09, Perú $0.06, Filipinas $0.08, Polonia $0.07, Portugal $0.21, Catar $0.14, Rumanía $0.05, Ruanda $0.13, Senegal $0.09, Serbia $0.05, Seychelles $0.09, Singapur $0.36, Eslovaquia $0.10, Eslovenia $0.03, Somalia $0.10, Sudáfrica $0.05, España $0.08, Surinam $0.14, Suecia $0.16, Suiza $0.09, Taiwán $1.64, Tayikistán $0.01, Tanzania $0.07, Tailandia $0.04, Togo $0.15, Túnez $0.13, Turquía $0.07, Turkmenistán $0.09, Uganda $0.13, Ucrania $0.10, Uruguay $0.09, Uzbekistán $0.01, Venezuela $0.09, Vietnam $0.07, Yemen $0.09, Zambia $0.09, Zimbabue $0.01. Pagas una vez por número desde tu saldo, y el precio se devuelve si no llega ningún código en 20 minutos.
¿Qué país es mejor para Facebook?
Elige el país donde usas Facebook si verifica un número local. De lo contrario, el precio más bajo es Colombia a $0.01; cada país recibe el mismo código SMS.
¿Cuánto tiempo es válido el número de Facebook?
El número está disponible durante 20 minutos después de comprarlo. Cada SMS de Facebook que llegue en ese tiempo se muestra en tu bandeja de entrada, y puedes solicitar otro código de Facebook sin costo adicional.
Detalles del servicio
Mensajería y redes sociales
Más aplicaciones de mensajería y redes sociales
¿Listo para verificar Facebook?
Elige un país arriba, obtén el número en segundos y lee el código de Facebook en pantalla. Sin código en 20 minutos, sin cargo.
Obtén un número ahora