Facebook SMS Verification
- Home
- Mga Service
Tumanggap ng SMS Online para sa Facebook
Ang isang Facebook verification number ay isang one-time mobile number mula sa SNSVerify na tumatanggap ng Facebook sign-up o login code para sa iyo, ipinapakita sa screen sa loob ng ilang segundo. Pumili mula sa 154 bansa; ang mga presyo ay nagsisimula sa $0.01 (Colombia).
Pribadong Facebook verification
Ang Facebook ay isang social networking platform na ginagamit sa buong mundo para makipag-ugnayan sa mga kaibigan, magbahagi ng content, at para sa business marketing. Gamit ang isang SNSVerify number, ang iyong personal na telepono ay hindi kasama sa Facebook, at ang code ay maaabot ka sa anumang device na may browser.
Facebook Verification Pricing ayon sa Bansa
Facebook Numbers sa Lahat ng 154 Bansa
Ang bawat bansa kung saan ibinebenta ang Facebook codes, pinakamura muna. Ang pinakamababa ay Colombia sa $0.01; ang mga lokal na app ay maaaring mas gusto ang isang numero mula sa bansa kung saan mo ito ginagamit.
| Bansa | Rehiyon | Presyo | |
|---|---|---|---|
| Timog Amerika | $0.01 | Bumili | |
| Asya | $0.01 | Bumili | |
| Asya | $0.01 | Bumili | |
| Aprika | $0.01 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.02 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.02 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.04 | Bumili | |
| Europa | $0.04 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.04 | Bumili | |
| Aprika | $0.04 | Bumili | |
| Europa | $0.04 | Bumili | |
| Europa | $0.04 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.04 | Bumili | |
| Aprika | $0.04 | Bumili | |
| Asya | $0.04 | Bumili | |
| Asya | $0.04 | Bumili | |
| Asya | $0.04 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Aprika | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Europa | $0.05 | Bumili | |
| Aprika | $0.05 | Bumili | |
| Asya | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Europa | $0.06 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.06 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.06 | Bumili | |
| Aprika | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.07 | Bumili | |
| Oceania | $0.07 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.07 | Bumili | |
| Aprika | $0.07 | Bumili | |
| Europa | $0.07 | Bumili | |
| Aprika | $0.07 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.07 | Bumili | |
| Asya | $0.07 | Bumili | |
| Aprika | $0.08 | Bumili | |
| Asya | $0.08 | Bumili | |
| Aprika | $0.08 | Bumili | |
| Asya | $0.08 | Bumili | |
| Europa | $0.08 | Bumili | |
| Asya | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.09 | Bumili | |
| Europa | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Europa | $0.09 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Asya | $0.09 | Bumili | |
| Asya | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Europa | $0.09 | Bumili | |
| Asya | $0.09 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.09 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.09 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.09 | Bumili | |
| Aprika | $0.09 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.10 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Aprika | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.10 | Bumili | |
| Europa | $0.11 | Bumili | |
| Europa | $0.11 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.13 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.13 | Bumili | |
| Europa | $0.13 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.13 | Bumili | |
| Aprika | $0.13 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.13 | Bumili | |
| Aprika | $0.13 | Bumili | |
| Aprika | $0.13 | Bumili | |
| Aprika | $0.13 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.14 | Bumili | |
| Aprika | $0.14 | Bumili | |
| Aprika | $0.14 | Bumili | |
| Aprika | $0.14 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.14 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.14 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.14 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.14 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.14 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.14 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.15 | Bumili | |
| Europa | $0.15 | Bumili | |
| Aprika | $0.15 | Bumili | |
| Europa | $0.16 | Bumili | |
| Europa | $0.18 | Bumili | |
| Asya | $0.19 | Bumili | |
| Europa | $0.19 | Bumili | |
| Europa | $0.21 | Bumili | |
| Asya | $0.24 | Bumili | |
| Europa | $0.28 | Bumili | |
| Oceania | $0.29 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | Bumili | |
| Europa | $0.33 | Bumili | |
| Asya | $0.36 | Bumili | |
| Europa | $0.45 | Bumili | |
| Oceania | $0.58 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.94 | Bumili | |
| Europa | $1.26 | Bumili | |
| Asya | $1.64 | Bumili |
Paano i-Verify ang Facebook gamit ang Virtual Number
Gumawa ng iyong account
Pindutin ang Register at i-save ang access token na ginawa ng iyong browser. Hindi kailangan ng email o telepono.
Magdagdag ng credit
Mag-top up mula sa $30 sa cryptocurrency. Ang iyong unang top-up ay makakakuha ng bonus credit mula sa $100.
Bumili ng Facebook number
Pumili ng Facebook at isang bansa sa console at pindutin ang Buy. Ang numero ay lilitaw kaagad na may 20 minutong timer.
Ilagay ito sa Facebook
Sa pag-sign up o pag-login, humihingi ang Facebook ng numero ng telepono para sa verification o account recovery. Ang code ay ipapadala sa pamamagitan ng SMS; piliin ang SMS bilang verification method.
Basahin ang code
Ang SMS ay lilitaw sa iyong inbox, karaniwang sa loob ng isang minuto. I-type ang code sa Facebook; kung kailangan mo ito ulit, pindutin ang Isa pang code.
Facebook Code Format at Halimbawang SMS
- Format ng code
- 6 digits
- Ipinadala ni
- SMS sa iyong SNSVerify number
- Mga Bansa
- 154 na bansa, mula sa $0.01
- Window
- 20 minuto, refund kung walang code
Ang code mo sa Facebook ay 123456.
Pro Tip
Gumamit ng bagong numero na hindi naka-link sa Facebook. Maaaring tumagal ng ilang minuto ang SMS.
Karaniwang Gamit ng Facebook Number
Privacy para sa personal profile
Hiwalay na account para sa business page
Pag-test ng ad campaigns
Kung Hindi Dumating ang Facebook Code
- Maghintay ng ilang minuto para sa SMS.
- Tingnan kung nagamit na ang numero dati.
- I-restart ang app at subukang muli.
- Wala pa rin pagkatapos ng 20 minuto? Ang activation ay magsasara at ang buong presyo ay babalik sa iyong credit; bumili ng bagong numero, o subukan ang ibang bansa.
Mga Madalas Itanong
Magkano ang halaga ng isang Facebook verification number?
Estados Unidos $0.94, United Kingdom $0.31, Netherlands $0.31, Germany $1.26, Afghanistan $0.09, Albania $0.11, Algeria $0.07, Angola $0.03, Anguilla $0.09, Argentina $0.04, Armenia $0.09, Aruba $0.10, Australia $0.58, Austria $0.07, Azerbaijan $0.03, Bahamas $0.13, Bahrain $0.14, Bangladesh $0.07, Barbados $0.13, Belarus $0.07, Belgium $0.13, Belize $0.13, Benin $0.14, Bhutan $0.03, Bolivia $0.10, Bosnia and Herzegovina $0.18, Botswana $0.14, Brazil $0.02, Brunei $0.06, Bulgaria $0.04, Burundi $0.13, Cambodia $0.07, Cameroon $0.03, Canada $0.04, Chad $0.09, Chile $0.02, China $0.19, Colombia $0.01, Comoros $0.14, Croatia $0.06, Cyprus $0.07, Czechia $0.05, Denmark $0.03, Djibouti $0.09, Dominica $0.09, Ecuador $0.09, Egypt $0.04, Eritrea $0.10, Estonia $0.04, Swaziland $0.10, Ethiopia $0.08, Fiji $0.07, Finland $0.09, France $0.06, Gabon $0.10, Gambia $0.09, Georgia $0.07, Ghana $0.09, Gibraltar $0.28, Greece $0.03, Grenada $0.14, Guadeloupe $0.09, Guatemala $0.05, Guinea $0.10, Guyana $0.13, Haiti $0.09, Honduras $0.06, Hong Kong $0.07, Hungary $0.10, Iceland $0.04, India $0.08, Indonesia $0.03, Iraq $0.07, Ireland $0.09, Israel $0.04, Italy $0.10, Jamaica $0.14, Japan $0.24, Jordan $0.15, Kazakhstan $0.07, Kenya $0.04, Kuwait $0.14, Kyrgyzstan $0.03, Laos $0.04, Latvia $0.11, Lebanon $0.09, Lesotho $0.09, Liberia $0.10, Lithuania $0.05, Luxembourg $0.45, Macau $0.07, Madagascar $0.09, Malawi $0.05, Malaysia $0.03, Maldives $0.09, Mali $0.08, Malta $0.10, Mauritania $0.10, Mauritius $0.10, Mexico $0.07, Moldova $0.05, Monaco $0.19, Mongolia $0.09, Montenegro $0.15, Montserrat $0.09, Morocco $0.03, Mozambique $0.03, Namibia $0.10, Nepal $0.05, New Zealand $0.29, Nicaragua $0.09, Niger $0.09, Nigeria $0.07, Norway $0.33, Oman $0.14, Pakistan $0.04, Panama $0.10, Paraguay $0.09, Peru $0.06, Pilipinas $0.08, Poland $0.07, Portugal $0.21, Qatar $0.14, Romania $0.05, Rwanda $0.13, Senegal $0.09, Serbia $0.05, Seychelles $0.09, Singapore $0.36, Slovakia $0.10, Slovenia $0.03, Somalia $0.10, South Africa $0.05, Spain $0.08, Suriname $0.14, Sweden $0.16, Switzerland $0.09, Taiwan $1.64, Tajikistan $0.01, Tanzania $0.07, Thailand $0.04, Togo $0.15, Tunisia $0.13, Türkiye $0.07, Turkmenistan $0.09, Uganda $0.13, Ukraine $0.10, Uruguay $0.09, Uzbekistan $0.01, Venezuela $0.09, Vietnam $0.07, Yemen $0.09, Zambia $0.09, Zimbabwe $0.01. Magbabayad ka ng isang beses bawat numero mula sa iyong credit, at ang presyo ay ibabalik kung walang code na dumating sa loob ng 20 minuto.
Aling bansa ang pinakamahusay para sa Facebook?
Piliin ang bansa kung saan mo ginagamit ang Facebook kung ito ay nagche-check para sa isang lokal na numero. Kung hindi, ang pinakamababang presyo ay Colombia sa $0.01; ang bawat bansa ay tumatanggap ng parehong SMS code.
Gaano katagal ang bisa ng Facebook number?
Ang numero ay bukas para sa 20 minuto pagkatapos mong bilhin ito. Ang bawat Facebook SMS na umabot dito sa panahong iyon ay ipapakita sa iyong inbox, at maaari kang humiling ng isa pang code mula sa Facebook nang walang karagdagang bayad.
Mga Detalye ng Serbisyo
Messaging at social
Handa na ba na i-Verify ang Facebook?
Pumili ng bansa sa itaas, kunin ang numero sa ilang segundo at basahin ang Facebook code sa screen. Walang bayad kung walang code sa loob ng 20 minuto.
Kumuha ng Numero Ngayon