foodpanda SMS Verification
- Home
- Mga Service
- foodpanda
Tumanggap ng SMS Online para sa foodpanda
Ang isang foodpanda verification number ay isang one-time mobile number mula sa SNSVerify na tumatanggap ng foodpanda sign-up o login code para sa iyo, ipinapakita sa screen sa loob ng ilang segundo. Pumili mula sa 154 bansa; ang mga presyo ay nagsisimula sa $0.01 (Vietnam).
Pribadong foodpanda verification
Ang Foodpanda ay tumatakbo sa buong Asya at ilang bahagi ng Europa bilang isang platform para sa food delivery. Ginagamit ng app ang phone verification upang kumpirmahin ang mga user account. Gamit ang isang SNSVerify number, ang iyong personal na telepono ay hindi kasama sa foodpanda, at ang code ay maaabot ka sa anumang device na may browser.
foodpanda Verification Pricing ayon sa Bansa
foodpanda Numbers sa Lahat ng 154 Bansa
Ang bawat bansa kung saan ibinebenta ang foodpanda codes, pinakamura muna. Ang pinakamababa ay Vietnam sa $0.01; ang mga lokal na app ay maaaring mas gusto ang isang numero mula sa bansa kung saan mo ito ginagamit.
| Bansa | Rehiyon | Presyo | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| Asya | $0.01 | 23,131 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.02 | 3,844 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 12,615 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,484 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 41,763 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 3,348 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,654 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 2,798 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,390 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 196,824 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 191,322 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,333 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 353 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 130,688 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,344 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 30,110 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 120,509 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,356 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,267 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,206 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 94,336 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,229 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,298 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 169,302 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 3,154 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 3,447 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 86,268 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,082 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 13,404 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 82,237 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 202,507 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 47,612 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,614 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 5,885 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 1,457 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,900 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 3,182 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,327 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,111 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 158,168 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,773 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,266 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 5,211 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,272 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 45,003 | Bumili | |
| Oceania | $0.03 | 103 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,949 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 53,354 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,251 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,223 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 170,224 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 9,133 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,269 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 9,212 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,087 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,354 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,349 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,311 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 2,320 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 1,633 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 3,431 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 21,461 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,741 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,468 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,306 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 3,276 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 118,757 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 29,419 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 630,379 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 10,765 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 4,326 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 3,497 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 79,320 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 44,909 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 2,377 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 263,135 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 6,940 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 95 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,400 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,386 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,642 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,318 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,570 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 24,835 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 11,515 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 187,644 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,460 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 3,501 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 298 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,248 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,261 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 35,322 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 44,415 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,247 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 88,597 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,461 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,360 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 78,804 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,449 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 7,175 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 3,045 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,237 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,549 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 9,566 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,232 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 3,884 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 44,402 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.03 | 2,379 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 2,181 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 1,927 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 88,069 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 12,658 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 626 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 10,647 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,255 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 8,169 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,572 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,257 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 0 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,320 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 69,763 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,166 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 11,314 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 4,863 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 2,285 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 2,372 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 2,148 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 225,553 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,579 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 16,632 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 7,851 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 23,076 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 1,344 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 3,371 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,450 | Bumili | |
| Europa | $0.03 | 304,026 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 2,350 | Bumili | |
| Asya | $0.03 | 294,847 | Bumili | |
| Timog Amerika | $0.03 | 3,834 | Bumili | |
| Gitnang Silangan at Caucasus | $0.03 | 202,368 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 2,246 | Bumili | |
| Aprika | $0.03 | 33,307 | Bumili | |
| Asya | $0.04 | 485,404 | Bumili | |
| Europa | $0.11 | 2,604 | Bumili | |
| Asya | $0.16 | 10,882 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.30 | 91,244 | Bumili | |
| Europa | $0.30 | 21,410 | Bumili | |
| Europa | $0.30 | 25,252 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | 145,462 | Bumili | |
| Europa | $0.31 | 207,834 | Bumili | |
| Oceania | $0.58 | 10,886 | Bumili | |
| Oceania | $0.60 | 0 | Bumili | |
| Hilagang Amerika at Caribbean | $0.94 | 22,955 | Bumili | |
| Europa | $1.26 | 20,356 | Bumili |
Paano i-Verify ang foodpanda gamit ang Virtual Number
Gumawa ng iyong account
Pindutin ang Register at i-save ang access token na ginawa ng iyong browser. Hindi kailangan ng email o telepono.
Magdagdag ng credit
Mag-top up mula sa $30 sa cryptocurrency. Ang iyong unang top-up ay makakakuha ng bonus credit mula sa $100.
Bumili ng foodpanda number
Pumili ng foodpanda at isang bansa sa console at pindutin ang Buy. Ang numero ay lilitaw kaagad na may 20 minutong timer.
Ilagay ito sa foodpanda
Ibigay ang iyong numero ng telepono kapag gumagawa ng account. Makakatanggap ka ng 6-digit na verification code sa pamamagitan ng SMS. Ang code ay darating sa pamamagitan ng SMS, karaniwan mula sa isang lokal na numero o short code sa iyong napiling bansa.
Basahin ang code
Ang SMS ay lilitaw sa iyong inbox, karaniwang sa loob ng isang minuto. I-type ang code sa foodpanda; kung kailangan mo ito ulit, pindutin ang Isa pang code.
foodpanda Code Format at Halimbawang SMS
- Format ng code
- 6 digits
- Ipinadala ni
- SMS sa iyong SNSVerify number
- Mga Bansa
- 154 na bansa, mula sa $0.01
- Window
- 20 minuto, refund kung walang code
Ang iyong Foodpanda verification code ay 123456.
Pro Tip
Piliin ang tamang country code bago ilagay ang iyong numero. Mawawala ang mga code pagkatapos ng 10 minuto.
Karaniwang Gamit ng foodpanda Number
Pag-order ng pagkain habang naglalakbay sa ibang bansa
Paghiwalay ng gastos sa pagkain para sa negosyo at personal
Pagsubok sa mga serbisyo ng paghahatid sa mga bagong merkado
Kung Hindi Dumating ang foodpanda Code
- Tiyakin na ang country code ay tumutugma sa pinagmulan ng iyong numero
- Maghintay ng hindi bababa sa 5 minuto bago humiling ng isa pang code
- Siguraduhing may sapat na signal ang iyong telepono para sa pagtanggap ng SMS
- Wala pa rin pagkatapos ng 20 minuto? Ang activation ay magsasara at ang buong presyo ay babalik sa iyong credit; bumili ng bagong numero, o subukan ang ibang bansa.
Mga Madalas Itanong
Ilang beses ako pwedeng humingi ng verification code sa Foodpanda?
Maaari kang humiling ng mga code nang maraming beses, ngunit ang labis na pagsubok ay maaaring magdulot ng pansamantalang cooldown period na mga 30 minuto.
Magkano ang halaga ng isang foodpanda verification number?
Estados Unidos $0.94, United Kingdom $0.31, Netherlands $0.31, Germany $1.26, Afghanistan $0.03, Albania $0.03, Algeria $0.03, Angola $0.03, Anguilla $0.03, Argentina $0.02, Armenia $0.03, Aruba $0.03, Australia $0.58, Austria $0.03, Azerbaijan $0.03, Bahamas $0.03, Bahrain $0.03, Bangladesh $0.03, Barbados $0.03, Belarus $0.03, Belgium $0.03, Belize $0.03, Benin $0.03, Bhutan $0.03, Bolivia $0.03, Bosnia and Herzegovina $0.03, Botswana $0.03, Brazil $0.03, Brunei $0.03, Bulgaria $0.03, Burundi $0.03, Cambodia $0.03, Cameroon $0.03, Canada $0.30, Chad $0.03, Chile $0.03, China $0.16, Colombia $0.03, Comoros $0.03, Croatia $0.03, Cyprus $0.03, Czechia $0.03, Denmark $0.03, Djibouti $0.03, Dominica $0.03, Ecuador $0.03, Egypt $0.03, Eritrea $0.03, Estonia $0.03, Swaziland $0.03, Ethiopia $0.03, Fiji $0.03, Finland $0.03, France $0.03, Gabon $0.03, Gambia $0.03, Georgia $0.03, Ghana $0.03, Gibraltar $0.03, Greece $0.03, Grenada $0.03, Guadeloupe $0.03, Guatemala $0.03, Guinea $0.03, Guyana $0.03, Haiti $0.03, Honduras $0.03, Hong Kong $0.03, Hungary $0.03, Iceland $0.03, India $0.03, Indonesia $0.04, Iraq $0.03, Ireland $0.03, Israel $0.03, Italy $0.03, Jamaica $0.03, Japan $0.03, Jordan $0.03, Kazakhstan $0.03, Kenya $0.03, Kuwait $0.03, Kyrgyzstan $0.03, Laos $0.03, Latvia $0.11, Lebanon $0.03, Lesotho $0.03, Liberia $0.03, Lithuania $0.03, Luxembourg $0.03, Macau $0.03, Madagascar $0.03, Malawi $0.03, Malaysia $0.03, Maldives $0.03, Mali $0.03, Malta $0.03, Mauritania $0.03, Mauritius $0.03, Mexico $0.03, Moldova $0.03, Monaco $0.03, Mongolia $0.03, Montenegro $0.03, Montserrat $0.03, Morocco $0.03, Mozambique $0.03, Namibia $0.03, Nepal $0.03, New Zealand $0.60, Nicaragua $0.03, Niger $0.03, Nigeria $0.03, Norway $0.03, Oman $0.03, Pakistan $0.03, Panama $0.03, Paraguay $0.03, Peru $0.03, Pilipinas $0.03, Poland $0.03, Portugal $0.30, Qatar $0.03, Romania $0.03, Rwanda $0.03, Senegal $0.03, Serbia $0.03, Seychelles $0.03, Singapore $0.03, Slovakia $0.03, Slovenia $0.03, Somalia $0.03, South Africa $0.03, Spain $0.03, Suriname $0.03, Sweden $0.30, Switzerland $0.03, Taiwan $0.03, Tajikistan $0.03, Tanzania $0.03, Thailand $0.03, Togo $0.03, Tunisia $0.03, Türkiye $0.03, Turkmenistan $0.03, Uganda $0.03, Ukraine $0.03, Uruguay $0.03, Uzbekistan $0.03, Venezuela $0.03, Vietnam $0.01, Yemen $0.03, Zambia $0.03, Zimbabwe $0.03. Magbabayad ka ng isang beses bawat numero mula sa iyong credit, at ang presyo ay ibabalik kung walang code na dumating sa loob ng 20 minuto.
Aling bansa ang pinakamahusay para sa foodpanda?
Piliin ang bansa kung saan mo ginagamit ang foodpanda kung ito ay nagche-check para sa isang lokal na numero. Kung hindi, ang pinakamababang presyo ay Vietnam sa $0.01; ang bawat bansa ay tumatanggap ng parehong SMS code.
Gaano katagal ang bisa ng foodpanda number?
Ang numero ay bukas para sa 20 minuto pagkatapos mong bilhin ito. Ang bawat foodpanda SMS na umabot dito sa panahong iyon ay ipapakita sa iyong inbox, at maaari kang humiling ng isa pang code mula sa foodpanda nang walang karagdagang bayad.
Mga Detalye ng Serbisyo
foodpanda
Pagkain at delivery
Handa na ba na i-Verify ang foodpanda?
Pumili ng bansa sa itaas, kunin ang numero sa ilang segundo at basahin ang foodpanda code sa screen. Walang bayad kung walang code sa loob ng 20 minuto.
Kumuha ng Numero Ngayon