Burger King için Çevrimiçi SMS Alın
Burger King doğrulama numarası, Burger King kayıt veya giriş kodunu sizin için alan ve ekranda saniyeler içinde gösteren SNSVerify'den bir kullanımlık mobil numaradır. 150 ülke arasından seçim yapın; fiyatlar $0.02 (Arjantin)'den başlar.
Gizlilik öncelikli Burger King doğrulaması
Burger King, ABD, Avrupa ve diğer büyük pazarlardaki müşteriler tarafından kullanılan, yemek siparişi için bir uygulamaya sahip küresel bir fast-food zinciridir. SNSVerify numarasıyla kişisel telefonunuz Burger King'den uzak kalır ve kod tarayıcı olan herhangi bir cihazda size ulaşır.
Ülkeye Göre Burger King Doğrulama Fiyatları
Tüm 150 Ülkede Burger King Numaraları
Burger King kodlarının satıldığı her ülke, en ucuzdan başlayarak. En düşük fiyat Arjantin ülkesinde $0.02; yerel uygulamalar kullandığınız ülkenin numarasını tercih edebilir.
| Ülke | Bölge | Fiyat | |
|---|---|---|---|
| Güney Amerika | $0.02 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Okyanusya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | Satın Al | |
| Asya | $0.04 | Satın Al | |
| Asya | $0.08 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.18 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.36 | Satın Al | |
| Okyanusya | $0.36 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.36 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.36 | Satın Al | |
| Okyanusya | $0.58 | Satın Al |
Sanal Numara ile Burger King Nasıl Doğrulanır
Hesabınızı oluşturun
Kayıt olun ve tarayıcınızın oluşturduğu erişim token'ını kaydedin. E-posta veya telefon gerekmez.
Bakiye ekle
$30'dan başlayan kripto para ile bakiye yükleyin. İlk bakiyenizde $100'dan başlayan bonus kredi alın.
Burger King numarası satın alın
Konsoldan Burger King ve bir ülke seçin ve Satın Al'a basın. Numara hemen görünür ve 20 dakikalık bir zamanlayıcı başlar.
Burger King'e girin
Burger King, kullanıcıyı doğrulamak ve hesabı güvence altına almak için kayıt ve giriş sırasında bir telefon numarası ister. Kod SMS ile gönderilir; almak için SMS seçeneğini seçin.
Kodu okuyun
SMS genellikle bir dakika içinde gelen kutunuza gelir. Kodu Burger King'e yazın; tekrar ihtiyacınız olursa, Başka bir kod'a basın.
Burger King Kodu Formatı ve Örnek SMS
- Kod formatı
- 6 haneli
- Teslim eden
- SNSVerify numaranıza SMS
- Ülkeler
- 150 ülke, $0.02'den başlayan fiyatlarla
- Pencere
- 20 dakika, kod gelmezse iade
Burger King doğrulama kodunuz: 123456. Giriş yapmak için kullanın.
Uzman İpucu
Mevcut bir Burger King hesabına bağlı olmayan yeni bir numara kullanın. Kodlar genellikle hızlı ulaşır ancak bazen birkaç dakika sürebilir.
Burger King Numarası için Yaygın Kullanımlar
Yemek siparişi verirken gizlilik
Aile kullanımı için ayrı hesap
Seyahat ederken uygulamayı test etme
Burger King Kodu Gelmezse
- Numaranın doğru girildiğinden emin olun.
- SMS'in gelmesi için birkaç dakika bekleyin.
- İlk kod çalışmazsa yeni bir kod isteyin.
- 20 dakika sonra hala bir şey yok mu? Aktivasyon kapanır ve tam fiyat bakiyenize iade edilir; yeni bir numara satın alın veya başka bir ülke deneyin.
Sıkça Sorulan Sorular
Burger King doğrulama numarası ne kadar?
Afganistan $0.03, Arnavutluk $0.03, Cezayir $0.03, Angola $0.03, Anguilla $0.03, Arjantin $0.02, Ermenistan $0.03, Aruba $0.03, Avustralya $0.58, Avusturya $0.03, Azerbaycan $0.03, Bahamalar $0.03, Bahreyn $0.03, Bangladeş $0.03, Barbados $0.03, Belarus $0.03, Belçika $0.03, Belize $0.03, Benin $0.03, Butan $0.03, Bolivya $0.03, Bosna-Hersek $0.03, Botsvana $0.03, Brezilya $0.03, Brunei $0.03, Bulgaristan $0.03, Burundi $0.03, Kamboçya $0.03, Kamerun $0.03, Kanada $0.36, Çad $0.03, Şili $0.03, Çin $0.03, Kolombiya $0.03, Komorlar $0.03, Hırvatistan $0.03, Kıbrıs $0.03, Çekya $0.03, Danimarka $0.03, Cibuti $0.03, Dominika $0.03, Ekvador $0.03, Mısır $0.03, Eritre $0.03, Estonya $0.03, Esvatini $0.03, Etiyopya $0.03, Fiji $0.03, Finlandiya $0.03, Fransa $0.03, Gabon $0.03, Gambiya $0.03, Gürcistan $0.03, Gana $0.03, Cebelitarık $0.03, Yunanistan $0.03, Grenada $0.03, Guadeloupe $0.03, Guatemala $0.03, Gine $0.03, Guyana $0.03, Haiti $0.03, Honduras $0.03, Hong Kong $0.03, Macaristan $0.03, İzlanda $0.03, Hindistan $0.03, Endonezya $0.04, Irak $0.03, İrlanda $0.03, İsrail $0.03, İtalya $0.03, Jamaika $0.03, Japonya $0.03, Ürdün $0.03, Kazakistan $0.08, Kenya $0.03, Kuveyt $0.03, Kırgızistan $0.03, Laos $0.03, Letonya $0.18, Lübnan $0.03, Lesotho $0.03, Liberya $0.03, Litvanya $0.03, Lüksemburg $0.03, Makao $0.03, Madagaskar $0.03, Malavi $0.03, Malezya $0.03, Maldivler $0.03, Mali $0.03, Malta $0.03, Moritanya $0.03, Mauritius $0.03, Meksika $0.03, Moldova $0.03, Monako $0.03, Moğolistan $0.03, Karadağ $0.03, Montserrat $0.03, Fas $0.03, Mozambik $0.03, Namibya $0.03, Nepal $0.03, Yeni Zelanda $0.36, Nikaragua $0.03, Nijer $0.03, Nijerya $0.03, Norveç $0.03, Umman $0.03, Pakistan $0.03, Panama $0.03, Paraguay $0.03, Peru $0.03, Filipinler $0.03, Polonya $0.03, Portekiz $0.36, Katar $0.03, Romanya $0.03, Ruanda $0.03, Senegal $0.03, Sırbistan $0.03, Seyşeller $0.03, Singapur $0.03, Slovakya $0.03, Slovenya $0.03, Somali $0.03, Güney Afrika $0.03, İspanya $0.03, Surinam $0.03, İsveç $0.36, İsviçre $0.03, Tayvan $0.03, Tacikistan $0.03, Tanzanya $0.03, Tayland $0.03, Togo $0.03, Tunus $0.03, Türkiye $0.03, Türkmenistan $0.03, Uganda $0.03, Ukrayna $0.03, Uruguay $0.03, Özbekistan $0.03, Venezuela $0.03, Vietnam $0.03, Yemen $0.03, Zambiya $0.03, Zimbabve $0.03. Her numara için bakiyenizden bir kez ödeme yaparsınız ve 20 dakika içinde kod gelmezse fiyat iade edilir.
Burger King için hangi ülke en iyisi?
Burger King'i kullandığınız ülkeyi seçin, eğer yerel bir numara kontrol ediyorsa. Aksi takdirde en düşük fiyat Arjantin ülkesinde $0.02; her ülke aynı SMS kodunu alır.
Burger King numarası ne kadar süre geçerli?
Numara satın aldıktan sonra 20 dakika boyunca açık kalır. Bu süre içinde ulaşan her Burger King SMS'i gelen kutunuzda gösterilir ve Burger King'den ekstra ücret ödemeden başka bir kod talep edebilirsiniz.
Hizmet Detayları
Burger King
Yemek ve teslimat
Burger King'i Doğrulamaya Hazır mısınız?
Yukarıdan bir ülke seçin, saniyeler içinde numarayı alın ve Burger King kodunu ekranda okuyun. 20 dakika içinde kod gelmezse, ücret alınmaz.
Hemen Numara Al