SMS Doğrulama Fiyatları
- Ana Sayfa
- Fiyatlandırma
Numara Başına Ödeme, Kod Gelmezse İade
SNSVerify fiyatları uygulama ve ülkeye göre sabittir: 208 uygulama için 154 ülkede 21046 fiyat, numara başına $0.01. Bir numara satın alırken ön ödemeli bakiyenizden ödeme yaparsınız ve 20 dakika içinde kod gelmeyen bir numara tamamen iade edilir.
ABD doları cinsinden fiyatlar, 2026-11-04 itibarıyla.
Amerika Birleşik Devletleri
başlayan fiyatlar
$0.31
ortalama uygulama başına $0.94
Birleşik Krallık
başlayan fiyatlar
$0.31
ortalama uygulama başına $0.34
Hollanda
başlayan fiyatlar
$0.31
ortalama uygulama başına $0.33
Almanya
başlayan fiyatlar
$1.26
ortalama uygulama başına $1.26
Bakiye Yükleme ve İlk Yükleme Bonusu
$30
bonus yok
$50
bonus yok
$100
+20% bonus
$200
+25% bonus
$300
+30% bonus
$500
+35% bonus
Minimum $30 (düşük gelirli ülkelerde $20). Bonus ilk bakiyenize eklenir ve ödeme ile birlikte yüklenir. USDT, USDC, Bitcoin, Ether, BNB, SOL veya Litecoin ile ödeme yapın.
Tüm 208 Uygulama Fiyat Tablosu
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | $0.94 | $0.31 | $1.89 | $0.09 | 154 | |
| $1.26 | $1.26 | $1.57 | $1.26 | $0.03 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.01 | 124 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.01 | 122 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 148 | |||||
| $0.01 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.94 | $0.94 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 141 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 150 | |||||
| $0.01 | 40 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.63 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 97 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 35 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 29 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 48 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 147 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.03 | 33 | |||||
| $0.02 | 112 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 151 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 34 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 20 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.07 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.08 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.06 | 29 | |
| $0.02 | 149 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.03 | 55 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.01 | 143 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 91 | |||||
| $0.01 | 16 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.09 | 18 | |||||
| $0.05 | 6 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 38 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 145 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 121 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 40 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $1.26 | $0.31 | $1.26 | $0.05 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.09 | 26 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 |
| Uygulama | En Düşük, Tümü | Ülkeler | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
ABD, İngiltere, Hollanda ve Almanya sütunlarındaki yeşil işaretler bu dört ülkedeki en düşük fiyatı gösterir; son iki sütun tüm 154 ülkelerini kapsar.
Fiyata Dahil Olanlar
- Seçtiğiniz uygulama için bir mobil numara, 20 dakika boyunca
- Pencerede gelen her SMS, tam olarak gösterilir
- Aynı numaraya ekstra ücret ödemeden başka bir kod
- Kod gelmezse otomatik tam iade
- Kod gelmeden iptal ederseniz anında tam iade
- Web sitesi ve her iki API'de aynı fiyat
Fiyatlandırma Soruları
SNSVerify fiyatları nasıl belirlenir?
Her uygulama ve ülkenin, SMS almanın maliyetine göre belirlenen numara başına sabit bir fiyatı vardır. Fiyat satın almadan önce gösterilir ve bir aktivasyon sırasında değişmez.
Kod gelmezse ödeme yapar mıyım?
Hayır. Kod gelmeyen bir numara, 20 dakikalık pencere sona erdiğinde bakiyenize tamamen iade edilir veya kod gelmeden iptal ederseniz anında iade edilir.
Abonelik veya aylık ücret var mı?
Hayır. Bir kez bakiye yüklersiniz ve numara başına ödeme yaparsınız. Bakiyenin son kullanma tarihi yoktur.
En ucuz ülke hangisi?
Uygulamaya bağlıdır: en düşük fiyatlar $0.01 ile başlar, genellikle Güneydoğu Asya, Afrika veya Güney Amerika'dadır. Tablo, her uygulama için en düşük fiyatı ve ülke sayısını gösterir ve her uygulama sayfası tüm ülkelerini en ucuzdan başlayarak listeler.
Başlamak için ne kadar bakiyeye ihtiyacım var?
Minimum bakiye yükleme miktarı $30, veya düşük gelirli ülkelerde $20. 30$ ile çoğu uygulama için onlarca İngiltere veya Hollanda numarası satın alabilirsiniz.
$30 ile Başlayın
Bir erişim belirteci ile hesap oluşturun, bakiye ekleyin ve ilk doğrulama numaranızı iki dakikadan kısa sürede alın.
Hesap Oluştur