এসএমএস যাচাইকরণ মূল্য
- হোম
- মূল্য নির্ধারণ
প্রতি নম্বরের জন্য অর্থ প্রদান করুন, কোড না এলে ফেরত
SNSVerify এর মূল্য অ্যাপ এবং দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত: 154টি দেশে 208টি অ্যাপের জন্য 21046টি মূল্য, প্রতি নম্বর $0.01 থেকে। আপনি একটি নম্বর কেনার সময় প্রিপেইড ক্রেডিট থেকে অর্থ প্রদান করেন, এবং 20 মিনিটের মধ্যে কোনো কোড না পেলে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হয়।
মার্কিন ডলারে মূল্য, 2026-11-04 অনুযায়ী।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
থেকে
$0.31
প্রতি অ্যাপ গড় $0.94
যুক্তরাজ্য
থেকে
$0.31
প্রতি অ্যাপ গড় $0.34
নেদারল্যান্ডস
থেকে
$0.31
প্রতি অ্যাপ গড় $0.33
জার্মানি
থেকে
$1.26
প্রতি অ্যাপ গড় $1.26
ক্রেডিট টপ-আপ এবং প্রথম টপ-আপ বোনাস
$30
কোনো বোনাস নেই
$50
কোনো বোনাস নেই
$100
+20% বোনাস
$200
+25% বোনাস
$300
+30% বোনাস
$500
+35% বোনাস
ন্যূনতম $30 (নিম্ন-আয়ের দেশে $20)। বোনাস আপনার প্রথম ক্রেডিট টপ-আপে প্রযোজ্য এবং পেমেন্টের সাথে যোগ করা হয়। USDT, USDC, Bitcoin, Ether, BNB, SOL বা Litecoin দিয়ে পেমেন্ট করুন।
সব 208 অ্যাপের জন্য মূল্য তালিকা
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | $0.94 | $0.31 | $1.89 | $0.09 | 154 | |
| $1.26 | $1.26 | $1.57 | $1.26 | $0.03 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.01 | 124 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.01 | 122 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 148 | |||||
| $0.01 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.94 | $0.94 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 141 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 150 | |||||
| $0.01 | 40 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.63 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 97 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 35 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 29 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 48 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 147 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.03 | 33 | |||||
| $0.02 | 112 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 151 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 34 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 20 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.07 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.08 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.06 | 29 | |
| $0.02 | 149 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.03 | 55 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.01 | 143 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 91 | |||||
| $0.01 | 16 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.09 | 18 | |||||
| $0.05 | 6 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 38 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 145 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 121 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 40 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $1.26 | $0.31 | $1.26 | $0.05 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.09 | 26 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 |
| অ্যাপ | সর্বনিম্ন, সব | দেশ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস এবং জার্মানির কলামে সবুজ চিহ্নিত করা হয়েছে সেই চারটির মধ্যে সর্বনিম্ন; শেষ দুটি কলাম সব 154 দেশ কভার করে।
মূল্যে কী অন্তর্ভুক্ত
- আপনার নির্বাচিত অ্যাপের জন্য একটি মোবাইল নম্বর, 20 মিনিটের জন্য
- উইন্ডোতে আসা প্রতিটি এসএমএস, সম্পূর্ণ দেখানো হয়
- একই নম্বরে অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই আরেকটি কোড
- কোনো কোড না আসলে স্বয়ংক্রিয় সম্পূর্ণ ফেরত
- কোড আসার আগে বাতিল করলে তাৎক্ষণিক সম্পূর্ণ ফেরত
- ওয়েবসাইট এবং উভয় API-এ একই মূল্য
মূল্য সংক্রান্ত প্রশ্ন
SNSVerify এর মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
প্রতিটি অ্যাপ এবং দেশের জন্য প্রতি নম্বরের একটি নির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে, যা সেই দেশের নম্বরগুলিতে এসএমএস গ্রহণের খরচ থেকে নির্ধারণ করা হয়। মূল্য আপনি কেনার আগে দেখানো হয় এবং একটি অ্যাক্টিভেশনের সময় পরিবর্তন হয় না।
কোন কোড না এলে কি আমি অর্থ প্রদান করব?
না। একটি নম্বর যাতে কোনো কোড না আসে তা তার 20 মিনিটের উইন্ডো শেষ হলে সম্পূর্ণ ক্রেডিটে ফেরত দেওয়া হয়, বা যদি আপনি একটি কোড আসার আগে এটি বাতিল করেন তবে তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দেওয়া হয়।
কোনো সাবস্ক্রিপশন বা মাসিক ফি আছে কি?
না। আপনি একবার ক্রেডিট টপ আপ করেন এবং প্রতি নম্বরের জন্য অর্থ প্রদান করেন। ক্রেডিটের কোনো মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ নেই।
সবচেয়ে সস্তা দেশ কোনটি?
এটি অ্যাপের উপর নির্ভর করে: সর্বনিম্ন মূল্য $0.01 থেকে শুরু হয়, প্রায়শই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায়। টেবিলটি প্রতিটি অ্যাপের জন্য সর্বনিম্ন মূল্য এবং দেশের সংখ্যা দেখায়, এবং প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠায় তার সমস্ত দেশকে সস্তা থেকে শুরু করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
শুরু করতে আমার কত ক্রেডিট প্রয়োজন?
সর্বনিম্ন টপ-আপ $30, বা নিম্ন-আয়ের দেশগুলিতে $20। $30 দিয়ে আপনি বেশিরভাগ অ্যাপের জন্য ব্রিটিশ বা ডাচ নম্বর কিনতে পারেন।
$30 দিয়ে শুরু করুন
একটি অ্যাক্সেস টোকেন দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন, ক্রেডিট যোগ করুন এবং দুই মিনিটের মধ্যে আপনার প্রথম ভেরিফিকেশন নম্বর পান।
অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন