ราคายืนยัน SMS
- หน้าหลัก
- ราคา
จ่ายต่อหมายเลข ได้เงินคืนหากไม่มีรหัส
ราคาของ SNSVerify เป็นราคาคงที่ต่อแอปและประเทศ: 21046 ราคาสำหรับ 208 แอปใน 154 ประเทศ เริ่มต้นที่ $0.01 ต่อหมายเลข คุณจ่ายจากเครดิตที่เติมไว้ล่วงหน้าเมื่อซื้อหมายเลข และหมายเลขที่ไม่ได้รับรหัสภายใน 20 นาทีจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
ราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 2026-11-04
สหรัฐอเมริกา
เริ่มต้นที่
$0.31
เฉลี่ย $0.94 ต่อแอป
สหราชอาณาจักร
เริ่มต้นที่
$0.31
เฉลี่ย $0.34 ต่อแอป
เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้นที่
$0.31
เฉลี่ย $0.33 ต่อแอป
เยอรมนี
เริ่มต้นที่
$1.26
เฉลี่ย $1.26 ต่อแอป
การเติมเครดิตและโบนัสเติมครั้งแรก
$30
ไม่มีโบนัส
$50
ไม่มีโบนัส
$100
+20% โบนัส
$200
+25% โบนัส
$300
+30% โบนัส
$500
+35% โบนัส
ขั้นต่ำ $30 ($20 ในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า) โบนัสจะใช้กับการเติมเงินครั้งแรกและจะถูกเพิ่มเข้าไปพร้อมกับการชำระเงิน ชำระเงินด้วย USDT, USDC, Bitcoin, Ether, BNB, SOL หรือ Litecoin
ตารางราคาสำหรับแอปทั้งหมด 208 รายการ
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | $0.94 | $0.31 | $1.89 | $0.09 | 154 | |
| $1.26 | $1.26 | $1.57 | $1.26 | $0.03 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.01 | 124 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.01 | 122 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 148 | |||||
| $0.01 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.94 | $0.94 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 141 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 150 | |||||
| $0.01 | 40 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.63 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 97 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 35 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 29 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 48 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 147 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.03 | 33 | |||||
| $0.02 | 112 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 151 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 34 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 20 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.07 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.08 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.06 | 29 | |
| $0.02 | 149 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.03 | 55 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.01 | 143 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 91 | |||||
| $0.01 | 16 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.09 | 18 | |||||
| $0.05 | 6 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 38 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 145 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 121 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 40 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $1.26 | $0.31 | $1.26 | $0.05 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.09 | 26 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 |
| แอป | ต่ำสุด, ทั้งหมด | ประเทศ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
สีเขียวในคอลัมน์สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี หมายถึงราคาต่ำสุดในสี่ประเทศนี้ สองคอลัมน์สุดท้ายครอบคลุมประเทศทั้งหมด 154 ประเทศ
สิ่งที่รวมอยู่ในราคา
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือหนึ่งหมายเลขสำหรับแอปที่คุณเลือก เป็นเวลา 20 นาที
- ทุกข้อความ SMS ที่มาถึงภายในเวลาที่กำหนด จะแสดงทั้งหมด
- ขอรหัสเพิ่มเติมบนหมายเลขเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- คืนเงินเต็มจำนวนอัตโนมัติหากไม่มีรหัสมาถึง
- คืนเงินเต็มจำนวนทันทีหากยกเลิกก่อนได้รับรหัส
- ราคาเดียวกันทั้งบนเว็บไซต์และทั้งสอง API
คำถามเกี่ยวกับราคา
ราคาของ SNSVerify ถูกกำหนดอย่างไร?
ทุกแอปและประเทศมีราคาเดียวต่อหมายเลข ซึ่งกำหนดจากค่าใช้จ่ายในการรับ SMS ของหมายเลขในประเทศนั้น ราคาจะแสดงก่อนที่คุณจะซื้อและจะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการใช้งาน
ฉันต้องจ่ายเงินหากไม่ได้รับรหัสหรือไม่?
ไม่ หมายเลขที่ไม่มีรหัสจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนไปยังเครดิตของคุณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 20 นาที หรือทันทีหากคุณยกเลิกก่อนที่รหัสจะมาถึง
มีค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือไม่?
ไม่ คุณเติมเครดิตครั้งเดียวและจ่ายต่อหมายเลข เครดิตไม่มีวันหมดอายุ
ประเทศไหนที่ถูกที่สุด?
ขึ้นอยู่กับแอป: ราคาต่ำสุดเริ่มต้นที่ $0.01 มักพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาหรืออเมริกาใต้ ตารางแสดงราคาต่ำสุดและจำนวนประเทศสำหรับทุกแอป และแต่ละหน้าของแอปจะแสดงรายการทุกประเทศโดยเรียงจากราคาต่ำสุดก่อน
ฉันต้องมีเครดิตเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต้นได้?
การเติมเครดิตขั้นต่ำคือ $30 หรือ $20 ในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ด้วย $30 คุณสามารถซื้อหมายเลขในสหราชอาณาจักรหรือเนเธอร์แลนด์ได้หลายสิบหมายเลขสำหรับแอปส่วนใหญ่
เริ่มต้นด้วย $30
สร้างบัญชีด้วยโทเค็นการเข้าถึงหนึ่งรายการ เติมเครดิตและรับหมายเลขยืนยันครั้งแรกของคุณภายในสองนาที
สร้างบัญชี