SMS検証価格
- ホーム
- 料金
番号ごとの支払い、コード未着時は返金
SNSVerifyの価格はアプリと国の組み合わせごとに固定されています:154ヶ国208アプリの21046価格、番号1つ$0.01から。番号購入時にプリペイドクレジットから支払われ、20分以内にコードが届かなかった場合は全額返金されます。
米ドル表示、2026-11-04時点。
アメリカ合衆国
から
$0.31
アプリ平均$0.94
イギリス
から
$0.31
アプリ平均$0.34
オランダ
から
$0.31
アプリ平均$0.33
ドイツ
から
$1.26
アプリ平均$1.26
クレジットチャージと初回ボーナス
$30
ボーナスなし
$50
ボーナスなし
$100
+20%ボーナス
$200
+25%ボーナス
$300
+30%ボーナス
$500
+35%ボーナス
最低 $30(低所得国では $20)。ボーナスは初回のトップアップに適用され、支払いと一緒に追加されます。USDT、USDC、ビットコイン、イーサ、BNB、SOLまたはライトコインで支払えます。
全208アプリの価格表
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | $0.94 | $0.31 | $1.89 | $0.09 | 154 | |
| $1.26 | $1.26 | $1.57 | $1.26 | $0.03 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.01 | 124 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.01 | 122 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 148 | |||||
| $0.01 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.94 | $0.94 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 141 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 150 | |||||
| $0.01 | 40 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.63 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 97 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 35 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 29 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 48 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 147 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.03 | 33 | |||||
| $0.02 | 112 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 151 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 34 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 20 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.07 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.08 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.06 | 29 | |
| $0.02 | 149 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.03 | 55 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.01 | 143 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 91 | |||||
| $0.01 | 16 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.09 | 18 | |||||
| $0.05 | 6 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 38 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 145 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 121 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 40 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $1.26 | $0.31 | $1.26 | $0.05 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.09 | 26 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 |
| アプリ | 最低価格(全対象) | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
米国、英国、オランダ、ドイツの列で緑色はそれら4カ国中最安値を示します。最後の2列は全154カ国をカバーしています。
価格に含まれるもの
- 選択したアプリ用の携帯番号1つ(20分間有効)
- 受信したすべてのSMS(全文表示)
- 同一番号での追加コード(無料)
- コード未着時の全額自動返金
- コード到着前のキャンセルで即時全額返金
- ウェブサイトと両APIで同一価格
価格に関する質問
SNSVerifyの価格はどのように設定されていますか?
各アプリと国の組み合わせに対して番号1つあたりの固定価格が設定されており、その国でSMSを受信するコストに基づいています。価格は購入前に表示され、アクティベーション中に変更されることはありません。
コードが届かない場合も料金は発生しますか?
いいえ。コードが届かなかった番号は、20分のウィンドウが終了した時点でクレジットに全額返金されます。または、コードが届く前にキャンセルした場合も即時返金されます。
サブスクリプションや月額料金はありますか?
いいえ。クレジットを一度チャージすれば、番号ごとに支払います。クレジットに有効期限はありません。
最も安い国はどこですか?
アプリによって異なります:最安値は$0.01からで、東南アジア、アフリカ、南米の国が多いです。各アプリのページには最安値と対応国数が表示され、アプリごとに全ての国が価格順にリストアップされています。
始めるのに必要なクレジットはいくらですか?
最小チャージ額は$30、低所得国では$20です。$30あれば、ほとんどのアプリで英国やオランダの番号を数十個購入できます。