SMS वेरिफिकेशन कीमतें
- होम
- मूल्य निर्धारण
प्रति नंबर भुगतान करें, अगर कोई कोड नहीं आता है तो वापसी
SNSVerify कीमतें प्रति ऐप और देश के लिए निश्चित हैं: 154 देशों में 208 ऐप्स के लिए 21046 कीमतें, $0.01 प्रति नंबर से। आप एक नंबर खरीदते समय प्रीपेड क्रेडिट से भुगतान करते हैं, और एक नंबर जो 20 मिनट के भीतर कोई कोड प्राप्त नहीं करता है, उसकी पूरी राशि वापस कर दी जाती है।
US डॉलर में कीमतें, 2026-11-04 तक।
संयुक्त राज्य
से
$0.31
औसत $0.94 प्रति ऐप
यूनाइटेड किंगडम
से
$0.31
औसत $0.34 प्रति ऐप
नीदरलैंड
से
$0.31
औसत $0.33 प्रति ऐप
जर्मनी
से
$1.26
औसत $1.26 प्रति ऐप
क्रेडिट टॉप अप और पहला टॉप अप बोनस
$30
कोई बोनस नहीं
$50
कोई बोनस नहीं
$100
+20% बोनस
$200
+25% बोनस
$300
+30% बोनस
$500
+35% बोनस
न्यूनतम $30 (कम आय वाले देशों में $20)। बोनस आपके पहले टॉप-अप पर लागू होता है और भुगतान के साथ जोड़ा जाता है। USDT, USDC, Bitcoin, Ether, BNB, SOL या Litecoin से भुगतान करें।
सभी 208 ऐप्स के लिए मूल्य सारणी
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.57 | $0.94 | $0.31 | $1.89 | $0.09 | 154 | |
| $1.26 | $1.26 | $1.57 | $1.26 | $0.03 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.01 | 124 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.01 | 122 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 148 | |||||
| $0.01 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.94 | $0.94 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 141 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.01 | 150 | |||||
| $0.01 | 40 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.63 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 97 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 35 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 29 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.12 | 9 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 48 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 147 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.03 | 33 | |||||
| $0.02 | 112 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 151 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 34 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.03 | 20 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.07 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 153 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.08 | 31 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.06 | 29 | |
| $0.02 | 149 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.01 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 148 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.03 | 55 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.01 | 143 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 91 | |||||
| $0.01 | 16 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.09 | 18 | |||||
| $0.05 | 6 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.63 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.04 | 38 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 145 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.01 | 121 | |||||
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 114 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 40 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $1.26 | $0.31 | $1.26 | $0.05 | 30 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 117 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 152 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.09 | 26 | |||||
| $0.02 | 113 | |||||
| $0.02 | 112 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.01 | 154 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 116 | |
| $0.02 | 150 | |||||
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 115 |
| ऐप | सबसे कम, सभी | देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 118 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.02 | 119 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.94 | $0.31 | $0.31 | $1.26 | $0.31 | 4 | |
| $0.02 | 115 | |||||
| $0.02 | 112 | |||||
| $0.02 | 112 |
US, UK, NL और DE कॉलम में हरा रंग उन चार में सबसे कम को दर्शाता है; अंतिम दो कॉलम सभी 154 देशों को कवर करते हैं।
मूल्य में क्या शामिल है
- आपके द्वारा चुने गए ऐप के लिए एक मोबाइल नंबर, 20 मिनट के लिए
- विंडो में आने वाले हर SMS को पूर्ण रूप से दिखाया गया है
- एक ही नंबर पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक और कोड
- यदि कोई कोड नहीं आता है तो स्वचालित पूर्ण धनवापसी
- यदि आप कोड आने से पहले रद्द करते हैं तो तत्काल पूर्ण धनवापसी
- वेबसाइट और दोनों APIs पर समान मूल्य
मूल्य संबंधी प्रश्न
SNSVerify कीमतें कैसे तय की जाती हैं?
हर ऐप और देश में प्रति नंबर एक निश्चित कीमत होती है, जो उस देश के नंबरों की SMS प्राप्त करने की लागत से तय की जाती है। कीमत खरीदने से पहले दिखाई जाती है और एक्टिवेशन के दौरान नहीं बदलती।
अगर कोई कोड नहीं आता है तो क्या मुझे भुगतान करना होगा?
नहीं। एक नंबर जिस पर कोई कोड नहीं आता है, उसकी 20 मिनट की विंडो समाप्त होने पर पूरी राशि आपके क्रेडिट में वापस कर दी जाती है, या अगर आप कोड आने से पहले इसे कैंसल कर देते हैं तो तुरंत।
क्या कोई सब्सक्रिप्शन या मासिक शुल्क है?
नहीं। आप एक बार क्रेडिट टॉप अप करते हैं और प्रति नंबर भुगतान करते हैं। क्रेडिट की कोई समाप्ति तिथि नहीं है।
सबसे सस्ता देश कौन सा है?
यह ऐप पर निर्भर करता है: सबसे कम कीमत $0.01 से शुरू होती है, अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका में। टेबल हर ऐप के लिए सबसे कम कीमत और देशों की संख्या दिखाती है, और हर ऐप पेज उसके सभी देशों को सबसे सस्ते से पहले सूचीबद्ध करता है।
शुरू करने के लिए मुझे कितना क्रेडिट चाहिए?
न्यूनतम टॉप अप $30 है, या कम आय वाले देशों में $20। $30 के साथ आप ज्यादातर ऐप्स के लिए UK या Dutch नंबरों के दर्जनों खरीद सकते हैं।
$30 से शुरू करें
एक एक्सेस टोकन के साथ एक खाता बनाएं, क्रेडिट जोड़ें और दो मिनट से कम समय में अपना पहला सत्यापन नंबर प्राप्त करें।
खाता बनाएं