Recevez des SMS en ligne pour Grab
Un numéro de vérification Grab est un numéro mobile à usage unique de SNSVerify qui reçoit le code d'inscription ou de connexion Grab pour vous, affiché à l'écran en quelques secondes. Choisissez parmi 145 pays ; les prix commencent à $0.01 (Inde).
Vérification Grab axée sur la confidentialité
Grab est une super application d'Asie du Sud-Est proposant des courses, livraisons de nourriture et paiements numériques, dominante à Singapour, Malaisie et Indonésie. Avec un numéro SNSVerify, votre téléphone personnel reste en dehors de Grab, et le code vous parvient sur n'importe quel appareil avec un navigateur.
Tarification de vérification Grab par pays
Numéros Grab dans tous les 145 pays
Tous les pays où les codes Grab sont vendus, du moins cher au plus cher. Le moins cher est Inde à $0.01 ; les applications locales peuvent préférer un numéro du pays où vous les utilisez.
| Pays | Région | Prix | |
|---|---|---|---|
| Asie | $0.01 | Acheter | |
| Asie | $0.01 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.02 | Acheter | |
| Asie | $0.02 | Acheter | |
| Asie | $0.02 | Acheter | |
| Asie | $0.03 | Acheter | |
| Europe | $0.03 | Acheter | |
| Afrique | $0.03 | Acheter | |
| Asie | $0.04 | Acheter | |
| Asie | $0.04 | Acheter | |
| Afrique | $0.05 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Afrique | $0.05 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.05 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Asie | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Afrique | $0.05 | Acheter | |
| Asie | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Europe | $0.05 | Acheter | |
| Asie | $0.05 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Asie | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Afrique | $0.06 | Acheter | |
| Europe | $0.07 | Acheter | |
| Asie | $0.10 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Europe | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Asie | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Sud | $0.12 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.12 | Acheter | |
| Afrique | $0.12 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.14 | Acheter | |
| Asie | $0.14 | Acheter | |
| Asie | $0.14 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.14 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Asie | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Europe | $0.15 | Acheter | |
| Asie | $0.18 | Acheter | |
| Europe | $0.19 | Acheter | |
| Moyen-Orient et Caucase | $0.21 | Acheter | |
| Océanie | $0.29 | Acheter | |
| Europe | $0.31 | Acheter | |
| Europe | $0.31 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.36 | Acheter | |
| Europe | $0.36 | Acheter | |
| Océanie | $0.58 | Acheter | |
| Amérique du Nord et Caraïbes | $0.94 | Acheter | |
| Europe | $1.26 | Acheter |
Comment vérifier Grab avec un numéro virtuel
Créez votre compte
Appuyez sur S'inscrire et enregistrez le jeton d'accès généré par votre navigateur. Aucun email ou téléphone n'est nécessaire.
Ajouter du crédit
Rechargez à partir de $30 en cryptomonnaie. Votre première recharge bénéficie d'un crédit bonus à partir de $100.
Acheter un numéro Grab
Choisissez Grab et un pays dans la console et appuyez sur Acheter. Le numéro apparaît immédiatement avec un minuteur de 20 minutes.
Entrez-le dans Grab
Grab demande un numéro de téléphone lors de l'inscription pour lier le compte et vérifier la sécurité conducteur/passager. Le code arrive par SMS ; sélectionnez 'Envoyer par SMS' si un choix entre SMS ou appel vocal est proposé.
Lisez le code
Le SMS apparaît dans votre boîte de réception, généralement en moins d'une minute. Tapez le code dans Grab ; si vous en avez besoin à nouveau, appuyez sur Un autre code.
Format du code Grab et exemple de SMS
- Format du code
- 6 chiffres
- Livré par
- SMS à votre numéro SNSVerify
- Pays
- 145 pays, à partir de $0.01
- Fenêtre
- 20 minutes, remboursement si aucun code
Votre code de vérification Grab est 123456. Utilisez-le dans les 10 minutes.
Conseil Pro
Utilisez un numéro du pays où vous allez rouler ou réserver. Terminez le profil en une seule session.
Utilisations courantes d'un numéro Grab
utiliser Grab en voyage à l'étranger
séparer les dépenses de courses personnelles et professionnelles
tester de nouvelles fonctionnalités sur un compte vierge
Si le code Grab n'arrive pas
- Vérifiez que le numéro provient d'un pays pris en charge (Asie du Sud-Est recommandé).
- Vérifiez le code du pays
- Choisissez un SMS plutôt qu'un appel
- Toujours rien après 20 minutes ? L'activation se ferme et le montant total est remboursé sur votre crédit ; achetez un nouveau numéro ou essayez un autre pays.
Foire Aux Questions
Combien coûte un numéro de vérification Grab ?
États-Unis $0.94, Royaume-Uni $0.31, Pays-Bas $0.31, Allemagne $1.26, Afghanistan $0.12, Albanie $0.12, Algérie $0.12, Angola $0.05, Anguilla $0.12, Argentine $0.02, Arménie $0.12, Australie $0.58, Autriche $0.07, Azerbaïdjan $0.06, Bahamas $0.12, Bahreïn $0.12, Bangladesh $0.12, Barbade $0.12, Biélorussie $0.06, Belgique $0.15, Belize $0.12, Bénin $0.06, Bhoutan $0.12, Bolivie $0.06, Bosnie-Herzégovine $0.06, Botswana $0.12, Brésil $0.05, Brunei $0.12, Bulgarie $0.05, Burundi $0.12, Cambodge $0.18, Cameroun $0.05, Canada $0.36, Tchad $0.06, Chili $0.05, Chine $0.15, Colombie $0.05, Croatie $0.05, Chypre $0.05, Tchéquie $0.05, Danemark $0.05, Djibouti $0.12, Équateur $0.06, Égypte $0.12, Estonie $0.05, Eswatini $0.12, Éthiopie $0.06, Finlande $0.05, France $0.05, Gabon $0.06, Gambie $0.12, Géorgie $0.05, Ghana $0.06, Gibraltar $0.06, Grèce $0.05, Grenade $0.12, Guatemala $0.06, Guinée $0.12, Guyana $0.12, Honduras $0.12, Hong Kong $0.05, Hongrie $0.19, Islande $0.06, Inde $0.01, Indonésie $0.01, Irak $0.12, Irlande $0.05, Israël $0.21, Italie $0.36, Jamaïque $0.12, Japon $0.03, Jordanie $0.12, Kazakhstan $0.06, Kenya $0.05, Koweït $0.12, Kirghizstan $0.06, Laos $0.05, Lettonie $0.05, Liban $0.12, Lesotho $0.12, Liberia $0.06, Lituanie $0.05, Luxembourg $0.06, Macao $0.06, Madagascar $0.12, Malawi $0.06, Malaisie $0.04, Maldives $0.12, Mali $0.06, Malte $0.06, Maurice $0.12, Mexique $0.14, Moldavie $0.05, Monaco $0.15, Mongolie $0.12, Monténégro $0.12, Montserrat $0.12, Maroc $0.12, Mozambique $0.06, Namibie $0.12, Népal $0.12, Nouvelle-Zélande $0.29, Nicaragua $0.12, Niger $0.12, Nigeria $0.12, Norvège $0.15, Oman $0.12, Pakistan $0.14, Panama $0.12, Paraguay $0.06, Pérou $0.12, Philippines $0.02, Pologne $0.03, Portugal $0.06, Qatar $0.12, Roumanie $0.05, Sénégal $0.06, Serbie $0.15, Seychelles $0.12, Singapour $0.10, Slovaquie $0.05, Slovénie $0.05, Somalie $0.12, Afrique du Sud $0.03, Espagne $0.05, Suriname $0.12, Suède $0.06, Suisse $0.15, Taïwan $0.14, Tadjikistan $0.12, Tanzanie $0.06, Thaïlande $0.04, Togo $0.12, Tunisie $0.12, Turquie $0.14, Turkménistan $0.12, Ouganda $0.06, Ukraine $0.05, Uruguay $0.12, Ouzbékistan $0.05, Venezuela $0.12, Viêt Nam $0.02, Yémen $0.12, Zambie $0.12, Zimbabwe $0.06. Vous payez une fois par numéro depuis votre crédit, et le prix est remboursé si aucun code n'arrive dans 20 minutes.
Quel pays est le meilleur pour Grab ?
Choisissez le pays où vous utilisez Grab s'il vérifie un numéro local. Sinon, le prix le plus bas est Inde à $0.01 ; chaque pays reçoit le même code SMS.
Combien de temps le numéro Grab est-il valide ?
Le numéro est ouvert pendant 20 minutes après l'achat. Chaque SMS Grab qui l'atteint pendant ce temps est affiché dans votre boîte de réception, et vous pouvez demander un autre code à Grab sans frais supplémentaires.
Détails du service
Grab
Transports, voyages et colis
Plus d'applications transports, voyages et colis
Prêt à vérifier Grab ?
Choisissez un pays ci-dessus, obtenez le numéro en quelques secondes et lisez le code Grab à l'écran. Aucun code en 20 minutes, aucun frais.
Obtenir un numéro maintenant