Grab için Çevrimiçi SMS Alın
Grab doğrulama numarası, Grab kayıt veya giriş kodunu sizin için alan ve ekranda saniyeler içinde gösteren SNSVerify'den bir kullanımlık mobil numaradır. 145 ülke arasından seçim yapın; fiyatlar $0.01 (Hindistan)'den başlar.
Gizlilik öncelikli Grab doğrulaması
Grab, Singapur, Malezya ve Endonezya'da yaygın olan, yolculuk, yemek teslimi ve dijital ödemeler sunan bir Güneydoğu Asya süper uygulamasıdır. SNSVerify numarasıyla kişisel telefonunuz Grab'den uzak kalır ve kod tarayıcı olan herhangi bir cihazda size ulaşır.
Ülkeye Göre Grab Doğrulama Fiyatları
Tüm 145 Ülkede Grab Numaraları
Grab kodlarının satıldığı her ülke, en ucuzdan başlayarak. En düşük fiyat Hindistan ülkesinde $0.01; yerel uygulamalar kullandığınız ülkenin numarasını tercih edebilir.
| Ülke | Bölge | Fiyat | Stok | |
|---|---|---|---|---|
| Asya | $0.01 | 464 | Satın Al | |
| Asya | $0.01 | 254.653 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.02 | 13.253 | Satın Al | |
| Asya | $0.02 | 85.672 | Satın Al | |
| Asya | $0.02 | 11.872 | Satın Al | |
| Asya | $0.03 | 3.975 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.03 | 4.249 | Satın Al | |
| Afrika | $0.03 | 11.550 | Satın Al | |
| Asya | $0.04 | 183.589 | Satın Al | |
| Asya | $0.04 | 1.821.275 | Satın Al | |
| Afrika | $0.05 | 14.761 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.05 | 94.470 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 3.779 | Satın Al | |
| Afrika | $0.05 | 1.048.847 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.05 | 363.505 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.05 | 951.104 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 13.452 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.05 | 3.703 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 13.550 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 3.624 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 13.600 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 2.671 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 52.836 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.05 | 608.919 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 13.568 | Satın Al | |
| Asya | $0.05 | 29.665 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 198.224 | Satın Al | |
| Afrika | $0.05 | 505.245 | Satın Al | |
| Asya | $0.05 | 7.882 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 2.687 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 12.235 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 43.028 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 181.725 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 13.766 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 91.691 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 15.152 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.05 | 305.595 | Satın Al | |
| Asya | $0.05 | 1.025.238 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 2.395 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.06 | 1.070.453 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 2.543 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.06 | 87.149 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 1.022.966 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 1.006.256 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 731.836 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.06 | 13.320 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 899.578 | Satın Al | |
| Asya | $0.06 | 87.944 | Satın Al | |
| Asya | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 2.202 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 2.187 | Satın Al | |
| Asya | $0.06 | 3.498 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 6.645 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 88.281 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 0 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 443.163 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.06 | 13.481 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 801.024 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 140.040 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.06 | 25.392 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 3.593 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 3.258 | Satın Al | |
| Afrika | $0.06 | 682.566 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.07 | 90.099 | Satın Al | |
| Asya | $0.10 | 417 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.12 | 3.279 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 622.978 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 272.460 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 3.856 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 3.294 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 2.406 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 1.061.786 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 3.626 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 2.415 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 0 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 13.651 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 200.566 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 1.833.152 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.200 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 2.974 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 2.193 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.489 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 3.566 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.632 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.12 | 699.579 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 4.052 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 143.690 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 483.086 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 3.801 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 191.474 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 1.751.858 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 2.345 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 22.177 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 3.210 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.438 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 518.218 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.12 | 0 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 242.538 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 70.324 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 260.690 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 4.192 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 3.263 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 190.160 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 359.361 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 3.637 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.12 | 2.329 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.12 | 3.274 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 2.156 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 575.297 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.375 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.12 | 3.229 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 914.084 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 9.312 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 34.328 | Satın Al | |
| Asya | $0.12 | 4.759 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.12 | 3.670 | Satın Al | |
| Güney Amerika | $0.12 | 12.256 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.12 | 36.894 | Satın Al | |
| Afrika | $0.12 | 3.297 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.14 | 8.673 | Satın Al | |
| Asya | $0.14 | 216.278 | Satın Al | |
| Asya | $0.14 | 0 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.14 | 690.394 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.15 | 147.132 | Satın Al | |
| Asya | $0.15 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.15 | 1.026.166 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.15 | 2.209 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.15 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.15 | 12.600 | Satın Al | |
| Asya | $0.18 | 13.804 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.19 | 3.417 | Satın Al | |
| Orta Doğu ve Kafkasya | $0.21 | 0 | Satın Al | |
| Okyanusya | $0.29 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.31 | 158.724 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.31 | 180.227 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.36 | 0 | Satın Al | |
| Avrupa | $0.36 | 0 | Satın Al | |
| Okyanusya | $0.58 | 0 | Satın Al | |
| Kuzey Amerika ve Karayipler | $0.94 | 22.748 | Satın Al | |
| Avrupa | $1.26 | 98.451 | Satın Al |
Sanal Numara ile Grab Nasıl Doğrulanır
Hesabınızı oluşturun
Kayıt olun ve tarayıcınızın oluşturduğu erişim token'ını kaydedin. E-posta veya telefon gerekmez.
Bakiye ekle
$30'dan başlayan kripto para ile bakiye yükleyin. İlk bakiyenizde $100'dan başlayan bonus kredi alın.
Grab numarası satın alın
Konsoldan Grab ve bir ülke seçin ve Satın Al'a basın. Numara hemen görünür ve 20 dakikalık bir zamanlayıcı başlar.
Grab'e girin
Grab, hesabı bağlamak ve sürücü/yolcu güvenliği doğrulaması için kayıt sırasında bir telefon numarası ister. Kod SMS ile gelir; SMS veya sesli arama seçeneği sunulduğunda 'SMS ile gönder'i seçin.
Kodu okuyun
SMS genellikle bir dakika içinde gelen kutunuza gelir. Kodu Grab'e yazın; tekrar ihtiyacınız olursa, Başka bir kod'a basın.
Grab Kodu Formatı ve Örnek SMS
- Kod formatı
- 6 haneli
- Teslim eden
- SNSVerify numaranıza SMS
- Ülkeler
- 145 ülke, $0.01'den başlayan fiyatlarla
- Pencere
- 20 dakika, kod gelmezse iade
Grab doğrulama kodunuz: 123456. 10 dakika içinde kullanın.
Uzman İpucu
Bineceğiniz veya rezervasyon yapacağınız ülkeden bir numara kullanın. Profili tek bir oturumda tamamlayın.
Grab Numarası için Yaygın Kullanımlar
yurtdışında seyahat ederken Grab kullanma
kişisel ve iş yolculuk masraflarını ayırma
yeni bir hesapta yeni özellikleri test etme
Grab Kodu Gelmezse
- Numaranın desteklenen bir ülkeden (tercihen Güneydoğu Asya) olduğunu kontrol edin.
- Ülke kodunu kontrol edin
- Çağrı yerine SMS'i seçin
- 20 dakika sonra hala bir şey yok mu? Aktivasyon kapanır ve tam fiyat bakiyenize iade edilir; yeni bir numara satın alın veya başka bir ülke deneyin.
Sıkça Sorulan Sorular
Grab doğrulama numarası ne kadar?
Amerika Birleşik Devletleri $0.94, Birleşik Krallık $0.31, Hollanda $0.31, Almanya $1.26, Afganistan $0.12, Arnavutluk $0.12, Cezayir $0.12, Angola $0.05, Anguilla $0.12, Arjantin $0.02, Ermenistan $0.12, Avustralya $0.58, Avusturya $0.07, Azerbaycan $0.06, Bahamalar $0.12, Bahreyn $0.12, Bangladeş $0.12, Barbados $0.12, Belarus $0.06, Belçika $0.15, Belize $0.12, Benin $0.06, Butan $0.12, Bolivya $0.06, Bosna-Hersek $0.06, Botsvana $0.12, Brezilya $0.05, Brunei $0.12, Bulgaristan $0.05, Burundi $0.12, Kamboçya $0.18, Kamerun $0.05, Kanada $0.36, Çad $0.06, Şili $0.05, Çin $0.15, Kolombiya $0.05, Hırvatistan $0.05, Kıbrıs $0.05, Çekya $0.05, Danimarka $0.05, Cibuti $0.12, Ekvador $0.06, Mısır $0.12, Estonya $0.05, Esvatini $0.12, Etiyopya $0.06, Finlandiya $0.05, Fransa $0.05, Gabon $0.06, Gambiya $0.12, Gürcistan $0.05, Gana $0.06, Cebelitarık $0.06, Yunanistan $0.05, Grenada $0.12, Guatemala $0.06, Gine $0.12, Guyana $0.12, Honduras $0.12, Hong Kong $0.05, Macaristan $0.19, İzlanda $0.06, Hindistan $0.01, Endonezya $0.01, Irak $0.12, İrlanda $0.05, İsrail $0.21, İtalya $0.36, Jamaika $0.12, Japonya $0.03, Ürdün $0.12, Kazakistan $0.06, Kenya $0.05, Kuveyt $0.12, Kırgızistan $0.06, Laos $0.05, Letonya $0.05, Lübnan $0.12, Lesotho $0.12, Liberya $0.06, Litvanya $0.05, Lüksemburg $0.06, Makao $0.06, Madagaskar $0.12, Malavi $0.06, Malezya $0.04, Maldivler $0.12, Mali $0.06, Malta $0.06, Mauritius $0.12, Meksika $0.14, Moldova $0.05, Monako $0.15, Moğolistan $0.12, Karadağ $0.12, Montserrat $0.12, Fas $0.12, Mozambik $0.06, Namibya $0.12, Nepal $0.12, Yeni Zelanda $0.29, Nikaragua $0.12, Nijer $0.12, Nijerya $0.12, Norveç $0.15, Umman $0.12, Pakistan $0.14, Panama $0.12, Paraguay $0.06, Peru $0.12, Filipinler $0.02, Polonya $0.03, Portekiz $0.06, Katar $0.12, Romanya $0.05, Senegal $0.06, Sırbistan $0.15, Seyşeller $0.12, Singapur $0.10, Slovakya $0.05, Slovenya $0.05, Somali $0.12, Güney Afrika $0.03, İspanya $0.05, Surinam $0.12, İsveç $0.06, İsviçre $0.15, Tayvan $0.14, Tacikistan $0.12, Tanzanya $0.06, Tayland $0.04, Togo $0.12, Tunus $0.12, Türkiye $0.14, Türkmenistan $0.12, Uganda $0.06, Ukrayna $0.05, Uruguay $0.12, Özbekistan $0.05, Venezuela $0.12, Vietnam $0.02, Yemen $0.12, Zambiya $0.12, Zimbabve $0.06. Her numara için bakiyenizden bir kez ödeme yaparsınız ve 20 dakika içinde kod gelmezse fiyat iade edilir.
Grab için hangi ülke en iyisi?
Grab'i kullandığınız ülkeyi seçin, eğer yerel bir numara kontrol ediyorsa. Aksi takdirde en düşük fiyat Hindistan ülkesinde $0.01; her ülke aynı SMS kodunu alır.
Grab numarası ne kadar süre geçerli?
Numara satın aldıktan sonra 20 dakika boyunca açık kalır. Bu süre içinde ulaşan her Grab SMS'i gelen kutunuzda gösterilir ve Grab'den ekstra ücret ödemeden başka bir kod talep edebilirsiniz.
Hizmet Detayları
Grab
Yolculuk, seyahat ve paketler
Grab'i Doğrulamaya Hazır mısınız?
Yukarıdan bir ülke seçin, saniyeler içinde numarayı alın ve Grab kodunu ekranda okuyun. 20 dakika içinde kod gelmezse, ücret alınmaz.
Hemen Numara Al