線上接收Grab簡訊
Grab驗證號碼是SNSVerify提供的臨時手機號碼,可代收Grab註冊或登入驗證碼,數秒內顯示於螢幕。提供145個國家選擇,最低價格$0.01起(印度)。
隱私優先的Grab驗證
Grab是東南亞超級應用程式,提供叫車、外送與數位支付服務,主要市場為新加坡、馬來西亞與印尼。 使用SNSVerify號碼可避免提供個人手機號碼給Grab,且驗證碼可透過任何瀏覽器裝置接收。
各國Grab驗證價格
所有145個國家的Grab號碼
所有提供Grab驗證碼的國家,依價格由低到高排序。最低價為印度的$0.01;當地應用程式可能偏好使用您所在國家的號碼。
| 國家 | 地區 | 價格 | 庫存 | |
|---|---|---|---|---|
| 亞洲 | $0.01 | 464 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.01 | 254,653 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.02 | 13,253 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.02 | 85,672 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.02 | 11,872 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.03 | 3,975 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.03 | 4,249 | 購買 | |
| 非洲 | $0.03 | 11,550 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.04 | 183,589 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.04 | 1,821,275 | 購買 | |
| 非洲 | $0.05 | 14,761 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.05 | 94,470 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 3,779 | 購買 | |
| 非洲 | $0.05 | 1,048,847 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.05 | 363,505 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.05 | 951,104 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 13,452 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.05 | 3,703 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 13,550 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 3,624 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 13,600 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 2,671 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 52,836 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.05 | 608,919 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 13,568 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.05 | 29,665 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 198,224 | 購買 | |
| 非洲 | $0.05 | 505,245 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.05 | 7,882 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 2,687 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 12,235 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 43,028 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 181,725 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 13,766 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 91,691 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 15,152 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.05 | 305,595 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.05 | 1,025,238 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 2,395 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.06 | 1,070,453 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 2,543 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.06 | 87,149 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 1,022,966 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 1,006,256 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 731,836 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.06 | 13,320 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 899,578 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.06 | 87,944 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 2,202 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 2,187 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.06 | 3,498 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 6,645 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 88,281 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 0 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 443,163 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.06 | 13,481 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 801,024 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 140,040 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.06 | 25,392 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 3,593 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 3,258 | 購買 | |
| 非洲 | $0.06 | 682,566 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.07 | 90,099 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.10 | 417 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.12 | 3,279 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 622,978 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 272,460 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 3,856 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 3,294 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 2,406 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 1,061,786 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 3,626 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 2,415 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 0 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 13,651 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 200,566 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 1,833,152 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,200 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 2,974 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 2,193 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,489 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 3,566 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,632 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.12 | 699,579 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 4,052 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 143,690 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 483,086 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 3,801 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 191,474 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 1,751,858 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 2,345 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 22,177 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 3,210 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,438 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 518,218 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.12 | 0 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 242,538 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 70,324 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 260,690 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 4,192 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 3,263 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 190,160 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 359,361 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 3,637 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.12 | 2,329 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.12 | 3,274 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 2,156 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 575,297 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,375 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.12 | 3,229 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 914,084 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 9,312 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 34,328 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.12 | 4,759 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.12 | 3,670 | 購買 | |
| 南美洲 | $0.12 | 12,256 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.12 | 36,894 | 購買 | |
| 非洲 | $0.12 | 3,297 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.14 | 8,673 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.14 | 216,278 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.14 | 0 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.14 | 690,394 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 147,132 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.15 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 1,026,166 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 2,209 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.15 | 12,600 | 購買 | |
| 亞洲 | $0.18 | 13,804 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.19 | 3,417 | 購買 | |
| 中東和高加索地區 | $0.21 | 0 | 購買 | |
| 大洋洲 | $0.29 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.31 | 158,724 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.31 | 180,227 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.36 | 0 | 購買 | |
| 歐洲 | $0.36 | 0 | 購買 | |
| 大洋洲 | $0.58 | 0 | 購買 | |
| 北美洲和加勒比地區 | $0.94 | 22,748 | 購買 | |
| 歐洲 | $1.26 | 98,451 | 購買 |
如何使用虛擬號碼驗證Grab
建立您的帳戶
按下註冊並保存瀏覽器生成的存取權杖。無需電子郵件或電話。
加值
使用加密貨幣從 $30 起加值。首次加值可獲得 $100 起的額外餘額。
購買 Grab 號碼
在控制台中選擇 Grab 和一個國家,然後按下購買。號碼會立即顯示,並附有 20 分鐘的計時器。
在 Grab 中輸入
Grab於註冊時要求綁定電話號碼,用於帳號連結與司機/乘客安全驗證。 驗證碼透過簡訊發送,若有簡訊/語音選項請選擇「透過簡訊傳送」。
讀取驗證碼
簡訊通常在一分鐘內出現在您的收件箱中。將驗證碼輸入到 Grab;如果需要再次獲取,請按下再次獲取驗證碼。
Grab 驗證碼格式與範例簡訊
- 驗證碼格式
- 6位數字
- 由
- 發送至您的 SNSVerify 號碼的簡訊
- 國家列表
- 145 個國家,從 $0.01 起
- 窗口
- 20 分鐘,若無驗證碼則退款
您的Grab驗證碼是123456,請於10分鐘內使用。
專業提示
使用您將搭乘或預訂的國家的號碼。在一個會話中完成個人資料。
Grab 號碼的常見用途
海外旅遊時使用Grab服務
區分私人與商務乘車支出
以新帳戶測試功能
如果 Grab 驗證碼未到達
- 確認號碼屬於支援國家(建議使用東南亞號碼)。
- 檢查國家代碼
- 選擇簡訊而非電話
- 20 分鐘後仍未收到?激活將關閉,全額款項將退回您的餘額;購買新號碼,或嘗試其他國家。
常見問題
Grab驗證號碼費用是多少?
美國 $0.94, 英國 $0.31, 荷蘭 $0.31, 德國 $1.26, 阿富汗 $0.12, 阿爾巴尼亞 $0.12, 阿爾及利亞 $0.12, 安哥拉 $0.05, 安奎拉 $0.12, 阿根廷 $0.02, 亞美尼亞 $0.12, 澳洲 $0.58, 奧地利 $0.07, 亞塞拜然 $0.06, 巴哈馬 $0.12, 巴林 $0.12, 孟加拉 $0.12, 巴貝多 $0.12, 白俄羅斯 $0.06, 比利時 $0.15, 貝里斯 $0.12, 貝南 $0.06, 不丹 $0.12, 玻利維亞 $0.06, 波士尼亞與赫塞哥維納 $0.06, 波札那 $0.12, 巴西 $0.05, 汶萊 $0.12, 保加利亞 $0.05, 蒲隆地 $0.12, 柬埔寨 $0.18, 喀麥隆 $0.05, 加拿大 $0.36, 查德 $0.06, 智利 $0.05, 中國 $0.15, 哥倫比亞 $0.05, 克羅埃西亞 $0.05, 賽普勒斯 $0.05, 捷克 $0.05, 丹麥 $0.05, 吉布地 $0.12, 厄瓜多 $0.06, 埃及 $0.12, 愛沙尼亞 $0.05, 史瓦帝尼 $0.12, 衣索比亞 $0.06, 芬蘭 $0.05, 法國 $0.05, 加彭 $0.06, 甘比亞 $0.12, 喬治亞 $0.05, 迦納 $0.06, 直布羅陀 $0.06, 希臘 $0.05, 格瑞那達 $0.12, 瓜地馬拉 $0.06, 幾內亞 $0.12, 蓋亞那 $0.12, 宏都拉斯 $0.12, 香港 $0.05, 匈牙利 $0.19, 冰島 $0.06, 印度 $0.01, 印尼 $0.01, 伊拉克 $0.12, 愛爾蘭 $0.05, 以色列 $0.21, 義大利 $0.36, 牙買加 $0.12, 日本 $0.03, 約旦 $0.12, 哈薩克 $0.06, 肯亞 $0.05, 科威特 $0.12, 吉爾吉斯 $0.06, 寮國 $0.05, 拉脫維亞 $0.05, 黎巴嫩 $0.12, 賴索托 $0.12, 賴比瑞亞 $0.06, 立陶宛 $0.05, 盧森堡 $0.06, 澳門 $0.06, 馬達加斯加 $0.12, 馬拉威 $0.06, 馬來西亞 $0.04, 馬爾地夫 $0.12, 馬利 $0.06, 馬爾他 $0.06, 模里西斯 $0.12, 墨西哥 $0.14, 摩爾多瓦 $0.05, 摩納哥 $0.15, 蒙古 $0.12, 蒙特內哥羅 $0.12, 蒙哲臘 $0.12, 摩洛哥 $0.12, 莫三比克 $0.06, 納米比亞 $0.12, 尼泊爾 $0.12, 紐西蘭 $0.29, 尼加拉瓜 $0.12, 尼日 $0.12, 奈及利亞 $0.12, 挪威 $0.15, 阿曼 $0.12, 巴基斯坦 $0.14, 巴拿馬 $0.12, 巴拉圭 $0.06, 秘魯 $0.12, 菲律賓 $0.02, 波蘭 $0.03, 葡萄牙 $0.06, 卡達 $0.12, 羅馬尼亞 $0.05, 塞內加爾 $0.06, 塞爾維亞 $0.15, 塞席爾 $0.12, 新加坡 $0.10, 斯洛伐克 $0.05, 斯洛維尼亞 $0.05, 索馬利亞 $0.12, 南非 $0.03, 西班牙 $0.05, 蘇利南 $0.12, 瑞典 $0.06, 瑞士 $0.15, 台灣 $0.14, 塔吉克 $0.12, 坦尚尼亞 $0.06, 泰國 $0.04, 多哥 $0.12, 突尼西亞 $0.12, 土耳其 $0.14, 土庫曼 $0.12, 烏干達 $0.06, 烏克蘭 $0.05, 烏拉圭 $0.12, 烏茲別克 $0.05, 委內瑞拉 $0.12, 越南 $0.02, 葉門 $0.12, 尚比亞 $0.12, 辛巴威 $0.06。每個號碼只需從帳戶餘額支付一次費用,若20分鐘內未收到驗證碼將全額退還。
哪個國家最適合用於Grab?
若Grab要求當地號碼,請選擇您使用Grab的所在國家。否則最低價格為印度的$0.01;所有國家收到的驗證碼皆相同。
Grab號碼的有效期多久?
購買後號碼將開放20分鐘。期間所有送達的Grab簡訊都會顯示於收件匣,您可免費要求Grab再次發送驗證碼。