Grab용 온라인 SMS 수신
Grab 인증용 번호는 SNSVerify에서 제공하는 일회용 휴대폰 번호예요. Grab 가입이나 로그인 코드를 대신 받아서 화면에 몇 초 안에 보여줘요. 145개 국가 중에서 선택할 수 있고, 가격은 $0.01부터 시작해요 (인도).
개인정보 우선 Grab 인증
Grab은 동남아시아의 슈퍼 앱으로, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아에서 택시 호출, 음식 배달, 디지털 결제 서비스를 제공하며 큰 인기를 끌고 있어요. SNSVerify 번호를 사용하면 개인 휴대폰 번호를 Grab에 공개하지 않아도 되며, 브라우저가 있는 모든 기기에서 인증 코드를 받을 수 있어요.
국가별 Grab 인증 가격
145개국 전체 Grab 번호
Grab 인증 코드를 판매하는 모든 국가를 가장 저렴한 순서대로 나열했어요. 가장 저렴한 국가는 인도로 $0.01예요. 현지 앱을 사용할 때는 해당 국가의 번호를 사용하는 것이 더 좋을 수 있어요.
| 국가 | 지역 | 가격 | 재고 | |
|---|---|---|---|---|
| 아시아 | $0.01 | 464 | 구매 | |
| 아시아 | $0.01 | 254,653 | 구매 | |
| 남미 | $0.02 | 13,253 | 구매 | |
| 아시아 | $0.02 | 85,672 | 구매 | |
| 아시아 | $0.02 | 11,872 | 구매 | |
| 아시아 | $0.03 | 3,975 | 구매 | |
| 유럽 | $0.03 | 4,249 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.03 | 11,550 | 구매 | |
| 아시아 | $0.04 | 183,589 | 구매 | |
| 아시아 | $0.04 | 1,821,275 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.05 | 14,761 | 구매 | |
| 남미 | $0.05 | 94,470 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 3,779 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.05 | 1,048,847 | 구매 | |
| 남미 | $0.05 | 363,505 | 구매 | |
| 남미 | $0.05 | 951,104 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 13,452 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.05 | 3,703 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 13,550 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 3,624 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 13,600 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 2,671 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 52,836 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.05 | 608,919 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 13,568 | 구매 | |
| 아시아 | $0.05 | 29,665 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 198,224 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.05 | 505,245 | 구매 | |
| 아시아 | $0.05 | 7,882 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 2,687 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 12,235 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 43,028 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 181,725 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 13,766 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 91,691 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 15,152 | 구매 | |
| 유럽 | $0.05 | 305,595 | 구매 | |
| 아시아 | $0.05 | 1,025,238 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 2,395 | 구매 | |
| 남미 | $0.06 | 1,070,453 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 2,543 | 구매 | |
| 남미 | $0.06 | 87,149 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 1,022,966 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 1,006,256 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 731,836 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.06 | 13,320 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 899,578 | 구매 | |
| 아시아 | $0.06 | 87,944 | 구매 | |
| 아시아 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 2,202 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 2,187 | 구매 | |
| 아시아 | $0.06 | 3,498 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 6,645 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 88,281 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 0 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 443,163 | 구매 | |
| 남미 | $0.06 | 13,481 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 801,024 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 140,040 | 구매 | |
| 유럽 | $0.06 | 25,392 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 3,593 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 3,258 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.06 | 682,566 | 구매 | |
| 유럽 | $0.07 | 90,099 | 구매 | |
| 아시아 | $0.10 | 417 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.12 | 3,279 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 622,978 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 272,460 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 3,856 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 3,294 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 2,406 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 1,061,786 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 3,626 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 2,415 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 0 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 13,651 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 200,566 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 1,833,152 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,200 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 2,974 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 2,193 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,489 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 3,566 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,632 | 구매 | |
| 남미 | $0.12 | 699,579 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 4,052 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 143,690 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 483,086 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 3,801 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 191,474 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 1,751,858 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 2,345 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 22,177 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 3,210 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,438 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 518,218 | 구매 | |
| 유럽 | $0.12 | 0 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 242,538 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 70,324 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 260,690 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 4,192 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 3,263 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 190,160 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 359,361 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 3,637 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.12 | 2,329 | 구매 | |
| 남미 | $0.12 | 3,274 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 2,156 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 575,297 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,375 | 구매 | |
| 남미 | $0.12 | 3,229 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 914,084 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 9,312 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 34,328 | 구매 | |
| 아시아 | $0.12 | 4,759 | 구매 | |
| 남미 | $0.12 | 3,670 | 구매 | |
| 남미 | $0.12 | 12,256 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.12 | 36,894 | 구매 | |
| 아프리카 | $0.12 | 3,297 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.14 | 8,673 | 구매 | |
| 아시아 | $0.14 | 216,278 | 구매 | |
| 아시아 | $0.14 | 0 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.14 | 690,394 | 구매 | |
| 유럽 | $0.15 | 147,132 | 구매 | |
| 아시아 | $0.15 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.15 | 1,026,166 | 구매 | |
| 유럽 | $0.15 | 2,209 | 구매 | |
| 유럽 | $0.15 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.15 | 12,600 | 구매 | |
| 아시아 | $0.18 | 13,804 | 구매 | |
| 유럽 | $0.19 | 3,417 | 구매 | |
| 중동 및 코카서스 | $0.21 | 0 | 구매 | |
| 오세아니아 | $0.29 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.31 | 158,724 | 구매 | |
| 유럽 | $0.31 | 180,227 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.36 | 0 | 구매 | |
| 유럽 | $0.36 | 0 | 구매 | |
| 오세아니아 | $0.58 | 0 | 구매 | |
| 북미 및 카리브해 | $0.94 | 22,748 | 구매 | |
| 유럽 | $1.26 | 98,451 | 구매 |
가상 번호로 Grab 인증하는 방법
계정 생성
회원가입을 누르고 브라우저에서 생성된 액세스 토큰을 저장하세요. 이메일이나 전화번호는 필요하지 않아요.
크레딧 충전
암호화폐로 $30부터 충전할 수 있어요. 첫 충전 시 $100부터 보너스 크레딧을 받으세요.
Grab 인증용 번호 구매
콘솔에서 Grab과 국가를 선택하고 '구매'를 누르세요. 번호가 즉시 표시되며 20분 타이머가 시작돼요.
Grab에 입력하세요
Grab은 회원가입 시 계정 연결과 드라이버/라이더 안전 인증을 위해 휴대폰 번호를 요청해요. 코드는 SMS로 발송되며, SMS와 음성 통화 중 선택할 수 있다면 'SMS로 받기'를 선택하세요.
코드 확인
SMS가 보통 1분 이내로 수신함에 도착해요. Grab에 코드를 입력하세요. 다시 필요하면 '추가 코드 요청'을 누르세요.
Grab 코드 형식 및 예시 SMS
- 코드 형식
- 6자리
- 전송 방식
- SNSVerify 번호로 전송된 SMS
- 국가
- 145개 국가, $0.01부터
- 대기 시간
- 20분, 코드 미수신 시 환불
Grab 인증 코드는 123456이에요. 10분 이내에 사용해 주세요.
프로 팁
이용하거나 예약할 국가의 번호를 사용하세요. 프로필을 한 번에 완료하세요.
Grab 번호의 일반적인 용도
해외 여행 중 Grab 사용
개인용과 업무용 이동 경비 분리
새 계정으로 신규 기능 테스트
Grab 코드가 도착하지 않을 때
- 지원되는 국가(동남아시아 권장)의 번호인지 확인하세요.
- 국가 코드를 확인해 주세요
- 문자 메시지로 인증하기
- 20분이 지나도 코드가 안 왔다면? 액티베이션이 종료되고 전액이 크레딧으로 돌아가요. 새 번호를 구매하거나 다른 국가를 시도해보세요.
자주 묻는 질문
Grab 인증 번호 가격은 얼마인가요?
미국 $0.94, 영국 $0.31, 네덜란드 $0.31, 독일 $1.26, 아프가니스탄 $0.12, 알바니아 $0.12, 알제리 $0.12, 앙골라 $0.05, 앵귈라 $0.12, 아르헨티나 $0.02, 아르메니아 $0.12, 오스트레일리아 $0.58, 오스트리아 $0.07, 아제르바이잔 $0.06, 바하마 $0.12, 바레인 $0.12, 방글라데시 $0.12, 바베이도스 $0.12, 벨라루스 $0.06, 벨기에 $0.15, 벨리즈 $0.12, 베냉 $0.06, 부탄 $0.12, 볼리비아 $0.06, 보스니아 헤르체고비나 $0.06, 보츠와나 $0.12, 브라질 $0.05, 브루나이 $0.12, 불가리아 $0.05, 부룬디 $0.12, 캄보디아 $0.18, 카메룬 $0.05, 캐나다 $0.36, 차드 $0.06, 칠레 $0.05, 중국 $0.15, 콜롬비아 $0.05, 크로아티아 $0.05, 키프로스 $0.05, 체코 $0.05, 덴마크 $0.05, 지부티 $0.12, 에콰도르 $0.06, 이집트 $0.12, 에스토니아 $0.05, 에스와티니 $0.12, 에티오피아 $0.06, 핀란드 $0.05, 프랑스 $0.05, 가봉 $0.06, 감비아 $0.12, 조지아 $0.05, 가나 $0.06, 지브롤터 $0.06, 그리스 $0.05, 그레나다 $0.12, 과테말라 $0.06, 기니 $0.12, 가이아나 $0.12, 온두라스 $0.12, 홍콩 $0.05, 헝가리 $0.19, 아이슬란드 $0.06, 인도 $0.01, 인도네시아 $0.01, 이라크 $0.12, 아일랜드 $0.05, 이스라엘 $0.21, 이탈리아 $0.36, 자메이카 $0.12, 일본 $0.03, 요르단 $0.12, 카자흐스탄 $0.06, 케냐 $0.05, 쿠웨이트 $0.12, 키르기스스탄 $0.06, 라오스 $0.05, 라트비아 $0.05, 레바논 $0.12, 레소토 $0.12, 라이베리아 $0.06, 리투아니아 $0.05, 룩셈부르크 $0.06, 마카오 $0.06, 마다가스카르 $0.12, 말라위 $0.06, 말레이시아 $0.04, 몰디브 $0.12, 말리 $0.06, 몰타 $0.06, 모리셔스 $0.12, 멕시코 $0.14, 몰도바 $0.05, 모나코 $0.15, 몽골 $0.12, 몬테네그로 $0.12, 몬트세라트 $0.12, 모로코 $0.12, 모잠비크 $0.06, 나미비아 $0.12, 네팔 $0.12, 뉴질랜드 $0.29, 니카라과 $0.12, 니제르 $0.12, 나이지리아 $0.12, 노르웨이 $0.15, 오만 $0.12, 파키스탄 $0.14, 파나마 $0.12, 파라과이 $0.06, 페루 $0.12, 필리핀 $0.02, 폴란드 $0.03, 포르투갈 $0.06, 카타르 $0.12, 루마니아 $0.05, 세네갈 $0.06, 세르비아 $0.15, 세이셸 $0.12, 싱가포르 $0.10, 슬로바키아 $0.05, 슬로베니아 $0.05, 소말리아 $0.12, 남아프리카 $0.03, 스페인 $0.05, 수리남 $0.12, 스웨덴 $0.06, 스위스 $0.15, 대만 $0.14, 타지키스탄 $0.12, 탄자니아 $0.06, 태국 $0.04, 토고 $0.12, 튀니지 $0.12, 튀르키예 $0.14, 투르크메니스탄 $0.12, 우간다 $0.06, 우크라이나 $0.05, 우루과이 $0.12, 우즈베키스탄 $0.05, 베네수엘라 $0.12, 베트남 $0.02, 예멘 $0.12, 잠비아 $0.12, 짐바브웨 $0.06. 번호당 한 번씩 크레딧에서 결제해요. 그리고 20분 안에 코드가 오지 않으면 금액이 돌아와요.
Grab에 가장 적합한 국가는 어디인가요?
Grab에서 지역 번호를 확인하는 경우 사용 중인 국가를 선택하세요. 그렇지 않으면 가장 저렴한 가격은 인도에서 $0.01예요. 모든 국가에서 동일한 SMS 코드를 받을 수 있어요.
Grab 번호 유효 기간은 어떻게 되나요?
번호는 구매 후 20분 동안 열려 있어요. 그 시간 동안 도착하는 모든 Grab SMS는 받은 편지함에 표시되며, 추가 비용 없이 Grab에 다른 코드를 요청할 수 있어요.
Grab 인증 준비 완료?
위에서 국가를 선택하세요. 몇 초 안에 번호를 받고 Grab 코드를 화면에서 확인할 수 있어요. 20분 내 코드 미수신 시 요금이 부과되지 않아요.
지금 번호 받기